Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Ấn Độ (india) 2017

Thống kê dân số Ấn Độ (india) 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Ấn Độ (India) có 1,335,317,189người.

Dân số Ấn Độ (India) chiếm khoảng 17.86% tổng dân số thế giới.

Dân số Ấn Độ (India) đứng hạng 2 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Ấn Độ (India) là 452 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là 2,972,892 km2

Dân cư độ thị chiếm 32.8 % tổng dân số (439,801,466 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 26.9 tuổi.

Bảng: Dân số Ấn Độ (India) hàng năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2017 1,342,512,706 1.18 % 15,711,130 -377,200 26.9 2.45 452 32.8 % 439,801,466 17.86 % 7,515,284,153 2
2016 1,326,801,576 1.2 % 15,751,049 -377,200 26.9 2.45 446 32.4 % 429,802,441 17.85 % 7,432,663,275 2
2015 1,311,050,527 1.27 % 16,013,205 -519,600 27 2.48 441 32 % 419,938,867 17.84 % 7,349,472,099 2
2010 1,230,984,504 1.47 % 17,331,642 -565,900 25 2.8 414 30.3 % 372,901,884 17.76 % 6,929,725,043 2
2005 1,144,326,293 1.67 % 18,169,044 -441,300 24 3.14 385 28.8 % 329,516,783 17.55 % 6,519,635,850 2
2000 1,053,481,072 1.86 % 18,521,218 -143,400 23 3.48 354 27.4 % 288,365,219 17.2 % 6,126,622,121 2
1995 960,874,982 1.99 % 18,054,641 -135,600 22 3.83 323 26.5 % 254,314,016 16.75 % 5,735,123,084 2
1990 870,601,776 2.17 % 17,703,330 9,000 21 4.27 293 25.5 % 221,979,229 16.4 % 5,309,667,699 2
1985 782,085,127 2.32 % 16,971,076 96,600 21 4.68 263 24.3 % 190,338,784 16.12 % 4,852,540,569 2
1980 697,229,745 2.32 % 15,105,221 226,400 20 4.97 235 23.2 % 161,445,950 15.7 % 4,439,632,465 2
1975 621,703,641 2.33 % 13,552,083 423,700 20 5.41 209 21.3 % 132,732,329 15.31 % 4,061,399,228 2
1970 553,943,226 2.16 % 11,204,591 -49,000 19 5.72 186 19.8 % 109,709,315 15.04 % 3,682,487,691 2
1965 497,920,270 2.06 % 9,651,679 -21,100 21 5.9 138 18.8 % 93,540,800 14.99 % 3,322,495,121 2
1960 449,661,874 1.9 % 8,076,336 -800 20 5.9 151 17.9 % 80,586,315 14.9 % 3,018,343,828 2
1955 409,280,196 1.69 % 6,590,998 -21,100 21 5.9 138 17.6 % 71,906,548 14.84 % 2,758,314,525 2

Bảng: Dự báo dân số Ấn Độ (India)

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 1,388,858,917 1.16 % 15,561,678 -377,200 28 2.34 467 33.9 % 470,726,086 17.9 % 7,758,156,792 2
2025 1,461,625,234 1.03 % 14,553,263 -371,700 30 2.23 492 36 % 525,459,048 17.95 % 8,141,661,007 1
2030 1,527,657,988 0.89 % 13,206,551 -369,500 31 2.14 514 38.2 % 583,038,483 17.97 % 8,500,766,052 1
2035 1,585,349,852 0.74 % 11,538,373 -352,000 33 2.06 533 40.5 % 642,296,787 17.94 % 8,838,907,877 1
2040 1,633,727,672 0.6 % 9,675,564 -352,100 34 1.99 550 42.9 % 701,357,654 17.84 % 9,157,233,976 1
2045 1,673,618,767 0.48 % 7,978,219 -352,300 36 1.94 563 45.3 % 758,961,289 17.7 % 9,453,891,780 1
2050 1,705,332,544 0.38 % 6,342,755 -362,200 37 1.89 574 47.8 % 814,398,506 17.54 % 9,725,147,994 1

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *