Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Việt Nam 2017

Thống kê dân số Việt Nam 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 26/06/2017, dân số Việt Nam có 95,396,476 người.

Biểu đồ: Dân số Việt Nam qua các năm

thong ke dân so viet nam 2017

Biểu đồ: Dự báo dân số Việt Nam

ty le tang truong dan so viet nam 2017

 

Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1,27% tổng dân số thế giới.

Dân số Việt Nam đứng thứ 14 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Việt Nam là 308 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là 310,060 km2

Dân cư độ thị chiếm 34,7% tổng dân số (33,121,357 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 30,8 tuổi.

Bảng: Thống kê dân số Việt Nam hàng năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2017 95,414,640 1.03 % 970,440 -40,000 30.8 1.96 308 34.7 % 33,121,357 1.27 % 7,515,284,153 14
2016 94,444,200 1.07 % 996,599 -40,000 30.8 1.96 305 34.1 % 32,247,358 1.27 % 7,432,663,275 14
2015 93,447,601 1.13 % 1,017,965 -40,000 30 1.96 301 33.6 % 31,371,674 1.27 % 7,349,472,099 14
2010 88,357,775 0.97 % 830,792 -175,500 29 1.93 285 30.6 % 27,063,643 1.28 % 6,929,725,043 13
2005 84,203,817 0.96 % 783,651 -154,500 26 1.92 272 27.5 % 23,174,885 1.29 % 6,519,635,850 13
2000 80,285,563 1.32 % 1,017,318 -43,200 24 2.25 259 24.6 % 19,715,397 1.31 % 6,126,622,121 13
1995 75,198,975 1.97 % 1,397,874 -78,800 22 3.23 243 22.4 % 16,866,266 1.31 % 5,735,123,084 13
1990 68,209,604 2.24 % 1,432,047 -66,500 21 3.85 220 20.5 % 13,957,680 1.28 % 5,309,667,699 13
1985 61,049,370 2.34 % 1,335,370 -65,000 20 4.6 197 19.8 % 12,061,240 1.26 % 4,852,540,569 13
1980 54,372,518 2.22 % 1,128,624 -162,600 19 5.5 175 19.4 % 10,566,004 1.22 % 4,439,632,465 15
1975 48,729,397 2.34 % 1,064,421 0 18 6.33 157 19 % 9,236,237 1.2 % 4,061,399,228 17
1970 43,407,291 2.77 % 1,109,455 0 18 6.46 140 18.5 % 8,012,205 1.18 % 3,682,487,691 17
1965 37,860,014 2.99 % 1,037,878 0 24 5.4 91 16.6 % 6,267,121 1.14 % 3,322,495,121 18
1960 32,670,623 3.03 % 904,568 0 22 6.16 105 14.8 % 4,838,108 1.08 % 3,018,343,828 17
1955 28,147,785 2.56 % 667,576 0 24 5.4 91 13.2 % 3,709,961 1.02 % 2,758,314,525 18

 

Bảng: Dự báo dân số Việt Nam

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 98,156,617 0.99 % 941,803 -40,000 33 1.95 317 36.4 % 35,716,397 1.27 % 7,758,156,792 15
2025 102,092,604 0.79 % 787,197 -40,000 35 1.94 329 39.1 % 39,869,658 1.25 % 8,141,661,007 16
2030 105,220,343 0.61 % 625,548 -40,000 37 1.93 339 41.6 % 43,742,576 1.24 % 8,500,766,052 16
2035 107,772,569 0.48 % 510,445 -40,000 39 1.93 348 43.8 % 47,239,547 1.22 % 8,838,907,877 16
2040 109,925,372 0.4 % 430,561 -40,000 40 1.92 355 45.9 % 50,413,202 1.2 % 9,157,233,976 16
2045 111,641,853 0.31 % 343,296 -40,000 41 1.92 360 47.7 % 53,281,723 1.18 % 9,453,891,780 16
2050 112,783,209 0.2 % 228,271 -40,000 42 1.92 364 49.4 % 55,738,988 1.16 % 9,725,147,994 16

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *