Thống kê dân số Lào (Laos) năm 2017 đã lên tới con số 7,038,128 người.
Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 06/07/2017, dân số Lào (Laos) có 7,038,128 người.
Dân số Lào chiếm khoảng 0.09% tổng dân số thế giới.
Dân số Lào đứng hạng 105 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Lào là 31 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 230,612km2
Dân cư độ thị chiếm 42 % tổng dân số (2,957,896 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 22.2 tuổi.
Các bài viết liên quan:
Thống kê dân số Singapore năm 2017
Bảng: Dân số Lào (Laos) hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2017 | 7,037,521 | 1.72 % | 119,154 | -15,000 | 22.2 | 3.03 | 31 | 42 % | 2,957,896 | 0.09 % | 7,515,284,153 | 105 |
2016 | 6,918,367 | 1.71 % | 116,344 | -15,000 | 22.2 | 3.03 | 30 | 41 % | 2,833,757 | 0.09 % | 7,432,663,275 | 105 |
2015 | 6,802,023 | 1.67 % | 108,296 | -23,500 | 22 | 3.1 | 30 | 39.8 % | 2,710,569 | 0.09 % | 7,349,472,099 | 105 |
2010 | 6,260,544 | 1.73 % | 103,106 | -23,500 | 20 | 3.5 | 27 | 33.8 % | 2,118,470 | 0.09 % | 6,929,725,043 | 106 |
2005 | 5,745,012 | 1.46 % | 80,427 | -35,000 | 19 | 3.9 | 25 | 27.6 % | 1,585,851 | 0.09 % | 6,519,635,850 | 105 |
2000 | 5,342,879 | 1.92 % | 97,021 | -26,300 | 18 | 4.81 | 23 | 22.2 % | 1,184,197 | 0.09 % | 6,126,622,121 | 104 |
1995 | 4,857,774 | 2.72 % | 121,987 | -9,000 | 18 | 5.88 | 21 | 17.4 % | 846,587 | 0.08 % | 5,735,123,084 | 107 |
1990 | 4,247,839 | 2.91 % | 113,539 | 0 | 18 | 6.27 | 18 | 15.4 % | 655,220 | 0.08 % | 5,309,667,699 | 111 |
1985 | 3,680,145 | 2.5 % | 85,489 | -7,000 | 18 | 6.36 | 16 | 13.8 % | 507,662 | 0.08 % | 4,852,540,569 | 113 |
1980 | 3,252,701 | 1.31 % | 40,967 | -39,800 | 18 | 6.15 | 14 | 12.4 % | 402,354 | 0.07 % | 4,439,632,465 | 113 |
1975 | 3,047,864 | 2.56 % | 72,368 | 0 | 19 | 5.99 | 13 | 11.1 % | 337,590 | 0.08 % | 4,061,399,228 | 114 |
1970 | 2,686,025 | 2.44 % | 60,992 | 0 | 19 | 5.98 | 12 | 9.6 % | 258,436 | 0.07 % | 3,682,487,691 | 116 |
1965 | 2,381,063 | 2.35 % | 52,224 | 0 | 19 | 5.94 | 8 | 8.3 % | 198,132 | 0.07 % | 3,322,495,121 | 115 |
1960 | 2,119,944 | 2.32 % | 45,916 | 0 | 19 | 5.96 | 9 | 7.9 % | 168,441 | 0.07 % | 3,018,343,828 | 115 |
1955 | 1,890,363 | 2.35 % | 41,489 | 0 | 19 | 5.94 | 8 | 7.6 % | 143,384 | 0.07 % | 2,758,314,525 | 115 |
Bảng: Dự báo dân số Lào (Laos)
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 7,397,943 | 1.69 % | 119,184 | -15,000 | 23 | 2.77 | 32 | 45 % | 3,331,734 | 0.1 % | 7,758,156,792 | 104 |
2025 | 7,965,982 | 1.49 % | 113,608 | -15,000 | 25 | 2.53 | 35 | 49.4 % | 3,935,861 | 0.1 % | 8,141,661,007 | 103 |
2030 | 8,489,485 | 1.28 % | 104,701 | -15,000 | 26 | 2.34 | 37 | 52.8 % | 4,479,351 | 0.1 % | 8,500,766,052 | 103 |
2035 | 8,972,931 | 1.11 % | 96,689 | -15,000 | 28 | 2.19 | 39 | 55.4 % | 4,975,298 | 0.1 % | 8,838,907,877 | 101 |
2040 | 9,421,238 | 0.98 % | 89,661 | -15,000 | 30 | 2.07 | 41 | 58.1 % | 5,473,194 | 0.1 % | 9,157,233,976 | 100 |
2045 | 9,826,166 | 0.85 % | 80,986 | -15,000 | 32 | 1.97 | 43 | 60.7 % | 5,963,650 | 0.1 % | 9,453,891,780 | 99 |
2050 | 10,172,429 | 0.7 % | 69,253 | -15,000 | 34 | 1.89 | 44 | 63.3 % | 6,434,609 | 0.1 % | 9,725,147,994 | 98 |
Tên khu vực | Phần trăm | Con số |
---|---|---|
Phật giáo | 67% | 4.702.779 người |
Thiên Chúa giáo | 1,5% | 105.286 người |
Khác và không xác định | 31,5% | 2.211.008 người |
Dân số Lào theo các nhóm dân tộc (Tổng điều tra năm 2005)
Các nhóm sắc tộc Tên | Phần trăm | Con số |
---|---|---|
Lào | 55% | 3.860.490 người |
Khmou | 11% | 772.098 người |
Người Hmong | số 8% | 561.526 người |
Khác | 26% | 1.824.959 người |
Dân số Lào theo nhóm tuổi
Tuổi tác | Cả hai giới | Dân số nam | Dân số nữ | Cả hai giới (%) | Nam (%) | Nữ (%) | Tỷ số giới tính (nữ / nam) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toàn bộ | 6.802.023 | 3.385.328 | 3.416.695 | 100 | 100 | 100 | 99,1 |
00-04 | 838.800 | 428.393 | 410.407 | 12,3 | 12,7 | 12 | 104,4 |
05-09 | 795.654 | 406.042 | 389.612 | 11,7 | 12 | 11,4 | 104,2 |
10-14 | 730.583 | 371.770 | 358.813 | 10.7 | 11 | 10,5 | 103,6 |
15-19 | 753.329 | 381.998 | 371.331 | 11,1 | 11,3 | 10.9 | 102,9 |
20-24 | 756.803 | 382.566 | 374.237 | 11,1 | 11,3 | 11 | 102,2 |
25-29 | 627.925 | 316.206 | 311.719 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | 101,4 |
30-34 | 482.689 | 240.003 | 242.686 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 98,9 |
35-39 | 385.234 | 188.010 | 197.224 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 95,3 |
40-44 | 325.725 | 155.677 | 170.048 | 4,8 | 4,6 | 5 | 91,5 |
45-49 | 273.681 | 129.354 | 144.327 | 4 | 3.8 | 4.2 | 89,6 |
50-54 | 234.275 | 111.250 | 123.025 | 3.4 | 3,3 | 3,6 | 90,4 |
55-59 | 189.928 | 90.620 | 99.308 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 91,3 |
60-64 | 148.200 | 70.527 | 77.673 | 2.2 | 2,1 | 2,3 | 90,8 |
65-69 | 104.376 | 46.477 | 57.899 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 80,3 |
70-74 | 72.280 | 31.833 | 40.447 | 1.1 | 0,9 | 1,2 | 78,7 |
75-79 | 47.393 | 20.493 | 26.900 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 76,2 |
80-84 | 24.149 | 9.989 | 14.160 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 70,5 |
85-89 | 8.827 | 3.383 | 5,444 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 62,1 |
90-94 | 1.921 | 664 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 52,8 |
95-99 | 235 | 69 | 166 | 0 | 0 | 0 | 41,6 |
100+ | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
Tháp dân số Lào

Tỷ lệ giới tính
