Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số tỉnh Hải Dương

Thống kê dân số tỉnh Hải Dương

Bảng thống kê dân số tỉnh HẢI DƯƠNG theo giới tính, thành thị và nông thôn

STT Tỉnh/Thành phố Tổng dân số Dân số thành thị Dân số nông thôn
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
1 HẢI DƯƠNG 1,892,254 940,044 952,210 477,448 236,487 240,961 1,414,806 703,557 711,249
2 Thành phố Hải Dương 241,373 118,545 122,828 215,593 105,733 109,860 25,780 12,812 12,968
3 Thị xã Chí Linh 171,879 86,458 85,421 142,851 71,753 71,098 29,028 14,705 14323
4 Huyện Nam Sách 126,325 62,681 63,644 11,931 5,908 6,023 114394 56,773 57,621
5 Huyện Kinh Môn 172,541 86,904 85,637 32,713 16,446 16,267 139,828 70,458 69,370
6 Huyện Kim Thành 136,150 67,606 68,544 6,216 3,077 3,139 129,934 64,529 65,405
7 Huyện Thanh Hà 164,417 81,805 82,612 8,368 4,111 4,257 156,049 77,694 78,355
8 Huyện Cẩm Giàng 147,810 72,905 74,905 16,630 8,241 8,389 131,180 64,664 66516
9 Huyện Bình Giang 119,229 59,779 59,450 4,985 2,505 2,480 114,244 57,274 56,970
10 Huyện Gia Lộc 151,298 75,094 76,204 14,482 7,172 7,310 136,816 67,922 68,894
11 Huyện Tứ Kỳ 177,202 87,791 89,411 7,656 3,738 3,918 169,546 84,053 85,493
12 Huyện Ninh Giang 146,493 72,034 74,459 6,224 3,013 3,211 140,269 69,021 71,248
13 Huyện Thanh Miện 137,537 68,442 69,095 9,799 4,790 5,009 127,738 63,652 64,086

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *