| Bảng thống kê dân số tỉnh SÓC TRĂNG theo giới tính, thành thị và nông thôn |
| STT | Tỉnh/Thànhphố | Tổng dân số | Dân số thành thị | Dân số nông thôn | ||||||
| Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Nam | Nữ | ||
| 1 | SÓC TRĂNG | 1,199,653 | 597,922 | 601,731 | 388,550 | 192,658 | 195,892 | 811,103 | 405,264 | 405,839 |
| 2 | Thành phố Sóc Trăng | 137,305 | 67,459 | 69,846 | 137,305 | 67,459 | 69,846 | – | – | – |
| 3 | Huyện Châu Thành | 95,188 | 47,260 | 47,928 | 8,835 | 4,425 | 4,410 | 86,353 | 42,835 | 43,518 |
| 4 | Huyện Kế Sách | 149,156 | 74,359 | 74,797 | 23,607 | 11,718 | 11,889 | 125,549 | 62,641 | 62,908 |
| 5 | Huyện Mỹ Tú | 90,524 | 44,960 | 45,564 | 7,068 | 3,494 | 3,574 | 83,456 | 41,466 | 41,990 |
| 6 | Huyện Cù Lao Dung | 58,304 | 29,464 | 28,840 | 5,981 | 3,027 | 2,954 | 52,323 | 26,437 | 25,886 |
| 7 | Huyện Long Phú | 94,255 | 46,684 | 47,571 | 21,774 | 10,671 | 11,103 | 72,481 | 36,013 | 36,468 |
| 8 | Huyện Mỹ Xuyên | 150,067 | 75,019 | 75,048 | 20,235 | 9,886 | 10,349 | 129,832 | 65,133 | 64,699 |
| 9 | Thị xã Ngã Năm | 74,115 | 37,201 | 36,914 | 37,745 | 18,975 | 18,770 | 36,370 | 18,226 | 18,144 |
| 10 | Huyện Thạnh Trị | 73,596 | 36,346 | 37,250 | 24,874 | 12,253 | 12,621 | 48,722 | 24,093 | 24,629 |
| 11 | Thị xã Town Vĩnh Châu | 164,680 | 82,961 | 81,719 | 74,475 | 37,512 | 36,963 | 90,205 | 45,449 | 44,756 |
| 12 | Huyện Trần Đề | 112,463 | 56,209 | 56,254 | 26,651 | 13,238 | 13,413 | 85,812 | 42,971 | 42,841 |











