TP.HCM hay Sài Gòn là thành phố lớn nhất Việt Nam. Với sự phồn thịnh của nền kinh tế thì thành phố này có số dân như thế nào?. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số TP.HCM theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!
Sơ lược về TP.HCM
TP.HCM hay Sài Gòn là thành phố trực thuộc trung ương thuộc loại đô thị đặc biệt của Việt Nam. Là siêu đô thị trong tương lai gần. nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, thành phố này hiện có 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện. Với vị trí địa lý như vậy, thì thành phố này là đầu nối giao thông quan trọng về cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không.
TP.HCM giữ vai trò đi đầu trong nền kinh tế của Việt Nam. Nền kinh tế đa dạng các lĩnh vực từ khai thác mỏ, thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp,.. Về thương mại, thì tại thành phố này có một hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đa dạng. Chợ Bến Thành là biểu tượng giao lưu thương mại từ xa xưa của thành phố với du khách nước ngoài.
Dân số TP.HCM theo tuổi và giới tính 2024
Vì là thành phố lớn nhất Việt Nam và trực thuộc trung ương. Cùng với sự phồn thịn của nơi đây thì dân số TP.HCM ngày càng tăng nhanh qua các năm. Do vậy mật độ dân số cũng ngày càng đa dạng. Dưới đây là số liệu thống kê về dân số theo độ tuổi và giới tính năm 2024 của thành phố này:
Tổng dân số TP.HCM
Tổng số | |||
Chung | Nam | Nữ | |
TP.HCM | 9.271.351 | 4.516.809 | 4.754.542 |
0−4 | 564.528 | 295.419 | 269.109 |
5−9 | 629.715 | 329.814 | 299.901 |
10−14 | 561.736 | 293.267 | 268.469 |
15−19 | 676.394 | 344.356 | 332.038 |
20−24 | 863.894 | 422.724 | 441.170 |
25−29 | 982.173 | 475.298 | 506.875 |
30−34 | 943.302 | 456.330 | 486.972 |
35−39 | 856.550 | 414.354 | 442.196 |
40−44 | 708.615 | 348.617 | 359.998 |
45−49 | 641.259 | 320.344 | 320.915 |
50−54 | 530.392 | 257.614 | 272.778 |
55−59 | 445.765 | 206.314 | 239.451 |
60−64 | 350.203 | 153.229 | 196.974 |
65−69 | 209.936 | 86.645 | 123.291 |
70−74 | 111.855 | 43.620 | 68.235 |
75−79 | 85.028 | 30.766 | 54.262 |
80−84 | 57.566 | 19.826 | 37.740 |
85+ | 52.440 | 18.271 | 34.169 |
Bảng: Tổng dân số tỉnh TP.HCM theo tuổi và giới tính 2024
Dân số thành thị TP.HCM
Thành thị | |||
Chung | Nam | Nữ | |
TP.HCM | 7.345.974 | 3.555.421 | 3.790.553 |
0−4 | 436.925 | 229.080 | 207.845 |
5−9 | 479.617 | 251.219 | 228.398 |
10−14 | 426.294 | 222.978 | 203.315 |
15−19 | 544.881 | 275.875 | 269.006 |
20−24 | 722.434 | 350.773 | 371.661 |
25−29 | 796.424 | 382.910 | 413.514 |
30−34 | 735.094 | 353.817 | 381.277 |
35−39 | 655.516 | 314.287 | 341.229 |
40−44 | 544.102 | 263.684 | 280.417 |
45−49 | 505.888 | 249.724 | 256.163 |
50−54 | 424.541 | 204.340 | 220.201 |
55−59 | 363.914 | 167.707 | 196.208 |
60−64 | 287.998 | 126.055 | 161.943 |
65−69 | 171.451 | 70.499 | 100.952 |
70−74 | 91.221 | 35.684 | 55.537 |
75−79 | 68.903 | 25.135 | 43.768 |
80−84 | 47.388 | 16.508 | 30.880 |
85+ | 43.384 | 15.145 | 28.240 |
Bảng: Dân số thành thị tỉnh TP.HCM theo tuổi và giới tính
Dân số nông thôn TP.HCM
Nông thôn | |||
Chung | Nam | Nữ | |
TP.HCM | 1.925.377 | 961.388 | 963.989 |
0−4 | 127.603 | 66.339 | 61.264 |
5−9 | 150.098 | 78.595 | 71.503 |
10−14 | 135.442 | 70.289 | 65.154 |
15−19 | 131.513 | 68.481 | 63.032 |
20−24 | 141.460 | 71.951 | 69.509 |
25−29 | 185.749 | 92.388 | 93.361 |
30−34 | 208.208 | 102.513 | 105.695 |
35−39 | 201.035 | 100.067 | 100.967 |
40−44 | 164.514 | 84.933 | 79.581 |
45−49 | 135.371 | 70.620 | 64.751 |
50−54 | 105.851 | 53.274 | 52.577 |
55−59 | 81.851 | 38.608 | 43.243 |
60−64 | 62.205 | 27.174 | 35.031 |
65−69 | 38.485 | 16.146 | 22.339 |
70−74 | 20.634 | 7.936 | 12.698 |
75−79 | 16.125 | 5.631 | 10.494 |
80−84 | 10.177 | 3.318 | 6.860 |
85+ | 9.056 | 3.127 | 5.929 |
Bảng: Dân số nông thôn tỉnh TP.HCM theo tuổi và giới tính
=>>>> Xem thêm: Dân số Bình Dương theo tuổi và giới tính năm 2024
Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số TP.HCM theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!
Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!