Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/05/2017, dân số Sri Lanka có 20,891,170 người.
Dân số Sri Lanka chiếm khoảng 0.28% tổng dân số thế giới.
Dân số Sri Lanka đứng hạng 58 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Sri Lanka là 333 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 62,702 km2
Dân cư đô thị chiếm 19.4 % tổng dân số (4,050,307 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 32.6 tuổi.
Bảng: Dân số Sri Lanka hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2017 | 20,905,335 | 0.45 % | 94,519 | -75,034 | 32.6 | 2.09 | 333 | 19.4 % | 4,050,307 | 0.28 % | 7,515,284,153 | 58 |
2016 | 20,810,816 | 0.46 % | 95,806 | -75,034 | 32.6 | 2.09 | 332 | 19.3 % | 4,007,374 | 0.28 % | 7,432,663,275 | 57 |
2015 | 20,715,010 | 0.5 % | 102,740 | -97,000 | 32 | 2.11 | 330 | 19.2 % | 3,966,971 | 0.28 % | 7,349,472,099 | 57 |
2010 | 20,201,312 | 0.68 % | 134,981 | -104,000 | 30 | 2.28 | 322 | 18.8 % | 3,803,193 | 0.29 % | 6,929,725,043 | 58 |
2005 | 19,526,406 | 0.78 % | 148,532 | -89,900 | 29 | 2.26 | 311 | 18.8 % | 3,667,409 | 0.3 % | 6,519,635,850 | 54 |
2000 | 18,783,745 | 0.58 % | 107,062 | -92,300 | 28 | 2.24 | 300 | 18.5 % | 3,475,819 | 0.31 % | 6,126,622,121 | 52 |
1995 | 18,248,435 | 1.04 % | 183,524 | -51,200 | 26 | 2.38 | 291 | 18.5 % | 3,375,471 | 0.32 % | 5,735,123,084 | 49 |
1990 | 17,330,817 | 1.38 % | 230,008 | -27,500 | 24 | 2.64 | 276 | 18.6 % | 3,216,289 | 0.33 % | 5,309,667,699 | 48 |
1985 | 16,180,776 | 1.48 % | 228,843 | -79,100 | 23 | 3.19 | 258 | 18.6 % | 3,012,979 | 0.33 % | 4,852,540,569 | 45 |
1980 | 15,036,562 | 1.8 % | 256,114 | -47,500 | 22 | 3.61 | 240 | 18.8 % | 2,823,006 | 0.34 % | 4,439,632,465 | 43 |
1975 | 13,755,990 | 1.95 % | 253,699 | -29,000 | 21 | 4 | 219 | 19.5 % | 2,679,794 | 0.34 % | 4,061,399,228 | 43 |
1970 | 12,487,493 | 2.35 % | 273,962 | -7,700 | 20 | 4.7 | 199 | 19.5 % | 2,436,293 | 0.34 % | 3,682,487,691 | 43 |
1965 | 11,117,685 | 2.36 % | 244,303 | -3,300 | 20 | 5.8 | 141 | 17.6 % | 1,959,304 | 0.33 % | 3,322,495,121 | 44 |
1960 | 9,896,172 | 2.3 % | 212,726 | -15,000 | 19 | 5.8 | 158 | 16.4 % | 1,625,916 | 0.33 % | 3,018,343,828 | 45 |
1955 | 8,832,541 | 1.81 % | 151,346 | -3,300 | 20 | 5.8 | 141 | 15.6 % | 1,381,995 | 0.32 % | 2,758,314,525 | 44 |
Bảng: Dự báo dân số Sri Lanka
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 21,157,419 | 0.42 % | 88,482 | -75,000 | 34 | 2.03 | 337 | 19.8 % | 4,194,261 | 0.27 % | 7,758,156,792 | 58 |
2025 | 21,417,175 | 0.24 % | 51,951 | -75,000 | 36 | 1.96 | 342 | 21 % | 4,488,307 | 0.26 % | 8,141,661,007 | 63 |
2030 | 21,535,624 | 0.11 % | 23,690 | -75,000 | 37 | 1.9 | 343 | 22.6 % | 4,867,530 | 0.25 % | 8,500,766,052 | 65 |
2035 | 21,545,860 | 0.01 % | 2,047 | -75,000 | 38 | 1.86 | 344 | 24.8 % | 5,352,803 | 0.24 % | 8,838,907,877 | 67 |
2040 | 21,446,305 | -0.09 % | -19,911 | -75,000 | 40 | 1.83 | 342 | 27.7 % | 5,943,636 | 0.23 % | 9,157,233,976 | 71 |
2045 | 21,211,333 | -0.22 % | -46,994 | -75,000 | 41 | 1.82 | 338 | 30.9 % | 6,564,628 | 0.22 % | 9,453,891,780 | 75 |
2050 | 20,835,659 | -0.36 % | -75,135 | -75,000 | 43 | 1.8 | 332 | 34.5 % | 7,190,065 | 0.21 % | 9,725,147,994 | 76 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp