Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Bolivia có 11,039,563 người.
Dân số Bolivia chiếm khoảng 0.15% tổng dân số thế giới.
Dân số Bolivia đứng hạng 83 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Bolivia là 10 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 1,078,060 km2
Dân cư đô thị chiếm 71.3 % tổng dân số (7,885,951 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 24.4 tuổi.
Bảng: Dân số Bolivia hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2017 | 11,052,864 | 1.51 % | 164,462 | -10,001 | 24.4 | 3 | 10 | 71.3 % | 7,885,951 | 0.15 % | 7,515,284,153 | 83 |
2016 | 10,888,402 | 1.53 % | 163,697 | -10,001 | 24.4 | 3 | 10 | 70.9 % | 7,719,075 | 0.15 % | 7,432,663,275 | 84 |
2015 | 10,724,705 | 1.58 % | 161,292 | -12,400 | 24 | 3.04 | 10 | 70.4 % | 7,553,157 | 0.15 % | 7,349,472,099 | 84 |
2010 | 9,918,245 | 1.68 % | 158,568 | -16,800 | 23 | 3.39 | 9 | 68 % | 6,746,638 | 0.14 % | 6,929,725,043 | 85 |
2005 | 9,125,405 | 1.82 % | 157,179 | -18,000 | 22 | 3.82 | 8 | 65.8 % | 6,005,185 | 0.14 % | 6,519,635,850 | 86 |
2000 | 8,339,512 | 1.96 % | 154,559 | -16,600 | 21 | 4.29 | 8 | 63 % | 5,252,971 | 0.14 % | 6,126,622,121 | 87 |
1995 | 7,566,716 | 1.99 % | 142,094 | -18,200 | 20 | 4.7 | 7 | 59.9 % | 4,535,405 | 0.13 % | 5,735,123,084 | 89 |
1990 | 6,856,246 | 1.99 % | 128,939 | -21,400 | 19 | 5.09 | 6 | 55.1 % | 3,775,947 | 0.13 % | 5,309,667,699 | 89 |
1985 | 6,211,549 | 2.13 % | 124,395 | -17,400 | 19 | 5.51 | 6 | 49.1 % | 3,051,708 | 0.13 % | 4,852,540,569 | 89 |
1980 | 5,589,572 | 2.22 % | 116,063 | -12,000 | 19 | 5.89 | 5 | 43.7 % | 2,440,204 | 0.13 % | 4,439,632,465 | 89 |
1975 | 5,009,259 | 2.14 % | 100,697 | -8,600 | 19 | 6.15 | 5 | 39.3 % | 1,969,903 | 0.12 % | 4,061,399,228 | 88 |
1970 | 4,505,774 | 2.05 % | 87,037 | -7,400 | 19 | 6.41 | 4 | 37.2 % | 1,677,433 | 0.12 % | 3,682,487,691 | 89 |
1965 | 4,070,590 | 1.96 % | 75,428 | -6,400 | 19 | 6.89 | 3 | 35.3 % | 1,435,054 | 0.12 % | 3,322,495,121 | 87 |
1960 | 3,693,451 | 1.88 % | 65,618 | -6,000 | 19 | 6.77 | 3 | 33.4 % | 1,232,687 | 0.12 % | 3,018,343,828 | 88 |
1955 | 3,365,363 | 1.72 % | 55,143 | -6,400 | 19 | 6.89 | 3 | 31.5 % | 1,061,108 | 0.12 % | 2,758,314,525 | 87 |
Bảng: Dự báo dân số Bolivia
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2020 | 11,548,297 | 1.49 % | 164,718 | -10,000 | 25 | 2.83 | 11 | 72.7 % | 8,391,491 | 0.15 % | 7,758,156,792 | 82 |
2025 | 12,370,382 | 1.38 % | 164,417 | -8,100 | 27 | 2.66 | 11 | 74.7 % | 9,241,460 | 0.15 % | 8,141,661,007 | 80 |
2030 | 13,176,722 | 1.27 % | 161,268 | -6,300 | 28 | 2.51 | 12 | 76.5 % | 10,079,242 | 0.16 % | 8,500,766,052 | 80 |
2035 | 13,952,486 | 1.15 % | 155,153 | -4,900 | 30 | 2.39 | 13 | 78.1 % | 10,900,680 | 0.16 % | 8,838,907,877 | 80 |
2040 | 14,679,116 | 1.02 % | 145,326 | -4,900 | 31 | 2.29 | 14 | 79.7 % | 11,699,411 | 0.16 % | 9,157,233,976 | 80 |
2045 | 15,351,643 | 0.9 % | 134,505 | -4,900 | 32 | 2.2 | 14 | 81.2 % | 12,466,737 | 0.16 % | 9,453,891,780 | 80 |
2050 | 15,962,964 | 0.78 % | 122,264 | -4,900 | 34 | 2.13 | 15 | 82.6 % | 13,192,907 | 0.16 % | 9,725,147,994 | 79 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp