Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 05/06/2017, dân số Nam Xu-đăng ( South Sudan ) có 13,064,672 người.
Dân số Nam Xu-đăng chiếm khoảng 0.17% tổng dân số thế giới.
Dân số Nam Xu-đăng đứng hạng 75 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Nam Xu-đăng là 21 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 612,184 km2
Dân cư đô thị chiếm 18.9 % tổng dân số (2,481,364 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 18.7 tuổi.
Bảng: Dân số Nam Xu-đăng hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2017 | 13,096,190 | 2.85 % | 362,763 | 30,000 | 18.7 | 5.06 | 21 | 18.9 % | 2,481,364 | 0.17 % | 7,515,284,153 | 75 |
2016 | 12,733,427 | 3.19 % | 393,615 | 30,000 | 18.7 | 5.06 | 21 | 18.7 % | 2,384,601 | 0.17 % | 7,432,663,275 | 75 |
2015 | 12,339,812 | 4.18 % | 456,667 | 173,000 | 19 | 5.15 | 20 | 18.5 % | 2,285,171 | 0.17 % | 7,349,472,099 | 75 |
2010 | 10,056,475 | 4.42 % | 391,313 | 157,000 | 18 | 5.6 | 17 | 17.6 % | 1,774,956 | 0.15 % | 6,929,725,043 | 82 |
2005 | 8,099,908 | 3.89 % | 281,382 | 86,400 | 18 | 6 | 13 | 17 % | 1,379,086 | 0.12 % | 6,519,635,850 | 93 |
2000 | 6,692,999 | 4.18 % | 248,046 | 80,000 | 18 | 6.42 | 11 | 16.4 % | 1,097,983 | 0.11 % | 6,126,622,121 | 97 |
1995 | 5,452,771 | -1.1 % | -61,884 | -215,200 | 18 | 6.65 | 9 | 15.8 % | 862,561 | 0.1 % | 5,735,123,084 | 100 |
1990 | 5,762,190 | 1.14 % | 63,457 | -81,000 | 18 | 6.83 | 9 | 13.3 % | 765,262 | 0.11 % | 5,309,667,699 | 95 |
1985 | 5,444,907 | 2.98 % | 148,709 | 30,000 | 18 | 6.78 | 9 | 9.8 % | 536,168 | 0.11 % | 4,852,540,569 | 92 |
1980 | 4,701,360 | 2.69 % | 116,812 | 12,000 | 18 | 6.92 | 8 | 8.5 % | 400,571 | 0.11 % | 4,439,632,465 | 97 |
1975 | 4,117,299 | 2.45 % | 94,040 | 5,000 | 18 | 6.9 | 7 | 8.6 % | 353,139 | 0.1 % | 4,061,399,228 | 99 |
1970 | 3,647,097 | 2.25 % | 76,666 | 0 | 19 | 6.85 | 6 | 8.6 % | 314,856 | 0.1 % | 3,682,487,691 | 101 |
1965 | 3,263,767 | 2.01 % | 61,745 | 0 | 19 | 6.65 | 5 | 8.7 % | 283,638 | 0.1 % | 3,322,495,121 | 99 |
1960 | 2,955,044 | 1.67 % | 46,838 | 0 | 19 | 6.7 | 5 | 8.7 % | 258,515 | 0.1 % | 3,018,343,828 | 101 |
1955 | 2,720,852 | 1.05 % | 27,585 | 0 | 19 | 6.65 | 5 | 8.8 % | 239,609 | 0.1 % | 2,758,314,525 | 99 |
Bảng: Dự báo dân số Nam Xu-đăng
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2020 | 14,122,222 | 2.74 % | 356,482 | 30,000 | 19 | 4.73 | 23 | 19.7 % | 2,778,788 | 0.18 % | 7,758,156,792 | 75 |
2025 | 15,950,768 | 2.47 % | 365,709 | 10,000 | 20 | 4.35 | 26 | 21.1 % | 3,370,908 | 0.2 % | 8,141,661,007 | 75 |
2030 | 17,809,791 | 2.23 % | 371,805 | -5,000 | 21 | 4 | 29 | 22.9 % | 4,083,214 | 0.21 % | 8,500,766,052 | 73 |
2035 | 19,746,846 | 2.09 % | 387,411 | -5,000 | 22 | 3.7 | 32 | 25.1 % | 4,950,233 | 0.22 % | 8,838,907,877 | 74 |
2040 | 21,744,279 | 1.95 % | 399,487 | -5,000 | 23 | 3.43 | 36 | 27.4 % | 5,959,686 | 0.24 % | 9,157,233,976 | 69 |
2045 | 23,786,451 | 1.81 % | 408,434 | -5,000 | 24 | 3.2 | 39 | 29.9 % | 7,110,251 | 0.25 % | 9,453,891,780 | 69 |
2050 | 25,855,170 | 1.68 % | 413,744 | -5,000 | 25 | 3.01 | 42 | 32.5 % | 8,402,924 | 0.27 % | 9,725,147,994 | 69 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp