Trung Quốc | Dự báo kinh tế | Triển vọng 2017-2020
Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ giảm tốc độ vào năm 2017 khi ngành bất động sản nguội đi, sản xuất tăng trưởng chậm lại và chính sách kích thích tài chính của chính phủ bị đẩy lùi do nợ nần không bền vững. Đường cong tăng trưởng cho đến nay trong năm nay phù hợp với mục tiêu của ngân hàng trung ương là 6,5 phần trăm. Do sự can thiệp của chính phủ vào thị trường nhà cửa thông qua các biện pháp kiềm chế hiện hành, tăng trưởng giá nhà đất dự kiến sẽ chậm lại. Đầu tư tư nhân và nhà nước đặc biệt là của cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng mặc dù đầu tư quá mức sẽ cho thấy một vấn đề của quá tải. Lạm phát được dự báo sẽ phục hồi dần và đạt 2,1% vào cuối năm, phù hợp với các mục tiêu của PBoC. Tuy nhiên, việc hạ cấp gần đây của Moody về xếp hạng nợ của Trung Quốc từ Aa3 xuống A1 sẽ làm giảm khả năng “lỏng lẻo” Tín dụng để thúc đẩy tài chính của quốc gia và có thể báo hiệu một lời kêu gọi cho các nhà hoạch định chính sách hành động để chấm dứt sự phụ thuộc vào nợ nần. Trang này có dự báo về kinh tế cho Trung Quốc, bao gồm triển vọng dài hạn trong những thập kỷ tiếp theo, cộng với kỳ vọng trung hạn trong 4 quý tới và dự báo thị trường ngắn hạn cho đợt phát hành tiếp theo ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc.
Tổng quan | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP | 1,70 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1.1 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ thất nghiệp | 3,97 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ lạm phát | 1,50 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2.4 | 3,7 | phần trăm | [+] |
Lãi suất | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4.1 | 5,5 | phần trăm | [+] |
Cán cân thương mại | 427,70 | 480 | 400 | 250 | 490 | 415 | USD HML | [+] |
Nợ của Chính phủ đối với GDP | 46,20 | 46,7 | 46,7 | 48,2 | 48,2 | 50,2 | phần trăm | [+] |
THỊ TRƯỜNG | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiền tệ | 6,77 | 6,88 | 6,95 | 7.01 | 7,08 | 7.83 | [+] | |
Thị trường chứng khoán | 3232,67 | 3150 | 3120 | 3090 | 3060 | 2710 | Điểm | [+] |
Trái phiếu Chính phủ 10Y | 3,61 | 3,66 | 3,69 | 3,73 | 3,76 | 4,16 | phần trăm | [+] |
GDP | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Tốc độ tăng trưởng GDP | 1,70 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1.1 | phần trăm | [+] |
Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm | 6,90 | 6,6 | 6,5 | 6.4 | 6.4 | 5,8 | phần trăm | [+] |
GDP | 11199,15 | 11500 | 11500 | 12300 | 12300 | 13900 | Tỷ USD | [+] |
Tổng sản phẩm quốc gia | 742352,00 | 786041 | 809963 | 822625 | 835288 | 982649 | HML CNY | [+] |
Tổng vốn cố định | 318911,50 | 328128 | 336451 | 341422 | 346394 | 387422 | HML CNY | [+] |
GDP bình quân đầu người | 6894,50 | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 8330 | đô la | [+] |
GDP bình quân đầu người PPP | 14400.90 | 14520 | 14520 | 15300 | 15300 | 18450 | đô la | [+] |
GDP không đổi | 381490,00 | 519000 | 796000 | 200000 | 420000 | 890000 | HML CNY | [+] |
GDP Từ Nông nghiệp | 21987,00 | 42000 | 65000 | 29912 | 29897 | 71372 | HML CNY | [+] |
GDP Từ Xây dựng | 8361,00 | 25687 | 26220 | 26134 | 26148 | 26146 | HML CNY | [+] |
GDP từ sản xuất | 61919,00 | 132210 | 133660 | 133466 | 133492 | 133489 | HML CNY | [+] |
GDP Từ Dịch vụ | 206516,00 | 215512 | 214471 | 214591 | 214577 | 214579 | HML CNY | [+] |
GDP Từ Giao thông vận tải | 8105,00 | 18573 | 18827 | 18791 | 18796 | 18795 | HML CNY | [+] |
LAO ĐỘNG | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Tỷ lệ thất nghiệp | 3,97 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5 | phần trăm | [+] |
Người có việc làm | 77603,00 | 77818 | 77850 | 77908 | 77967 | 78525 | Mười nghìn đồng | [+] |
Người thất nghiệp | 976,00 | 974 | 973 | 973 | 973 | 973 | Ngàn | [+] |
Giá nhân công | 103,60 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | Điểm chỉ số | [+] |
Tuyển dụng việc làm | 5903000,00 | 5176222 | 4912700 | 5928969 | 5424636 | 5350877 | [+] | |
Tiền lương | 67569,00 | 72200 | 72200 | 76300 | 76300 | 85300 | CNY / năm | [+] |
Tiền lương trong sản xuất | 59470,00 | 63100 | 63100 | 67600 | 67600 | 74500 | CNY / năm | [+] |
Mức lương tối thiểu | 2300,00 | 2300 | 2300 | 2430 | 2430 | 2620 | CNY / Tháng | [+] |
Dân số | 1374,62 | 1379 | 1381 | 1381 | 1381 | 1407 | Triệu | [+] |
Tuổi nghỉ hưu Nữ | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [+] | |
Tuổi nghỉ hưu Nam | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [+] | |
GIÁ | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Tỷ lệ lạm phát | 1,50 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2.4 | 3,7 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ lạm phát mẹ | -0,20 | 0,4 | 0,4 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | phần trăm | [+] |
Chỉ số giá tiêu dùng CPI | 101,50 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | Điểm chỉ số | [+] |
Giá tiêu dùng cốt lõi | 102,20 | 103 | 103 | 103 | 104 | 111 | Điểm chỉ số | [+] |
Tỷ lệ lạm phát cốt lõi | 2,20 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 1,8 | phần trăm | [+] |
Giảm phát GDP | 631,21 | 625 | 639 | 639 | 640 | 640 | Điểm chỉ số | [+] |
Giá sản xuất | 105,50 | 105 | 106 | 106 | 107 | 110 | Điểm chỉ số | [+] |
Thay đổi giá nhà sản xuất | 5,50 | 5,5 | 5.3 | 5,5 | 5.1 | 5,5 | phần trăm | [+] |
Giá xuất khẩu | 105,44 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | Điểm chỉ số | [+] |
Giá nhập khẩu | 112,44 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | Điểm chỉ số | [+] |
Lạm phát Thực phẩm | -1.20 | 0,5 | 1.1 | 1,3 | 1,3 | 6 | phần trăm | [+] |
TIỀN BẠC | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Lãi suất | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4.1 | 5,5 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ Dự trữ Tiền mặt | 17:00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | phần trăm | [+] |
Tỷ giá liên ngân hàng | 4,54 | 4,25 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,08 | phần trăm | [+] |
Cung cấp tiền M0 | 6700,00 | 6729 | 6717 | 6704 | 6694 | 6585 | CNY tỷ | [+] |
Cung cấp tiền M1 | 51020,00 | 52409 | 54102 | 55770 | 57421 | 73170 | CNY tỷ | [+] |
Cung cấp tiền M2 | 163130.00 | 166471 | 169976 | 173542 | 177122 | 212436 | CNY tỷ | [+] |
Bảng cân đối ngân hàng trung ương | 342485,22 | 341413 | 341435 | 341455 | 341480 | 341663 | HML CNY | [+] |
Bảng cân đối Ngân hàng | 1540,00 | 1000 | 1135 | 1141 | 1141 | 1141 | CNY tỷ | [+] |
Dự trữ ngoại hối | 3056789,00 | 3061972 | 3052716 | 3038773 | 3023688 | 2840000 | Triệu USD | [+] |
Các khoản vay cho khu vực tư nhân | 17800.00 | 16287 | 15558 | 15586 | 15688 | 15706 | HML CNY | [+] |
Lãi suất tiền gửi | 1,50 | 1,55 | 1,72 | 1,78 | 1,84 | 3,5 | phần trăm | [+] |
Tăng trưởng tín dụng | 12.90 | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 11,7 | phần trăm | [+] |
Cho vay ngân hàng | 1125976.52 | 1169323 | 1201760 | 1234116 | 1266406 | 1585638 | HML CNY | [+] |
Tỷ lệ Repo ngược | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | phần trăm | [+] |
Đầu tư Tài sản cố định | 8,60 | 8,3 | số 8 | 8,1 | 7,9 | 7,2 | phần trăm | [+] |
BUÔN BÁN | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Cán cân thương mại | 427,70 | 480 | 400 | 250 | 490 | 415 | USD HML | [+] |
Xuất khẩu | 1965,91 | 1900 | 1890 | 1700 | 1750 | 2100 | USD HML | [+] |
Nhập khẩu | 1538,26 | 1420 | 1490 | 1450 | 1260 | 1680 | USD HML | [+] |
Tài khoản hiện tại | 184,00 | 360 | 275 | 370 | 484 | 410 | USD HML | [+] |
Tài khoản vãng lai đến GDP | 1,80 | 2,3 | 2,3 | 2.2 | 2.2 | 2 | phần trăm | [+] |
Nợ nước ngoài | 14207,00 | 15317 | 15268 | 15526 | 15783 | 18276 | USD HML | [+] |
Điều khoản của thương mại | 93,78 | 93,81 | 93,87 | 93,88 | 93,88 | 93,88 | Điểm chỉ số | [+] |
Đầu tư trực tiếp nước ngoài | 650,74 | 769 | 1250 | 638 | 666 | 1290 | USD HML | [+] |
Dòng vốn | -190,00 | 111 | 138 | -2,09 | 64,65 | 70,41 | USD HML | [+] |
Khách đến | 128,50 | 152 | 152 | 153 | 153 | 152 | Mười nghìn đồng | [+] |
Trữ lượng vàng | 1842,56 | 1845 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | Tấn | [+] |
Sản xuất dầu thô | 3903,00 | 3733 | 3718 | 3940 | 3948 | 3576 | BBL / D / 1K | [+] |
Bán vũ khí | 2123,00 | 1923 | Năm 1931 | 1876 | 1821 | 2023 | Triệu USD | [+] |
Chỉ số Khủng bố | 6.11 | 5,93 | 5,79 | 5,73 | 5,67 | 5,73 | [+] | |
Xuất khẩu sang Ấn Độ | 6087765.00 | 6316711 | 6246407 | 6322997 | 6291611 | 6301000 | USD THO | [+] |
CHÍNH QUYỀN | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Nợ của Chính phủ đối với GDP | 46,20 | 46,7 | 46,7 | 48,2 | 48,2 | 50,2 | phần trăm | [+] |
Ngân sách Chính phủ | -3,80 | -4 | -4 | -4,2 | -4,2 | -3,4 | Phần trăm GDP | [+] |
Giá trị Ngân sách Chính phủ | 15.40 | -840 | -759 | -729 | -714 | -699 | HML CNY | [+] |
Chi tiêu chính phủ | 187841,00 | Năm 200688 | 202723 | 206393 | 210064 | 246179 | HML CNY | [+] |
Thu ngân sách nhà nước | 17082,00 | 15235 | 15345 | 15268 | 15218 | 15174 | HML CNY | [+] |
Chi tiêu ngân sách | 27016,00 | 19483 | 18994 | 17751 | 17493 | 17317 | HML CNY | [+] |
Chi tiêu Quân sự | 225712,60 | 244110 | 247212 | 251959 | 256706 | 302645 | Triệu USD | [+] |
KINH DOANH | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Sự tự tin trong kinh doanh | 51,70 | 51,62 | 51 | 50,9 | 51 | 51 | [+] | |
Dịch vụ PMI | 51,60 | 52,2 | 52,5 | 52,7 | 51,9 | 52 | Điểm chỉ số | [+] |
sản xuất PMI | 50,40 | 50,4 | 51,7 | 51,3 | 51,2 | 53,4 | [+] | |
PMI phi sản xuất | 54,90 | 54,5 | 54,4 | 54,76 | 54 | 52 | phần trăm | [+] |
Sản xuất công nghiệp | 7,60 | 6.2 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5.2 | phần trăm | [+] |
Mẹ sản xuất công nghiệp | 0,81 | 0,3 | 0,2 | 0,64 | 0,63 | 0,3 | phần trăm | [+] |
Sản xuất Sản xuất | 8,00 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6.4 | 5,5 | phần trăm | [+] |
Đơn hàng mới | 53.10 | 52,99 | 53,05 | 53,02 | 53,03 | 53,03 | Điểm chỉ số | [+] |
Thay đổi hàng tồn kho | 10815,70 | 11166 | 11257 | 11196 | 11135 | 10950 | HML CNY | [+] |
Tổng doanh số xe | 2171900.00 | 2306319 | 2293844 | 2275912 | 2281404 | 2282186 | [+] | |
Sản xuất xe hơi | 1844900.00 | 1995751 | 1979187 | 1959568 | 1965823 | 1966174 | Các đơn vị | [+] |
Đăng ký xe | 1831800.00 | 1985133 | 1973630 | 1944042 | 1952015 | 1954394 | [+] | |
Chỉ số kinh tế hàng đầu | 0,20 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,1 | -0.1 | phần trăm | [+] |
Sản xuất mỏ | -0,10 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | phần trăm | [+] |
Mni Business Sentiment | 55,90 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | [+] | |
Sản xuất Thép | 72259,00 | 72767 | 72651 | 72891 | 72954 | 72904 | Hàng nghìn tấn | [+] |
Chỉ số Cạnh tranh | 4,95 | 4,93 | 4,93 | 4,97 | 4,99 | 4,95 | Điểm | [+] |
Xếp hạng Cạnh tranh | 28.00 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | [+] | |
Composite Pmi | 51.10 | 51 | 51,4 | 52 | 51,7 | 52,4 | [+] | |
Sản xuất Xi măng | 22846,00 | 21063 | 21416 | 21431 | 21356 | 21384 | Mười nghìn tấn | [+] |
Lợi nhuận doanh nghiệp | 2904760,00 | 4573712 | 3199336 | 3408154 | 4012256 | 3694151 | CNY Triệu | [+] |
Dễ dàng trong kinh doanh | 78,00 | 76 | 74 | 75 | 76 | 94 | [+] | |
Sản xuất điện | 476700.00 | 501459 | 502739 | 503077 | 503033 | 503047 | Gigawatt giờ | [+] |
Tham nhũng | 40,00 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | Điểm | [+] |
Tham nhũng Thứ hạng | 79,00 | 82 | 81 | 85 | 89 | 90 | [+] | |
KHÁCH HÀNG | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Niềm tin tiêu dùng | 113,30 | 112 | 110 | 109 | 108 | 105 | [+] | |
Doanh thu bán hàng MoM | 0,93 | 0,6 | 0,6 | 0,84 | 0,84 | 0,5 | phần trăm | [+] |
Doanh thu bán lẻ YoY | 11,00 | 10,5 | 10.6 | 10.4 | 10 | số 8 | phần trăm | [+] |
Chi tiêu tiêu dùng | 292661,30 | 307890 | 313652 | 320558 | 327464 | 387162 | HML CNY | [+] |
Lợi tức cá nhân dùng một lần | 33616,00 | 35181 | 35610 | 36114 | 36618 | 41768 | CNY | [+] |
Tiết kiệm cá nhân | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1.1 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ cho vay của ngân hàng | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | phần trăm | [+] |
Tâm lý tiêu dùng Mni | 116,60 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | [+] | |
Tín dụng tiêu dùng | 273698,34 | 295753 | 311428 | 326382 | 340599 | 440761 | HML CNY | [+] |
Giá xăng | 0,66 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,58 | USD / lít | [+] |
Nợ hộ gia đình | 44.40 | 46,28 | 47 | 47,74 | 48,49 | 55,69 | Phần trăm GDP | [+] |
NHÀ Ở | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Chỉ số nhà ở | 10.20 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,1 | 2 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ sở hữu nhà | 90,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | phần trăm | [+] |
THUẾ | Thực tế | Q3 / 17 | Q4 / 17 | Q1 / 18 | Q2 / 18 | 2020 | ||
Mức thuế doanh nghiệp | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | phần trăm | [+] |
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân | 45,00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | phần trăm | [+] |
Thuế suất thuế doanh thu | 17:00 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ An Sinh Xã Hội | 48.00 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ An Sinh Xã Hội cho các công ty | 37,00 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | phần trăm | [+] |
Tỷ lệ An sinh Xã hội cho Nhân viên | 11,00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | phần trăm | [+] |
Nguồn: KEHOACHVIET.COM tổng hợp.