Danh sách cụ thể các quận và huyện của thành phố Hồ Chí Minh cũng như diện tích và dân số (tính đến 2015) của các quận huyện như sau:
Diện tích và dân số các quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh (tính đến năm 2015) | ||||
Quận | Dân số | Diện tích | Số Phường | Tên các phường |
1 | 193.632 | 7,73 | 10 | Bến Nghé • Bến Thành • Cầu Kho • Cầu Ông Lãnh • Cô Giang • Đa Kao • Nguyễn Cư Trinh • Nguyễn Thái Bình • Phạm Ngũ Lão • Tân Định |
2 | 147.168 | 49,74 | 11 | An Khánh • An Lợi Đông • An Phú • Bình An • Bình Khánh • Bình Trưng Đông • Bình Trưng Tây • Cát Lái • Thảo Điền • Thủ Thiêm • Thạnh Mỹ Lợi |
3 | 196.333 | 4,92 | 14 | Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 7 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 •Phường 14 |
4 | 186.727 | 4,18 | 15 | Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 • Phường 15 •Phường 16 • Phường 18 |
5 | 178.615 | 4,27 | 15 | Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10 Phường 11 Phường 12 Phường 13 Phường 14 Phường 15 |
6 | 258.945 | 7,19 | 14 | Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 7 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 |
7 | 310.178 | 35,69 | 10 | Bình Thuận • Phú Mỹ • Phú Thuận • Tân Hưng • Tân Kiểng • Tân Phong • Tân Phú • Tân Quy • Tân Thuận Tây • Tân Thuận Đông |
8 | 431.969 | 19,18 | 16 | Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 7 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 • Phường 15 • Phường 16 |
9 | 290.620 | 114 | 13 | Hiệp Phú • Long Bình • Long Phước • Long Trường • Long Thạnh Mỹ • Phú Hữu • Phước Bình • Phước Long A • Phước Long B • Tăng Nhơn Phú A • Tăng Nhơn Phú B • Tân Phú • Trường Thạnh |
10 | 238.558 | 5,72 | 15 | Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 7 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 • Phường 15 |
11 | 230.596 | 5,14 | 16 | Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 7 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 • Phường 15 • Phường 16 |
12 | 510.326 | 52,78 | 11 | An Phú Đông • Đông Hưng Thuận • Hiệp Thành • Tân Chánh Hiệp • Tân Hưng Thuận • Tân Thới Hiệp • Tân Thới Nhất • Thạnh Lộc • Thạnh Xuân • Thới An • Trung Mỹ Tây |
Bình Tân | 686.474 | 51,89 | 10 | An Lạc • An Lạc A • Bình Hưng Hoà • Bình Hưng Hoà A • Bình Hưng Hoà B • Bình Trị Đông • Bình Trị Đông A • Bình Trị Đông B • Tân Tạo • Tân Tạo A |
Bình Thạnh | 487.985 | 20,76 | 20 | Phường 1 • Phường 2 • Phường3 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 7 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 • Phường 15 • Phường 17 • Phường 19 • Phường 21 • Phường 22 • Phường 24 • Phường 25 • Phường 26 • Phường 27 • Phường 28 |
Tân Bình | 459.029 | 22,38 | 15 | Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 7 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 • Phường 15 |
Gò Vấp | 634.146 | 19,74 | 16 | Phường 1 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 6 • Phường 7 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 • Phường 15 • Phường 16 • Phường 17 |
Phú Nhuận | 182.477 | 4,88 | 15 | Phường 1 • Phường 2 • Phường 3 • Phường 4 • Phường 5 • Phường 7 • Phường 8 • Phường 9 • Phường 10 • Phường 11 • Phường 12 • Phường 13 • Phường 14 • Phường 15 • Phường 17 |
Tân Phú | 464.493 | 16,06 | 11 | Hoà Thạnh • Hiệp Tân • Phú Thạnh • Phú Thọ Hoà • Phú Trung • Sơn Kì • Tân Quý • Tân Sơn Nhì • Tân Thành • Tân Thới Hoà • Tây Thạnh |
Thủ Đức | 528.413 | 48 | 12 | Bình Chiểu • Bình Thọ • Hiệp Bình Chánh • Hiệp Bình Phước • Linh Chiểu • Linh Đông • Linh Tây • Linh Trung • Linh Xuân • Tam Bình • Tam Phú • Trường Thọ |
Huyện | Dân số | Diện tích | Số Xã-Thị trấn | Tên các xã – thị trấn |
Hóc Môn | 422.471 | 109 | 12 | 1 Thị trấn: Hóc Môn 11 Xã: Bà Điểm • Đông Thạnh • Nhị Bình • Tân Hiệp • Tân Thới Nhì • Tân Xuân • Thới Tam Thôn • Trung Chánh • Xuân Thới Đông • Xuân Thới Sơn • Xuân Thới Thượng |
Cần Giờ | 74.960 | 704 | 7 | 1 Thị trấn :Cần Thạnh 7 Xã: An Thới Đông • Bình Khánh • Long Hòa • Lý Nhơn • Tam Thôn Hiệp • Thạnh An |
Nhà Bè | 139.225 | 100 | 7 | 1 Thị trấn : Nhà Bè 6 Xã: Hiệp Phước • Long Thới • Nhơn Đức • Phú Xuân • Phước Kiển • Phước Lộc |
Bình Chánh | 591.451 | 253 | 16 | 1 Thị trấn : Tân Túc 15 Xã: An Phú Tây • Bình Chánh • Bình Hưng • Bình Lợi • Đa Phước • Hưng Long • Lê Minh Xuân • Phạm Văn Hai • Phong Phú • Quy Đức • Tân Kiên • Tân Nhựt • Tân Quý Tây • Vĩnh Lộc A • Vĩnh Lộc B |
Củ Chi | 403.038 | 435 | 21 | 1Thị trấn:Củ Chi 20 Xã : An Nhơn Tây • An Phú • Bình Mỹ • Hòa Phú • Nhuận Đức • Phú Mỹ Hưng • Phạm Văn Cội • Phú Hòa Đông • Phước Hiệp • Phước Thạnh • Phước Vĩnh An • Tân An Hội • Tân Phú Trung • Tân Thạnh Đông • Tân Thạnh Tây • Tân Thông Hội • Thái Mỹ • Trung An • Trung Lập Hạ • Trung Lập Thượng |
Xem thêm:
- Thống kê dân số Việt Nam 2019
- Tháp dân số Việt Nam 2016
- Diện tích, dân số, mật độ các tỉnh thành Việt Nam
KEHOACHVIET.COM tổng hợp.