TT | Tên dự án | Địa điểm | Thông số kỹ thuật | Hình thức đầu tư | Vốn đầu tư (tỷ đồng) |
CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI | |||||
01 | Xây dựng chế biến hàng nông sản | KCN Trà Kha
(2 ha) |
15.000-20.000 tấn sp/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 50 |
02 | Xây dựng nhà máy chế biến hàng hải sản | KCN Gành Hào (2 ha) | 30.000-40.000 tấn sp/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 60 |
03 | Xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm | KCN Trà Kha
(2 ha) |
10.000 tấn sp/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 50 |
04 | Xây dựng nhà máy chế biến mì ăn liên | KCN Trà Kha | 5.000 tấn sp/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 40 |
05 | Liên kết đầu tư mở rộng nhà máy chế biến thức ăn nuôi tôm, cá, gia súc, gia cầm | KCN Trà Kha | 30.000-40.000 tấn sp/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 50 |
06 | Nhà máy thuộc da và chế biến các sản phẩm da | KCN Láng Trâm | 1 triệu sp/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 80 |
07 | Xây dựng nhà máy gia công may mặc công nghiệp xuất khẩu | KCN Trà Kha | 2 triệu
sp/năm |
100% vốn của nhà đầu tư | 70 |
08 | Nhà máy sản xuất rượu cao cấp Bạc Liêu | KCN Trà Kha | 1 triệu lít/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 40 |
09 | Nhà máy sản xuất sản phẩm chitin, chitozan | KCN Láng Trâm | 20 tấn/ngày | 100% vốn của nhà đầu tư | 50 |
10 | Nhà máy sản xuất gạch Tuynen | H. Vĩnh Lợi | 50 triệu viên/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 50 |
11 | Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thuyền | TT. Gành Hào, Đông Hải | 120 chiếc tàu/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 100 |
12 | Nhà máy sản xuất vi sinh | KCN Trà Kha | 1000 tấn sp/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 30 |
13 | Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | H. Hòa Bình | Chưa dự kiến | 100% vốn của nhà đầu tư | 30 |
14 | Các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | tại 7 huyện, thành phố | 800 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 1.362 |
15 | Nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất | KCN Trà Kha | 1000 lít/năm, 10 tấn/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 100 |
16 | Các khu nuôi tôm sạch, sinh thái | 7 huyện, thành phố | 30.000 ha, 7.500 tấn/năm | 100%vốn của nhà đầu tư | 280 |
17 | Các khu nuôi chim yến | TP.Bạc Liêu, Đông Hải | 1500 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 10 tỷ/ha |
18 | Nhà máy chế biến sản phẩm tổ chim yến | KCN Trà Kha | 2 ha, 50 ký tổ/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 10 |
19 | Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Bạc Liêu | TP. Bạc Liêu | 100% vốn của nhà đầu tư | 40 | |
20 | Xây dựng Trung tâm thương mại Hộ Phòng, Giá Rai | H. Giá Rai | 700 quầy hàng | 100% vốn của nhà đầu tư | 40 |
21 | Xây dựng Trung tâm thương mại Phước Long | H.Phước Long | 700 quầy hàng | 100% vốn của nhà đầu tư | 40 |
22 | Đầu tư hệ thống chợ truyền thống | toàn tỉnh | 200 quầy hàng | 100% vốn của nhà đầu tư | 20tỷ/chợ |
23 | Chợ Trà Kha – Bạc Liêu | TP. Bạc Liêu | 300 quầy | 100% vốn của nhà đầu tư | 25 |
24 | Chợ đầu mối nông-thủy sản Bạc Liêu | TP. Bạc Liêu | 5 ha,
500 quầy |
100% vốn của nhà đầu tư | 40 |
25 | Chợ Nhà Phố Tà Ben | H. Hồng Dân | 3000m2/chợ, 20 căn nhà mặt phố | 100% vốn của nhà đầu tư | 20 |
26 | Chợ Ba Đình | H. Hồng Dân | 3000 m2 | 100% vốn của nhà đầu tư | 5 |
KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT | |||||
27 | Xây dựng hạ tầng khu kinh tế Gành Hào | TT. Gành Hào | 20.978 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 30.000 |
28 | Xây dựng cảng biển Gành Hào | TT. Gành Hào | 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 300 |
29 | Xây dựng cảng sông Hộ Phòng | TT. Hộ Phòng,
H. Giá Rai |
500.000 tấn hàng hóa/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 150 |
30 | Cảng sông Bạc Liêu | TP. Bạc Liêu | 300.000 tấn hàng hóa/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | |
31 | Hạ tầng Khu công nghiệp Láng Trâm | xã Tân Thạnh, H. Giá Rai | 105,84 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 370 |
32 | Hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Qưới | Xã Ninh Qưới A, H. Hồng Dân | 246,203 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 15.316 |
33 | Hạ tầng Khu công nghiệp Gành Hào | TT. Gành Hào, H. Đông Hải | 90 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 360 |
34 | Xây dựng cầu Bạc Liêu 4 và đường ra đê biển Đông | TP. Bạc Liêu | 270 ha | Hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT) | 670 |
35 | Trạm xử lý nước thải sinh hoạt | TP. Bạc Liêu | 25.000 m3/ngày đêm | 100% vốn của nhà đầu tư, ODA | 24 |
36 | Hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Mỹ | H. Hòa Bình | 50 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 100 |
37 | Hệ thống thủy lợi khép kín vùng ngọt huyện Đông Hải | H. Đông Hải | 956 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | Chưa xác định |
VĂN HÓA – THỂ THAO & DU LỊCH | |||||
38 | Xây dựng khách sạn cao cấp Bạc Liêu | Phường 3
TP. Bạc Liêu |
diện tích 3 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 150 |
39 | Cầu dẫn và khu cảnh quan nhân tạo biển Bạc Liêu | P. Nhà Mát,
TP. Bạc Liêu |
1,5 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 100 |
40 | Khu du lịch cửa biển Gành Hào | TT. Gành Hào,
H. Đông Hải |
30 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 63 |
41 | Xây dựng bể bơi thi đấu và luyện tập | Khu liên hợp
TDTT tỉnh |
3.250 m2 | 100% vốn của nhà đầu tư | 23 |
42 | Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu | Phương 7
TP. Bạc Liêu |
20 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 70 |
43 | Khu du lịch sinh thái vườn cò Phước Long | TT.Phước Long | 6 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 10 |
44 | Nghĩa trang công viên nhân dân thị xã Bạc Liêu (01) | Vĩnh Trạch,
TP. Bạc Liêu |
16 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 20 |
45 | Nghĩa trang công viên nhân dân thị xã Bạc Liêu (02) | Phường 2
TP. Bạc Liêu |
20 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 25 |
46 | Khu du lịch văn hóa và resort nghỉ dưỡng | TP. Bạc Liêu | 110 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 500 |
47 | Khu du lịch nhà thờ Tắc Sậy | H. Đông Hải | 16 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 10 |
48 | Khu du lịch sinh thái vườn chim Lập Điền | H. Đông Hải | 16 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 10 |
49 | Tuyến du lịch sinh thái ven biển Bạc Liêu | TP. Bạc Liêu
H. Đông Hải |
800 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 500 |
50 | Khu du lịch sinh thái, kết hợp du lịch tâm linh Vĩnh Lạc | H. Hòa Bình | 200 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 200 |
51 | Khu thể dục thể thao huyện Hồng Dân | H. Hồng Dân | 4,5 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 50 |
GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO – Y TẾ VÀ DẠY NGHỀ | |||||
52 | Bệnh viện chuyên khoa tim mạch có can thiệp | TP. Bạc Liêu | 5 ha, 200 giường | 100% vốn của nhà đầu tư | 1000 |
53 | Nhà máy sản xuất dược phẩm | TP. Bạc Liêu | 15000 tấn sp/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 400 |
54 | Trung tâm nuôi dạy trẻ chất lượng cao | Phường 1
TP. Bạc Liêu |
7 ha, 1000 cháu/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 40 |
55 | Trường dạy nghề tỉnh Bạc Liêu | Long Thạnh, H. Vĩnh Lợi | 7 ha, 2000 học viên/năm | 100% vốn của nhà đầu tư | 200 |
56 | Trường mầm non khu tái định cư | H. Hồng Dân | 2.500 m2,
300 cháu/năm |
100% vốn của nhà đầu tư | 7 |
ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ KHU DÂN CƯ MỚI | |||||
57 | Khu dân cư Bắc Quốc Lộ 1A | Phường. 7
TP. Bạc Liêu |
110ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 1000 |
58 | Khu cao ốc tổng hợp đầu cầu Bạc Liêu 3 | Phường 3,
TP. Bạc Liêu |
2727 m2 | 100% vốn của nhà đầu tư | 70 |
59 | Khu cao ốc liên hợp thương mại – du lịch đường Bà Triệu – Võ Thị Sáu | Phường 3
TP. Bạc Liêu |
2,15 ha, mật độ xây dựng 75% | 100% vốn của nhà đầu tư | 300 |
60 | Khu dân cư mới Tây Bắc Đoàn Thị Điểm – Võ Thị Sáu | Phường 3
TP. Bạc Liêu |
16 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 250 |
61 | Khu dân cư hai bên đường tránh quốc lộ 1A | TP. Bạc Liêu | 82,89 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 539,8 |
62 | Khu đô thị cao cấp đường Hùng Vương | TP. Bạc Liêu | 9,7 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 1000 |
63 | Khu dân cư mới thị trấn Gành Hào | TT. Gành Hào, H.Đông Hải | 11,4 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 100 |
64 | Khu dân cư mới huyện Vĩnh Lợi | TT. Châu Hưng, H. Vĩnh Lợi | 14 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 250 |
65 | Khu dân cư mới huyện Hồng Dân | TT. Ngan Dừa, H. Hồng Dân | 20 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 200 |
66 | Khu dân cư mới huyện Giá Rai | TT. Hộ Phòng, H. Giá Rai | 14 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 140 |
67 | Khu dân cư mới huyện Hòa Bình | TT. Hòa Bình, H. Hòa Bình | 14 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 140 |
68 | Khu dân cư mới huyện Phước Long | TT.Phước Long, H. Phước Long | 14,4 ha | 100% vốn của nhà đầu tư | 150 |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH VIỆT
Văn phòng: 23 Đường số 7 CityLand Park Hills, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0903.349.539
Email: co*****@kh*.vn