Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Indonesia là 273,523,615 người.
Dân số Indonesia chiếm khoảng 3.51% tổng dân số thế giới.
Dân số Indonesiađứng hạng 4 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Indonesialà 151 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 1,811,570 Km2km2
Dân cư đô thị chiếm 56.4 %tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 29.7 tuổi.
Bảng: Dân số Indonesia qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 273,523,615 | 1.07 % | 2,898,047 | -98,955 | 29.7 | 2.32 | 151 | 56.4 % | 154,188,546 | 3.51 % | 7,794,798,739 | 4 |
2019 | 270,625,568 | 1.10 % | 2,955,025 | -98,955 | 28.8 | 2.42 | 149 | 55.8 % | 150,900,390 | 3.51 % | 7,713,468,100 | 4 |
2018 | 267,670,543 | 1.14 % | 3,019,580 | -98,955 | 28.8 | 2.42 | 148 | 55.1 % | 147,603,006 | 3.51 % | 7,631,091,040 | 4 |
2017 | 264,650,963 | 1.18 % | 3,094,582 | -98,955 | 28.8 | 2.42 | 146 | 54.5 % | 144,294,861 | 3.51 % | 7,547,858,925 | 4 |
2016 | 261,556,381 | 1.23 % | 3,173,125 | -98,955 | 28.8 | 2.42 | 144 | 53.9 % | 140,972,925 | 3.50 % | 7,464,022,049 | 4 |
2015 | 258,383,256 | 1.33 % | 3,309,808 | -90,889 | 28.5 | 2.45 | 143 | 53.3 % | 137,634,761 | 3.50 % | 7,379,797,139 | 4 |
2010 | 241,834,215 | 1.34 % | 3,108,949 | -266,737 | 27.2 | 2.50 | 133 | 50.1 % | 121,052,980 | 3.48 % | 6,956,823,603 | 4 |
2005 | 226,289,470 | 1.36 % | 2,955,129 | -229,931 | 25.6 | 2.53 | 125 | 46.0 % | 104,155,654 | 3.46 % | 6,541,907,027 | 4 |
2000 | 211,513,823 | 1.44 % | 2,915,913 | -13,534 | 24.4 | 2.55 | 117 | 42.0 % | 88,851,487 | 3.44 % | 6,143,493,823 | 4 |
1995 | 196,934,260 | 1.66 % | 3,104,172 | -7,082 | 22.8 | 2.90 | 109 | 36.1 % | 71,053,577 | 3.43 % | 5,744,212,979 | 4 |
1990 | 181,413,402 | 1.92 % | 3,286,190 | 52,256 | 21.3 | 3.40 | 100 | 30.6 % | 55,491,343 | 3.41 % | 5,327,231,061 | 4 |
1985 | 164,982,451 | 2.27 % | 3,506,923 | 95,016 | 19.9 | 4.11 | 91 | 26.1 % | 43,049,412 | 3.39 % | 4,870,921,740 | 4 |
1980 | 147,447,836 | 2.44 % | 3,353,422 | 75,749 | 19.1 | 4.73 | 81 | 22.1 % | 32,601,807 | 3.31 % | 4,458,003,514 | 4 |
1975 | 130,680,727 | 2.63 % | 3,177,510 | 101,655 | 18.5 | 5.30 | 72 | 19.3 % | 25,252,096 | 3.20 % | 4,079,480,606 | 5 |
1970 | 114,793,178 | 2.74 % | 2,905,223 | 111,212 | 18.6 | 5.57 | 63 | 17.1 % | 19,603,959 | 3.10 % | 3,700,437,046 | 5 |
1965 | 100,267,062 | 2.70 % | 2,503,199 | 89,993 | 19.4 | 5.62 | 55 | 15.8 % | 15,838,170 | 3.00 % | 3,339,583,597 | 6 |
1960 | 87,751,068 | 2.58 % | 2,095,529 | 80,536 | 20.2 | 5.67 | 48 | 14.6 % | 12,805,184 | 2.89 % | 3,034,949,748 | 6 |
1955 | 77,273,425 | 2.13 % | 1,546,022 | 75,743 | 20.4 | 5.49 | 43 | 13.5 % | 10,404,671 | 2.79 % | 2,773,019,936 | 6 |
Bảng: Dự báo dân số Indonesia 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 273,523,615 | 1.15 % | 3,028,072 | -98,955 | 29.7 | 2.32 | 151 | 56.4 % | 154,188,546 | 3.51 % | 7,794,798,739 | 4 |
2025 | 287,089,635 | 0.97 % | 2,713,204 | -105,450 | 31.0 | 2.32 | 158 | 59.3 % | 170,361,295 | 3.51 % | 8,184,437,460 | 4 |
2030 | 299,198,430 | 0.83 % | 2,421,759 | -100,007 | 32.4 | 2.32 | 165 | 62.1 % | 185,755,185 | 3.50 % | 8,548,487,400 | 4 |
2035 | 309,764,944 | 0.70 % | 2,113,303 | -94,464 | 33.8 | 2.32 | 171 | 64.6 % | 200,062,259 | 3.49 % | 8,887,524,213 | 4 |
2040 | 318,637,858 | 0.57 % | 1,774,583 | -94,465 | 35.1 | 2.32 | 176 | 66.8 % | 212,896,712 | 3.46 % | 9,198,847,240 | 5 |
2045 | 325,705,348 | 0.44 % | 1,413,498 | -94,247 | 36.2 | 2.32 | 180 | 68.8 % | 224,183,450 | 3.44 % | 9,481,803,274 | 5 |
2050 | 330,904,664 | 0.32 % | 1,039,863 | 37.4 | 2.32 | 183 | 70.7 % | 234,104,967 | 3.40 % | 9,735,033,990 | 6 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp