Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Belgium là 11,589,623 người.
Dân số Belgium chiếm khoảng 0.15 % tổng dân số thế giới.
Dân số Belgium đứng hạng 81 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Belgium là 383 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 30,280 km2
Dân cư đô thị chiếm 98.3 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 41.9 tuổi.
Bảng: Dân số Belgium qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 11,589,623 | 0.44 % | 50,295 | 48,000 | 41.9 | 1.71 | 383 | 98.3 % | 11,396,775 | 0.15 % | 7,794,798,739 | 81 |
2019 | 11,539,328 | 0.50 % | 57,150 | 48,000 | 41.5 | 1.77 | 381 | 98.2 % | 11,336,228 | 0.15 % | 7,713,468,100 | 79 |
2018 | 11,482,178 | 0.55 % | 62,430 | 48,000 | 41.5 | 1.77 | 379 | 98.1 % | 11,268,675 | 0.15 % | 7,631,091,040 | 79 |
2017 | 11,419,748 | 0.58 % | 65,328 | 48,000 | 41.5 | 1.77 | 377 | 98.0 % | 11,196,239 | 0.15 % | 7,547,858,925 | 78 |
2016 | 11,354,420 | 0.59 % | 66,480 | 48,000 | 41.5 | 1.77 | 375 | 98.0 % | 11,122,008 | 0.15 % | 7,464,022,049 | 77 |
2015 | 11,287,940 | 0.63 % | 69,840 | 51,734 | 41.3 | 1.78 | 373 | 97.9 % | 11,048,237 | 0.15 % | 7,379,797,139 | 78 |
2010 | 10,938,739 | 0.73 % | 78,371 | 58,854 | 40.9 | 1.82 | 361 | 97.7 % | 10,681,812 | 0.16 % | 6,956,823,603 | 76 |
2005 | 10,546,886 | 0.51 % | 52,971 | 43,912 | 40.3 | 1.68 | 348 | 97.4 % | 10,272,952 | 0.16 % | 6,541,907,027 | 75 |
2000 | 10,282,033 | 0.19 % | 19,146 | 10,174 | 39.0 | 1.60 | 340 | 97.1 % | 9,986,809 | 0.17 % | 6,143,493,823 | 76 |
1995 | 10,186,305 | 0.36 % | 35,952 | 21,389 | 37.6 | 1.61 | 336 | 96.8 % | 9,857,972 | 0.18 % | 5,744,212,979 | 71 |
1990 | 10,006,544 | 0.18 % | 17,993 | 8,511 | 36.5 | 1.56 | 330 | 96.4 % | 9,644,013 | 0.19 % | 5,327,231,061 | 70 |
1985 | 9,916,578 | 0.10 % | 9,517 | 3,696 | 35.3 | 1.60 | 327 | 95.9 % | 9,512,967 | 0.20 % | 4,870,921,740 | 67 |
1980 | 9,868,995 | 0.20 % | 19,482 | 14,705 | 34.3 | 1.70 | 326 | 95.4 % | 9,413,159 | 0.22 % | 4,458,003,514 | 58 |
1975 | 9,771,586 | 0.29 % | 27,881 | 14,196 | 34.3 | 2.01 | 323 | 94.5 % | 9,232,201 | 0.24 % | 4,079,480,606 | 58 |
1970 | 9,632,180 | 0.40 % | 37,648 | 9,458 | 34.6 | 2.39 | 318 | 93.8 % | 9,039,111 | 0.26 % | 3,700,437,046 | 55 |
1965 | 9,443,939 | 0.60 % | 55,315 | 7,661 | 34.9 | 2.65 | 312 | 93.1 % | 8,795,839 | 0.28 % | 3,339,583,597 | 43 |
1960 | 9,167,365 | 0.62 % | 56,018 | 9,327 | 35.1 | 2.50 | 303 | 92.5 % | 8,476,183 | 0.30 % | 3,034,949,748 | 47 |
1955 | 8,887,274 | 0.57 % | 49,951 | 10,742 | 34.6 | 2.37 | 294 | 92.0 % | 8,174,277 | 0.32 % | 2,773,019,936 | 43 |
Bảng: Dự báo dân số Belgium 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 11,589,623 | 0.53 % | 60,337 | 48,000 | 41.9 | 1.71 | 383 | 98.3 % | 11,396,775 | 0.15 % | 7,794,798,739 | 81 |
2025 | 11,757,510 | 0.29 % | 33,577 | 24,000 | 42.8 | 1.71 | 388 | 98.8 % | 11,613,585 | 0.14 % | 8,184,437,460 | 83 |
2030 | 11,903,750 | 0.25 % | 29,248 | 24,000 | 43.7 | 1.71 | 393 | 99.2 % | 11,811,439 | 0.14 % | 8,548,487,400 | 83 |
2035 | 12,026,483 | 0.21 % | 24,547 | 24,000 | 44.5 | 1.71 | 397 | 99.6 % | 11,983,927 | 0.14 % | 8,887,524,213 | 86 |
2040 | 12,121,113 | 0.16 % | 18,926 | 24,000 | 45.2 | 1.71 | 400 | N.A. | N.A. | 0.13 % | 9,198,847,240 | 88 |
2045 | 12,187,306 | 0.11 % | 13,239 | 24,000 | 45.4 | 1.71 | 402 | N.A. | N.A. | 0.13 % | 9,481,803,274 | 89 |
2050 | 12,220,765 | 0.05 % | 6,692 | 45.4 | 1.71 | 404 | N.A. | N.A. | 0.13 % |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp