Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thông kê dân số Hong Kong 2020

Thông kê dân số Hong Kong 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Hong Kong là 7,496,981 người.

Dân số Hong Kongchiếm khoảng 0.1% tổng dân số thế giới.

Dân số Hong Kongđứng hạng 104 trong số các quốc gia trên thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Hong Konglà 7140 người/ Km2

Tổng diện tích quốc gia này  là 1,050 km2

Dân cư đô thị chiếm 100 % tổng dân số

Độ tuổi trung bình của người dân là  44.8 tuổi.

 

Bảng: Dân số Hong Kong qua các năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 7,496,981 0.82 % 60,827 29,308 44.8 1.33 7,140 N.A. N.A. 0.10 % 7,794,798,739 104
2019 7,436,154 0.87 % 64,424 29,308 43.5 1.23 7,082 N.A. N.A. 0.10 % 7,713,468,100 104
2018 7,371,730 0.90 % 65,408 29,308 43.5 1.23 7,021 N.A. N.A. 0.10 % 7,631,091,040 104
2017 7,306,322 0.87 % 62,780 29,308 43.5 1.23 6,958 N.A. N.A. 0.10 % 7,547,858,925 104
2016 7,243,542 0.80 % 57,546 29,308 43.5 1.23 6,899 N.A. N.A. 0.10 % 7,464,022,049 104
2015 7,185,996 0.62 % 43,933 14,978 43.2 1.20 6,844 N.A. N.A. 0.10 % 7,379,797,139 104
2010 6,966,331 0.57 % 39,351 17,949 41.2 1.04 6,635 N.A. N.A. 0.10 % 6,956,823,603 103
2005 6,769,574 0.49 % 32,649 12,959 39.1 0.95 6,447 N.A. N.A. 0.10 % 6,541,907,027 99
2000 6,606,327 1.66 % 104,420 75,137 36.2 1.06 6,292 N.A. N.A. 0.11 % 6,143,493,823 95
1995 6,084,227 1.21 % 71,258 31,297 34.0 1.26 5,795 N.A. N.A. 0.11 % 5,744,212,979 93
1990 5,727,938 1.61 % 88,183 44,252 31.0 1.36 5,455 N.A. N.A. 0.11 % 5,327,231,061 94
1985 5,287,022 1.66 % 83,656 32,121 28.3 1.72 5,035 93.8 % 4,959,721 0.11 % 4,870,921,740 93
1980 4,868,742 2.96 % 131,957 78,097 25.7 2.23 4,637 92.4 % 4,496,588 0.11 % 4,458,003,514 96
1975 4,208,955 1.80 % 72,006 14,794 23.1 3.01 4,009 90.3 % 3,799,487 0.10 % 4,079,480,606 97
1970 3,848,924 2.11 % 76,341 14,318 21.7 3.65 3,666 88.3 % 3,397,839 0.10 % 3,700,437,046 97
1965 3,467,220 2.62 % 84,234 -5,477 21.3 5.05 3,302 87.0 % 3,015,435 0.10 % 3,339,583,597 106
1960 3,046,050 4.26 % 114,678 32,793 23.4 4.72 2,901 85.7 % 2,611,539 0.10 % 3,034,949,748 98
1955 2,472,658 4.61 % 99,732 29,848 24.0 4.44 2,355 85.8 % 2,121,568 0.09 % 2,773,019,936 106

 

Bảng: Dự báo dân số Sierra Leone 2020 -2050

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 7,496,981 0.85 % 62,197 29,308 44.8 1.33 7,140 N.A. N.A. 0.10 % 7,794,798,739 104
2025 7,755,531 0.68 % 51,710 24,000 46.4 1.33 7,386 N.A. N.A. 0.09 % 8,184,437,460 104
2030 8,018,670 0.67 % 52,628 36,440 47.9 1.33 7,637 99.6 % 7,987,249 0.09 % 8,548,487,400 105
2035 8,118,975 0.25 % 20,061 20,000 49.7 1.33 7,732 N.A. N.A. 0.09 % 8,887,524,213 105
2040 8,140,302 0.05 % 4,265 20,000 51.3 1.33 7,753 N.A. N.A. 0.09 % 9,198,847,240 107
2045 8,105,788 -0.08 % -6,903 20,000 52.7 1.33 7,720 N.A. N.A. 0.09 % 9,481,803,274 110
2050 8,041,048 -0.16 % -12,948 53.4 1.33 7,658 N.A. N.A. 0.08 % 9,735,033,990 113

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *