Ấn Độ | Chỉ số kinh tế năm 2017
Tổng quan | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | |
---|---|---|---|
Tốc độ tăng trưởng GDP | 1,5 % | Ngày 17 tháng 3 | ![]() |
Tỷ lệ thất nghiệp | 4,9 % | Ngày 13 tháng 12 | ![]() |
Tỷ lệ lạm phát | 1,54 % | Ngày 17 tháng 6 | ![]() |
Lãi suất | 6,25 % | Ngày 17 tháng 6 | ![]() |
Cán cân thương mại | -12960 USD Triệu | Ngày 17 tháng 6 | ![]() |
Nợ của Chính phủ đối với GDP | 69,5 % | Tháng 12 / 16 | ![]() |
Thị trường | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiền tệ | 64,48 | Tháng 7/17 | ![]() |
|||
Thị trường chứng khoán | 32015 điểm | Tháng 7/17 | ![]() |
|||
Trái phiếu Chính phủ 10Y | 6,46 % | Tháng 7/17 | ![]() |
|||
GDP | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Tốc độ tăng trưởng GDP | 1,5 % | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm | 6,1 % | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
GDP | 2264 USD tỷ | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
GDP không đổi | 32284 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Tổng sản phẩm quốc gia | 12034713 INR Hàng chục triệu | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Tổng vốn cố định | 9190 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
GDP bình quân đầu người | 1862 USD | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
GDP bình quân đầu người PPP | 6093 USD | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
GDP Từ Nông nghiệp | 4493 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
GDP Từ Xây dựng | 2198 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
GDP Từ Sản xuất | 53 nghìn INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
GDP Từ Khai thác mỏ | 988 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
GDP Từ Quản lý Công | 3710 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
GDP Từ Tiện ích | 593 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Lao động | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Tỷ lệ thất nghiệp | 4,9 % | Ngày 13 tháng 12 | ![]() |
|||
Người sử dụng lao động | 29.650 Nghìn | Ngày 12 tháng 12 | ![]() |
|||
Người thất nghiệp | 48,26 triệu | Tháng mười hai / 14 | ![]() |
|||
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động | 52,5 % | Ngày 13 tháng 12 | ![]() |
|||
Dân số | 1299 Triệu | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Phụ nữ tuổi về hưu | 60 | Ngày 17 tháng 12 | ![]() |
|||
Tuổi nghỉ hưu Men | 60 | Ngày 17 tháng 12 | ![]() |
|||
Gia đình mức lương gia đình | 19735 INR / Tháng | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Cá nhân sống độc lập | 12110 INR / Tháng | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Tiền lương | 272 INR / ngày | Tháng mười hai / 14 | ![]() |
|||
Tiền lương Cao Kỹ năng | 50300 INR / Tháng | Tháng 6 / 16 | ![]() |
|||
Tiền lương trong sản xuất | 347 INR / ngày | Tháng mười hai / 14 | ![]() |
|||
Tiền lương thấp Kỹ năng | 11900 INR / Tháng | Tháng 6/ 16 | ![]() |
|||
Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên | 12,9 % | Ngày 13 tháng 12 | ![]() |
|||
Giá | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Tỷ lệ lạm phát | 1,54 % | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Chỉ số giá tiêu dùng CPI | 132 điểm chỉ mục | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Giảm phát GDP | 125 điểm chỉ mục | Ngày 17 tháng 12 | ![]() |
|||
Giá sản xuất | 113 điểm chỉ mục | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Thay đổi giá sản xuất | 0,9 % | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Giá xuất khẩu | 300 điểm chỉ mục | Ngày 15 tháng 12 | ![]() |
|||
Giá nhập khẩu | 518 điểm chỉ mục | Ngày 15 tháng 12 | ![]() |
|||
Lạm phát Thực phẩm | -2,12 % | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Giao thông Cpi | 116 điểm chỉ mục | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Tỷ lệ lạm phát | 0,53 % | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Tiền bạc | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Lãi suất | 6,25 % | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Tỷ lệ Dự trữ Tiền mặt | 4 % | Tháng 7/17 | ![]() |
|||
Tỷ giá liên ngân hàng | 6,27 % | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Cung cấp tiền M1 | 26095 INR tỷ | Tháng 4/17 | ![]() |
|||
Cung cấp tiền M2 | 27374 INR tỷ | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Cung cấp tiền M3 | 127841 INR tỷ | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Bảng cân đối ngân hàng trung ương | 17878 INR Tỷ | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Dự trữ ngoại hối | 386380 Triệu USD | Tháng 7/17 | ![]() |
|||
Tăng trưởng tín dụng | 6 % | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Tỷ lệ Repo ngược | 6 % | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Buôn bán | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Cán cân thương mại | -12960 USD Triệu | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Xuất khẩu | 23563 triệu USD | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Nhập khẩu | 36522 Triệu Đô la Mỹ | Tháng 6 / 17 | ![]() |
|||
Tài khoản hiện tại | -3433 Triệu USD | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Tài khoản vãng lai đến GDP | -0,7 % | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Nợ nước ngoài | 471852 Triệu USD | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Điều khoản của thương mại | 57.9 Điểm chỉ mục | Ngày 15 tháng 12 | ![]() |
|||
Dòng vốn | 23,54 triệu USD | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Đầu tư trực tiếp nước ngoài | 3581 USD Triệu | Tháng 4/17 | ![]() |
|||
Chuyển tiền | 9534 USD Triệu | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Khách đến | 630000 | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Trữ lượng vàng | 558 tấn | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Sản xuất dầu thô | 745 BBL / D / 1K | Feb / 17 | ![]() |
|||
Chỉ số Khủng bố | 7,48 | Ngày 15 tháng 12 | ![]() |
|||
Bán vũ khí | 42 USD Triệu | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Chính quyền | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Nợ của Chính phủ đối với GDP | 69,5 % | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Ngân sách Chính phủ | -3,5 % GDP | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Giá trị Ngân sách Chính phủ | -3734 INR tỷ | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Chi tiêu chính phủ | 3022 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Thu ngân sách nhà nước | 857 INR tỷ | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Chi tiêu ngân sách | 4590 INR tỷ đồng | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Đánh giá tín nhiệm | 47,56 | ![]() |
||||
Chi tiêu Quân sự | 55631 USD Triệu | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Kinh doanh | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Sự tự tin trong kinh doanh | 57,2 | Jun / 16 | ![]() |
|||
sản xuất PMI | 50,9 | Jun / 17 | ![]() |
|||
Dịch vụ PMI | 53.1 Các điểm chỉ mục | Jun / 17 | ![]() |
|||
Sản xuất công nghiệp | 1,7 % | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Mẹ sản xuất công nghiệp | -10,3 % | Tháng 4/17 | ![]() |
|||
Sản xuất Sản xuất | 1,2 % | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Thay đổi hàng tồn kho | 769 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Sản xuất xe hơi | 237378 Đơn vị | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Đăng ký xe | 232001 Ô tô | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Sản xuất Xi măng | 25397 Hàng nghìn tấn | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Chỉ số Cạnh tranh | 4,52 điểm | Ngày 17 tháng 12 | ![]() |
|||
Xếp hạng Cạnh tranh | 39 | Ngày 17 tháng 12 | ![]() |
|||
Composite Pmi | 52,7 | Jun / 17 | ![]() |
|||
Tham nhũng | 40 điểm | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Tham nhũng Thứ hạng | 79 | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Dễ dàng trong kinh doanh | 130 | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Sản xuất mỏ | -0,9 % | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Mni Business Sentiment | 66 | Ngày 16 tháng 8 | ![]() |
|||
Sản xuất Thép | 8500 nghìn tấn | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Khách hàng | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Niềm tin tiêu dùng | 136 | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Chi tiêu tiêu dùng | 18483 INR tỷ | Tháng 3/17 | ![]() |
|||
Lợi tức cá nhân dùng một lần | 154965120 INR Triệu | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Tiết kiệm cá nhân | 26099 INR Billion | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Tỷ lệ cho vay của ngân hàng | 9,6 % | Jun / 17 | ![]() |
|||
Giá xăng | 0,98 USD / lít | Jun / 17 | ![]() |
|||
Nợ của hộ gia đình Để Gdp | 10,2 % GDP | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Tâm lý tiêu dùng Mni | 113 | Ngày 16 tháng 8 | ![]() |
|||
Nhà ở | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Chỉ số nhà ở | 238 điểm chỉ mục | Tháng 3/15 | ![]() |
|||
Kết cấu xây dựng | 3,6 % | Tháng 5/17 | ![]() |
|||
Thuế | Cuối cùng | Tài liệu tham khảo | ||||
Mức thuế doanh nghiệp | 30 % | Ngày 17 tháng 12 | ![]() |
|||
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân | 35,54 % | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Thuế suất thuế doanh thu | 18 % | Tháng 7/17 | ![]() |
|||
Tỷ lệ An Sinh Xã Hội | 24 % | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Tỷ lệ An Sinh Xã Hội cho các công ty | 12 % | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
|||
Tỷ lệ An sinh Xã hội cho Nhân viên | 12 % | Tháng mười hai / 16 | ![]() |
Nguồn: KEHOACHVIET.COM tổng hợp.