| Bảng 1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán | ||||||
| STT | Hạng mục | SL | ĐVT | Giá | Thành Tiền | Ghi chú |
| 1 | Bàn mây tròn | 50 | Cái | 450,000 | 22,500,000 |
Cửa hàng trên Võ Văn Ngân |
| 2 | Ghế mây | 200 | Cái | 300,000 | 60,000,000 | |
| 3 | Bàn gỗ- kiếng vuông | 25 | Cái | 420,000 | 10,500,000 | |
| 4 | Nệm ngồi | 100 | Cái | 37,000 | 3,700,000 | |
| 5 | Đế lót ly bằng gỗ ( Chân Minh) | 300 | Cái | 3,650 | 1,095,000 |
Giá do siêu thị Coopmart cung cấp |
| 6 | Gạt tàn thuốc(TA58) | 30 | Cái | 19,300 | 579,000 | |
| 7 | Mâm Inox (304-36cm) | 10 | Cái | 100,900 | 1,009,000 | |
| 8 | Ly nhỏ uống trà đá
(Lucky LG-36-213,75 ml) |
300 | Ly | 5,500 | 1,650,000 | |
| 9 | Ly nhỏ uống café sữa nóng
(Lucky LG-36-203,50 ml) |
75 | Ly | 7,600 | 570,000 | |
| 10 | Ly uống cafe đá
(Ocean Nyork B07811, 320ml) |
150 | Ly | 22,000 | 3,300,000 | |
| 11 | Ly uống cam vắt, sinh tố
(Ocean Pils B00910, 300ml) |
150 | Ly | 10,600 | 1,590,000 | |
| 12 | Fin pha café | 50 | Cái | 5,600 | 280,000 | |
| 13 | Ly pha chế | 4 | Cái | 17,000 | 68,000 | |
| 14 | Muỗng nhỏ | 75 | Cái | 1,800 | 135,000 | |
| 15 | Muỗng Inox café đá và café sữa | 200 | Cái | 4,800 | 960,000 | |
| 16 | Cây khuấy nước | 100 | Cái | 1,200 | 120,000 | |
| 17 | Bình thủy tinh lớn
(LUMINARC 1,3l) |
5 | Cái | 63,000 | 315,000 | |
| 18 | Fin lớn pha café bằng Inox | 2 | Cái | 60,000 | 120,000 | |
| 19 | Tấm lượt café | 2 | Cái | 25,000 | 50,000 | |
| 20 | Bình thủy Rạng Đông | 2 | Cái | 147,000 | 294,000 | Giá do siêu thị điện máy 30/4 cung cấp |
| 21 | Nồi lớn nấu nước sôi | 1 | Cái | 500,000 | 500,000 | |
| 22 | Bình chứa café pha sẵn | 1 | Cái | 120,000 | 120,000 | |
| 23 | Kệ lớn đựng ly bằng Inox | 2 | Cái | 600,000 | 1,200,000 | |
| 24 | Các loại chai lọ khác | 1 | Bộ | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 25 | Dù gỗ lớn che nắng thời trang | 16 | Cái | 1,490,000 | 23,840,000 | Vatgia.com cung cấp |
| 26 | Dàn Amply (Pioneer 817S,360W) | 1 | Cái | 8,390,000 | 8,390,000 |
Giá do siêu thị điện máy Nguyễn Kim cung cấp |
| 27 | Đầu đĩa đa năng | 1 | Cái | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 28 | Tivi 40 inch TCL | 1 | Cái | 9,990,000 | 9,990,000 | |
| 29 | Tivi 32 inch TCL | 3 | Cái | 5,990,000 | 17,970,000 | |
| 30 | Máy xay sinh tố SANYO | 2 | Cái | 950,000 | 1,900,000 | |
| 31 | Tủ đông đá, ướp lạnh | 1 | Cái | 8,500,000 | 8,500,000 | |
| 32 | Máy điều hòa LG | 2 | Cái | 7,300,000 | 14,600,000 | |
| 33 | Dàn loa (Mỹ ,500W/cặp) | 2 | Cặp | 3,500,000 | 7,000,000 | |
| 34 | Cáp truyền quốc tế | 1 | Bộ | 600,000 | 600,000 | |
| 35 | Lắp đặt internet và wifi | 1 | Bộ | 1,500,000 | 1,500,000 |
Giá dự trù |
| 36 | Điện,đèn, nước | 1 | Bộ | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 37 | Đồng phục nhân viên | 30 | Bộ | 400,000 | 12,000,000 | |
| 38 | Máy tính tiền CASIO TK- T200 | 1 | Cái | 6,970,000 | 6,970,000 | |
| 39 | Máy vi tính | 2 | Cái | 10,000,000 | 20,000,000 | cung cấp |
| 40 | Tủ quầy bar và để dàn nhạc | 1 | Bộ | 4,000,000 | 4,000,000 |
Giá dự trù |
| 41 | Trang trí nội thất, cây cảnh | 1 | Lần | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 42 | Chi phí bảng hiệu và hộp đèn | 1 | Bộ | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 43 | Chi phí PANO vải quảng cáo | 3 | Tấm | 1,500,000 | 4,500,000 | |
| 44 | Chi phí đặt cọc 2 tháng mặt bằng | 2 | Tháng | 40,000,000 | 80,000,000 | Giá chủ đất đề nghị |
| 45 | Chi phí hổ trợ bồi thường xây dựng cho chủ đất | 1 | Lần | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| TỔNG CỘNG | 750,315,000 | |||||
Bảng 2: Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu của quán
| Tổng chi phí đầu tư ban đầu | 750,315,000 | |
| Vay Ngân hàng | 200,000,000 | |
| Vốn đóng góp | 600,000,000 | |
| Dự phòng | 49,685,000 | |
| STT | Số cổ phần góp vốn | Thành tiền |
| 1 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 200,000,000 |
| 2 | Nguyễn Thị Bảo Yến | 200,000,000 |
| 3 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | 200,000,000 |
| Tổng cộng | 600,000,000 |
Tổng chi phí đầu tư ban đầu của quán là 750,315,000 VNĐ.
Vốn cổ phần: 3 thành viên mỗi người 200,000,000 VNĐ, tổng là 600,000,000 VNĐ.
Vốn vay NH là 200,000,000 VNĐ chiếm 25% tổng nguồn vốn.
Số tiền dự trù của quán là 49,685,000 VNĐ.
Bảng 3: Dự trù công suất hoạt động của quán
| Số lượng bàn | 75 |
| Tổng số ly/bàn/giờ | 1,5 |
| Giờ hoạt động/ngày | 16 |
| Tổng số ly bán ngày | 1800 |
| Năm đầu công suất 40%/ngày | 720 |
| Tổng số ly bán/tuần | 5040 |
| Tổng số ly bán/tháng | 20160 |
| Tồng số ly bán/năm | 241920 |
Quán có 75 bàn.Chúng tôi dự trù công suất mỗi bàn/giờ là 1,5 ly và quán hoạt động trong 16 giờ
Công suất ngày dự trù sẽ là 75x 1,5x 16= 1800 ly
Năm đầu tiên chúng tôi ước tính công suất hoạt động chỉ chiếm 40% là 720 ly.
Bảng 4: Tổng doanh thu
| Số lượng bán | Giá bán BQ(ngàn đồng) | Tổng ( ngàn đồng) | |
| Doanh thu Ngày | 720 | 12,000 | 8,640,000 |
| Doanh thu Tuần | 5040 | 12,000 | 60,480,000 |
| Doanh thu Tháng | 20160 | 12,000 | 241,920,000 |
| Doanh thu Năm | 241920 | 12,000 | 2,903,040,000 |
Với giá bình quân là 12 ngàn đồng/ly.chúng tôi ước tính doanh thu ngày là 720×12=8,640,000 VNĐ
Từ đó => Doanh thu tháng là 241,920,000 VNĐ
Doanh thu năm là 2,903,040,000 VNĐ
Bảng 5: Dự tính Lương nhân viên (tháng)
| Chỉ tiêu | Số lượng | Ca | Tiền lương
(ngàn đồng) |
Thành tiền
(ngàn đồng) |
| Quản lý | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| Kế toán | 1 | 2 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| Thu ngân | 1 | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| Pha chế | 1 | 2 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| Phục vụ | 7 | 2 | 1,500,000 | 21,000,000 |
| Lao công | 1 | 2 | 1,400,000 | 2,800,000 |
| Bảo vệ | 3 | 2 | 1,500,000 | 9,000,000 |
| Tổng | 15 | 58,300,000 | ||
| Tỉ lệ % so với doanh thu | 24,1 | |||
Lương nhân viên là 58,300,000 VNĐ chiếm 19% so với doanh thu.
Bảng 6: Phụ cấp khẩu phần ăn
| Chi phí bao ăn 2 ca/ngày | Số lượng | Ca | Tiền 1 phần | Tổng tiền |
| Phí ăn 1 ngày | 15 | 2 | 10 | 300,000 |
| Phí ăn 1 tháng | 9,000,000 | |||
| Tỉ lệ % so với doanh thu | 3,7 |
Quán chúng tôi phụ bao ăn khẩu phần 10,000 VNĐ/người/Ca và chi phí cho 1 tháng với 15 nhân viên và 2 ca là 9,000,000 VNĐ/tháng. Tỉ lệ % so với doanh thu là 3,7%
Bảng 7: Tính tổng chi phí
| Khoản chi | Chi phí tháng | Chi phí năm | Tỉ lệ % so với doanh thu |
| Mặt bằng | 40,000,000 | 480,000,000 | 16,5 |
| Điện, nước | 6,000,000 | 72,000,000 | 0,02 |
| Sửa chữa | 1,000,000 | 12,000,000 | 0,004 |
| Lương nhân viên | 58,300,000 | 699,600,000 | 24 |
| Tiền ăn cho nhân viên | 9,000,000 | 108,000,000 | 3,7 |
| Trả lãi vay NH | 2,500,000 | 30,000,000 | 0,1 |
| Nguyên vật liệu pha chế | 64,800,000 | 777,600,000 | 26,7 |
| Tiền quan hệ, quà biếu… | 1,000,000 | 12,000,000 | 0.004 |
| Chi phí Marketing | 1,000,000 | 12,000,000 | 0,004 |
| Đồng phục nhân viên | 1,066,000 | 12,792,000 | 0,0044 |
| Thuế môn bài | 100,000 | 1,200,000 | 0 |
| Quỷ khen thưởng | 1,920,000 | 23,040,000 | 0,008 |
| Khấu hao và phân bổ | 3,034,280 | 36,415,000 | 0,012 |
| Tổng chi phí | 189,720,280 | 2,277,667,000 | 78,4 |
| Tổng doanh thu | 241,920,000 | 2,903,040,000 | 100 |
| Lợi nhuận trước thuế | 52,199,720 | 625,373,000 | 21,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 39,149,790 | 469,029,750 | 16,1 |
| Chi phí Hoạt động | 186,686,000 | 2,240,232,000 | |
| Tỉ lệ % lợi nhuận so với vốn góp |
78,3% |
||
Chi phí hoạt động = tổng chi phí – khấu hao
Lợi nhuận hàng tháng sau khi đóng thuế TNDN là 39,149,790 VNĐ, lợi nhuận năm là 469,029,750VNĐ chiếm 17,1% so với tổng doanh thu.
Tổng chi phí hàng tháng là 189,720,280 VNĐ. Tổng chi phí năm là 2,277,667,000 VNĐ chiếm 77% so với doanh thu.
Với tình hình kinh tế hiện nay lãi xuất ngân hàng giảm. Nếu bạn đầu từ vào gửi tiết kiệm thì lãi suất cũng chỉ 10% đến 12% năm, còn dự án này có thể đem lại lợi nhuận là 78,3%/ năm.
Nguồn: tổng hợp











