Bình Định là tỉnh phía bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nằm trong vùng duyên hải miền Trung, nhưng Bình Định không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên tinh khôi mà còn bởi cộng đồng dân cư đa dạng và sinh động. Dân số ở đây không chỉ là con số khô khan mà là một cộng đồng đa văn hóa. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Bình Định theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!
Sơ lược về tỉnh Bình Định
Bình Định có tổng diện tích tự nhiên 6.025 km2. Nằm ở trung tâm của trục giao thông Bắc – Nam. Là cửa ngõ ra biển Đông gần nhất và thuận lợi nhất của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Bình Định tiếp giáp với các tỉnh sau:
- Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi
- Nam giáp tỉnh Phú Yên
- Tây giáp tỉnh Gia Lai
- Đông giáp Biển Đông.
Bình Định là tỉnh có nền kinh tế phát triển khá toàn diện, với nhiều ngành kinh tế mũi nhọn.
- Nông nghiệp: Bình Định có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Đặc biệt là sản xuất lúa gạo, cà phê, cao su,…
- Công nghiệp: Bình Định có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động. Thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư.
- Dịch vụ: Bình Định là tỉnh có tiềm năng du lịch lớn. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, như: Eo Gió, Kỳ Co, Hầm Hô,…
-> Trong những năm qua, kinh tế Bình Định đã có những bước phát triển đáng kể.
Dân số Bình Định theo tuổi và giới tính 2024
Dân số Bình Định liên lục tăng qua các năm bởi thành phố Quy Nhơn – thành phố của tỉnh càng ngày càng nổi tiếng với vai trò là địa điểm du lịch đẹp của nước ta. Nhưng mật độ dân số của tình phân bố không đồng đều. Dân số tập trung chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn và các huyện ven biển. Dưới đây là thống kê dân số theo độ tuổi và giới tính của tỉnh Bình Định::
Tổng dân số Bình Định
Tổng số | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Bình Định | 1.532.927 | 754.740 | 778.187 |
0−4 | 114.245 | 59.478 | 54.767 |
5−9 | 123.723 | 64.202 | 59.521 |
10−14 | 123.396 | 63.794 | 59.602 |
15−19 | 103.083 | 53.727 | 49.356 |
20−24 | 89.573 | 47.765 | 41.809 |
25−29 | 118.566 | 61.050 | 57.515 |
30−34 | 105.094 | 53.324 | 51.770 |
35−39 | 111.371 | 55.676 | 55.695 |
40−44 | 116.734 | 58.618 | 58.115 |
45−49 | 124.860 | 62.197 | 62.663 |
50−54 | 108.918 | 53.494 | 55.425 |
55−59 | 76.033 | 34.877 | 41.156 |
60−64 | 62.341 | 27.263 | 35.078 |
65−69 | 48.683 | 20.958 | 27.725 |
70−74 | 32.740 | 12.952 | 19.788 |
75−79 | 26.234 | 9.024 | 17.211 |
80−84 | 23.472 | 8.184 | 15.289 |
85+ | 23.861 | 8.158 | 15.703 |
Bảng: Tổng dân số tỉnh Bình Định theo tuổi và giới tính 2024
Dân số thành thị Bình Định
Thành thị | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Bình Định | 489.573 | 238.586 | 250.987 |
0−4 | 35.873 | 18.816 | 17.057 |
5−9 | 39.516 | 20.615 | 18.901 |
10−14 | 37.895 | 19.394 | 18.501 |
15−19 | 32.507 | 16.112 | 16.395 |
20−24 | 30.197 | 14.605 | 15.592 |
25−29 | 38.810 | 18.938 | 19.871 |
30−34 | 36.492 | 17.983 | 18.510 |
35−39 | 37.853 | 18.761 | 19.092 |
40−44 | 36.926 | 18.280 | 18.647 |
45−49 | 40.391 | 20.025 | 20.366 |
50−54 | 36.366 | 17.982 | 18.385 |
55−59 | 24.800 | 11.718 | 13.083 |
60−64 | 19.134 | 8.656 | 10.479 |
65−69 | 13.309 | 5.669 | 7.640 |
70−74 | 9.710 | 3.858 | 5.853 |
75−79 | 7.543 | 2.699 | 4.844 |
80−84 | 6.258 | 2.280 | 3.977 |
85+ | 5.990 | 2.196 | 3.794 |
Bảng: Dân số thành thị tỉnh Bình Định theo tuổi và giới tính
Dân số nông thôn Bình Định
Nông thôn | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Bình Định | 1.043.354 | 516.154 | 527.200 |
0−4 | 78.372 | 40.662 | 37.710 |
5−9 | 84.207 | 43.587 | 40.620 |
10−14 | 85.500 | 44.400 | 41.101 |
15−19 | 70.576 | 37.615 | 32.961 |
20−24 | 59.376 | 33.159 | 26.217 |
25−29 | 79.756 | 42.112 | 37.644 |
30−34 | 68.602 | 35.342 | 33.260 |
35−39 | 73.518 | 36.915 | 36.603 |
40−44 | 79.807 | 40.339 | 39.469 |
45−49 | 84.468 | 42.172 | 42.296 |
50−54 | 72.552 | 35.512 | 37.040 |
55−59 | 51.233 | 23.159 | 28.074 |
60−64 | 43.207 | 18.607 | 24.599 |
65−69 | 35.374 | 15.289 | 20.085 |
70−74 | 23.029 | 9.094 | 13.935 |
75−79 | 18.691 | 6.325 | 12.366 |
80−84 | 17.215 | 5.903 | 11.312 |
85+ | 17.871 | 5.962 | 11.909 |
Bảng: Dân số nông thôn tỉnh Bình Định theo tuổi và giới tính
=>>>> Xem thêm: Dân số Quảng Trị theo tuổi và giới tính năm 2024
Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số Bình Định theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!
Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!