Bình Thuận là tỉnh cực nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh này có thế mạnh về du lịch với những bải biển và cồn cát đẹp. Vậy nên dân cư của tỉnh khá đông ở các khu vực và huyện có thế mạnh về du lịch này. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Bình Thuận theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!
Sơ lược về tỉnh Bình Thuận
Bình Thuận là tỉnh bắt đầu chuyển hướng từ nam sang Tây của phần còn Lại Việt Nam. Tỉnh này được thành lập bởi 2 tỉnh cũ là: Bình Tuy ( nửa phía Tây Nam) và tỉnh Bình Thuận ( nửa phía đông bắc). Địa hình của tỉnh này chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng ve biển. Phân hóa thành 4 dạng địa hình chính gồm: Đất cát, cồn cát ven biển, đồng bằng phù sa, vùng đồi gò và vùng núi thấp.
Bình Thuận hiện nay là tỉnh thuộc kinh tế Đông Nam Bộ. Gần đây, sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh ngày càng tăng cao. Bởi là tỉnh ven biển có khí hậu quanh năm nắng ấm, nhiều bãi biển đẹp và sạch. Không những thế cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, giao thông thuận lợi. Bình Thuận là một trong những trung tân du lịch lớn của Việt nam.
Dân số Bình Thuận theo tuổi và giới tính 2024
Dân số Bình Thuận phân bố không đồng đều. Dân cư tập trung đông nhất ở TP. Phan Thiết. Tiếp sau đó là Phan Rí Cửa, Thị xã La Gi. Dân cư thưa thớt tại các huyện như: Bắc Bình, Tính Linh,… Có 34 dân tộc cùng sinh sống tại tỉnh. Đông nhất là dân tộc Kinh, tiếp đến là các dân tộc khác như Chăm, Hoa,….
Tổng dân số Bình Thuận
Tổng số | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Bình Thuận | 1.268.892 | 637.518 | 631.374 |
0−4 | 101.577 | 52.654 | 48.922 |
5−9 | 110.137 | 57.077 | 53.060 |
10−14 | 105.809 | 54.276 | 51.533 |
15−19 | 91.675 | 47.593 | 44.081 |
20−24 | 91.332 | 48.749 | 42.583 |
25−29 | 115.433 | 60.956 | 54.477 |
30−34 | 102.989 | 53.326 | 49.664 |
35−39 | 98.895 | 50.290 | 48.605 |
40−44 | 91.695 | 46.900 | 44.795 |
45−49 | 91.295 | 46.259 | 45.036 |
50−54 | 79.294 | 38.989 | 40.305 |
55−59 | 58.304 | 27.103 | 31.200 |
60−64 | 44.603 | 19.549 | 25.054 |
65−69 | 31.480 | 13.269 | 18.211 |
70−74 | 19.542 | 8.062 | 11.480 |
75−79 | 14.054 | 5.128 | 8.926 |
80−84 | 10.402 | 3.655 | 6.748 |
85+ | 10.378 | 3.683 | 6.696 |
Bảng: Tổng dân số tỉnh Bình Thuận theo tuổi và giới tính 2024
Dân số thành thị Bình Thuận
Thành thị | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Bình Thuận | 483.223 | 240.636 | 242.587 |
0−4 | 34.149 | 17.894 | 16.255 |
5−9 | 38.271 | 19.937 | 18.333 |
10−14 | 38.047 | 19.665 | 18.382 |
15−19 | 33.639 | 17.417 | 16.222 |
20−24 | 33.087 | 17.447 | 15.640 |
25−29 | 43.927 | 23.091 | 20.836 |
30−34 | 39.246 | 20.044 | 19.202 |
35−39 | 38.713 | 19.544 | 19.169 |
40−44 | 36.229 | 18.406 | 17.823 |
45−49 | 36.836 | 18.530 | 18.305 |
50−54 | 32.921 | 15.899 | 17.022 |
55−59 | 24.684 | 11.407 | 13.276 |
60−64 | 18.779 | 8.044 | 10.734 |
65−69 | 12.938 | 5.262 | 7.676 |
70−74 | 7.951 | 3.218 | 4.733 |
75−79 | 5.497 | 1.975 | 3.522 |
80−84 | 4.055 | 1.363 | 2.692 |
85+ | 4.256 | 1.493 | 2.763 |
Bảng: Dân số thành thị tỉnh Bình Thuận theo tuổi và giới tính
Dân số nông thôn Bình Thuận
Nông thôn | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Bình Thuận | 785.669 | 396.882 | 388.787 |
0−4 | 67.428 | 34.760 | 32.667 |
5−9 | 71.866 | 37.140 | 34.726 |
10−14 | 67.762 | 34.611 | 33.151 |
15−19 | 58.036 | 30.177 | 27.859 |
20−24 | 58.245 | 31.303 | 26.943 |
25−29 | 71.505 | 37.864 | 33.641 |
30−34 | 63.743 | 33.282 | 30.461 |
35−39 | 60.182 | 30.747 | 29.435 |
40−44 | 55.466 | 28.493 | 26.973 |
45−49 | 54.460 | 27.729 | 26.730 |
50−54 | 46.373 | 23.090 | 23.283 |
55−59 | 33.620 | 15.696 | 17.924 |
60−64 | 25.824 | 11.504 | 14.320 |
65−69 | 18.542 | 8.007 | 10.534 |
70−74 | 11.591 | 4.844 | 6.746 |
75−79 | 8.557 | 3.153 | 5.404 |
80−84 | 6.348 | 2.292 | 4.056 |
85+ | 6.123 | 2.190 | 3.933 |
Bảng: Dân số nông thôn tỉnh Bình Thuận theo tuổi và giới tính
=>>>> Xem thêm: Dân số Phú Yên theo tuổi và giới tính năm 2024
Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số Bình Thuận theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!
Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!