Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Dân số Đà Nẵng theo tuổi và giới tính năm 2024

Dân số Đà Nẵng theo tuổi và giới tính năm 2024

Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho du khách và những người muốn khám phá vùng miền Trung Việt Nam. Với bờ cát trắng dài, những đỉnh núi hùng vĩ và các di tích lịch sử. Đà Nẵng tỏa sáng như một viên ngọc giữa lòng đất đỏ miền Trung. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Đà Nẵng theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!

Sơ lược về tỉnh Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương. Có vị trí trọng yếu cả về kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh. Với vai trò là trung tâm công nghiệp, tài chính, du lịch, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế,… Đà Nẵng là một thành phố có nền kinh tế phát triển năng động. Là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Công nghiệp Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Các ngành công nghiệp chủ yếu của Đà Nẵng là: công nghiệp chế biến, công nghiệp vật liệu xây dựng,…. Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và thế mạnh du lịch như: bờ biển đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa,…

Dân số Đà Nẵng theo tuổi và giới tính 2024

Dân số Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ của biển và núi. Còn là địa điểm quan trọng với một cộng đồng dân số đa dạng và phong phú. Không chỉ là một thành phố du lịch hấp dẫn. Đà Nẵng còn thu hút đông đảo cộng đồng sinh sống và làm việc. Đây là nơi có nền kinh tế phát triển. Với nhiều cơ hội việc làm và các dự án đầu tư lớn.

Tổng dân số Đà Nẵng

Tổng số
Chung Nam Nữ
Đà Nẵng 1.169.408 576.278 593.130
0−4 97.747 50.882 46.865
5−9 96.499 50.454 46.045
10−14 81.819 42.690 39.128
15−19 88.091 44.208 43.883
20−24 113.719 55.410 58.309
25−29 119.765 57.663 62.102
30−34 102.915 50.449 52.466
35−39 88.110 44.375 43.735
40−44 72.192 37.257 34.935
45−49 72.541 36.780 35.761
50−54 67.997 33.518 34.479
55−59 51.779 24.714 27.065
60−64 43.908 20.431 23.477
65−69 25.204 10.566 14.638
70−74 13.865 5.370 8.495
75−79 11.628 3.823 7.805
80−84 10.204 3.494 6.710
85+ 11.426 4.194 7.232

Bảng: Tổng dân số tỉnh Đà Nẵng theo tuổi và giới tính 2024

Dân số thành thị Đà Nẵng

Thành thị
Chung Nam Nữ
Đà Nẵng 1.019.150 501.921 517.229
0−4 83.837 43.602 40.236
5−9 82.626 43.304 39.322
10−14 70.093 36.696 33.396
15−19 77.863 38.847 39.016
20−24 101.924 49.295 52.630
25−29 105.472 50.602 54.870
30−34 90.541 44.232 46.310
35−39 77.229 38.801 38.428
40−44 62.874 32.430 30.444
45−49 62.753 31.814 30.940
50−54 58.420 28.749 29.672
55−59 45.874 21.949 23.925
60−64 38.573 18.200 20.372
65−69 21.737 9.164 12.573
70−74 12.092 4.686 7.406
75−79 9.581 3.202 6.378
80−84 8.350 2.869 5.480
85+ 9.310 3.480 5.830

Bảng: Dân số thành thị tỉnh Đà Nẵng theo tuổi và giới tính

Dân số nông thôn Đà Nẵng

Nông thôn
Chung Nam Nữ
Đà Nẵng 150.259 74.358 75.901
0−4 13.909 7.281 6.629
5−9 13.873 7.151 6.723
10−14 11.726 5.994 5.732
15−19 10.228 5.361 4.867
20−24 11.795 6.116 5.679
25−29 14.293 7.061 7.232
30−34 12.373 6.218 6.156
35−39 10.881 5.574 5.306
40−44 9.318 4.827 4.491
45−49 9.788 4.966 4.822
50−54 9.576 4.769 4.807
55−59 5.905 2.765 3.140
60−64 5.335 2.231 3.104
65−69 3.467 1.402 2.065
70−74 1.773 685 1.089
75−79 2.047 621 1.427
80−84 1.855 625 1.230
85+ 2.115 713 1.402

Bảng: Dân số nông thôn tỉnh Đà Nẵng theo tuổi và giới tính

=>>>> Xem thêm: Dân số Thừa Thiên Huế theo tuổi và giới tính năm 2024

Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số Đà Nẵng theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!

Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *