Hà Nội – thủ đô nghìn năm lịch sử của Việt Nam. Một thành phố hòa mình giữa truyền thống và hiện đại. Với những con phố cổ kính, những ngôi đền linh thiêng và hồ Gươm lung linh. Hà Nội là bức tranh tuyệt vời, chấm phá bởi những cột cờ đỏ sao Vàng. Biểu tượng quốc gia tự hào. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Hà Nội theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!
Sơ lược về thủ đô Hà Nội
Thủ đô Hà Nội nằm ở phía Tây Bắc của trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng. Với độ cao trung bình dao động từ 5 đến 20 mét so với mực nước biển. Địa hình của Hà Nội giảm dần khi di chuyển từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Có thể phân chia thành hai vùng dựa trên đặc điểm này.
- Vùng đồng bằng ở mức độ thấp và khá phẳng. Chiếm đa phần diện tích của các huyện thị xã và các quận nội thành.
- Vùng đồi núi tập trung chủ yếu ở ngoại ô phía bắc và phía tây của thành phố Hà Nội. Nằm trong các huyện Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì, Quốc Oai và Mỹ Đức,….
Kinh tế của thủ đô Hà Nội phản ánh sự đa dạng và phát triển của một trung tâm đô thị lớn. Với vị trí chiến lược, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trọng tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam. Ngành công nghiệp và dịch vụ đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế của Hà Nội. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại, khu đô thị mới và dự án phát triển hạ tầng đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dân số Hà Nội theo tuổi và giới tính 2024
Dân số Hà Nội đang trong xu thế tăng lên. Chứng kiến sự đô thị hóa và phát triển đồng đều. Theo ước tính gần đây, dân số của thủ đô Việt Nam đạt mức cao. Đóng góp đáng kể vào sự đa dạng và sôi động của thành phố.
Với tình hình đô thị hóa ngày càng gia tăng, Hà Nội không chỉ là nơi đón nhận sự gia tăng dân số từ bản địa mà còn thu hút người dân từ các vùng lân cận và địa phương khác. Sự đa dạng văn hóa và xã hội của cộng đồng đô thị tạo nên một không khí sống phong phú và động đức.
Tổng dân số Hà Nội
Tổng số | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Hà Nội | 8.302.864 | 4.115.439 | 4.187.425 |
0−4 | 716.273 | 382.469 | 333.804 |
5−9 | 767.284 | 410.014 | 357.270 |
10−14 | 602.849 | 317.218 | 285.631 |
15−19 | 549.006 | 275.473 | 273.533 |
20−24 | 626.783 | 304.835 | 321.948 |
25−29 | 729.883 | 353.119 | 376.763 |
30−34 | 737.417 | 362.422 | 374.995 |
35−39 | 687.771 | 349.024 | 338.747 |
40−44 | 543.692 | 275.110 | 268.582 |
45−49 | 462.684 | 230.698 | 231.986 |
50−54 | 388.716 | 190.063 | 198.653 |
55−59 | 444.894 | 210.519 | 234.374 |
60−64 | 367.653 | 173.560 | 194.092 |
65−69 | 236.855 | 104.021 | 132.834 |
70−74 | 162.299 | 70.155 | 92.145 |
75−79 | 111.763 | 48.823 | 62.940 |
80−84 | 81.958 | 31.913 | 50.045 |
85+ | 85.085 | 26.002 | 59.082 |
Bảng: Tổng dân số Hà Nội theo tuổi và giới tính 2024
Dân số thành thị Hà Nội
Thành thị | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Hà Nội | 4.084.914 | 2.002.446 | 2.082.468 |
0−4 | 330.985 | 175.347 | 155.638 |
5−9 | 352.456 | 187.184 | 165.271 |
10−14 | 276.947 | 145.175 | 131.772 |
15−19 | 280.765 | 136.869 | 143.896 |
20−24 | 352.300 | 165.412 | 186.888 |
25−29 | 364.054 | 170.485 | 193.569 |
30−34 | 363.816 | 173.045 | 190.771 |
35−39 | 352.458 | 175.175 | 177.283 |
40−44 | 276.380 | 138.711 | 137.669 |
45−49 | 222.412 | 109.983 | 112.429 |
50−54 | 167.700 | 81.593 | 86.107 |
55−59 | 216.862 | 103.084 | 113.778 |
60−64 | 187.145 | 90.484 | 96.661 |
65−69 | 125.073 | 55.520 | 69.553 |
70−74 | 87.952 | 38.439 | 49.513 |
75−79 | 57.204 | 27.354 | 29.850 |
80−84 | 37.427 | 16.408 | 21.019 |
85+ | 32.979 | 12.179 | 20.800 |
Bảng: Dân số thành thị Hà Nội theo tuổi và giới tính
Dân số nông thôn Hà Nội
Nông thôn | |||
Chung | Nam | Nữ | |
Hà Nội | 4.217.950 | 2.112.993 | 2.104.957 |
0−4 | 385.288 | 207.123 | 178.165 |
5−9 | 414.829 | 222.830 | 191.999 |
10−14 | 325.902 | 172.043 | 153.859 |
15−19 | 268.241 | 138.604 | 129.637 |
20−24 | 274.483 | 139.424 | 135.060 |
25−29 | 365.829 | 182.635 | 183.194 |
30−34 | 373.601 | 189.377 | 184.224 |
35−39 | 335.313 | 173.849 | 161.464 |
40−44 | 267.312 | 136.399 | 130.913 |
45−49 | 240.271 | 120.715 | 119.556 |
50−54 | 221.016 | 108.470 | 112.546 |
55−59 | 228.032 | 107.436 | 120.597 |
60−64 | 180.508 | 83.076 | 97.431 |
65−69 | 111.782 | 48.501 | 63.281 |
70−74 | 74.347 | 31.716 | 42.632 |
75−79 | 54.560 | 21.469 | 33.090 |
80−84 | 44.531 | 15.504 | 29.026 |
85+ | 52.106 | 13.824 | 38.282 |
Bảng: Dân số nông thôn Hà Nội theo tuổi và giới tính
=>>>> Xem thêm: Dân số Bắc Ninh theo tuổi và giới tính năm 2024
Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số Hà Nội theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!
Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!