Dân số Lào dự kiến sẽ tăng 99.582 người ( trong năm 2023) và đạt 7.629.904 người vào đầu năm 2024.
Lào là quốc gia nội lục có quyền chủ tại bán đảo Đông Dương. Phía tây bắc giáp với Myanmar và Trung Quốc. Dông giáp với Việt Nam. Phía đông nam giáp với Campuchia. Phía tây và tây nam giáp với Thái Lan. Bài viết này Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Lào.
Thống kê dân số Lào năm
Sau đây là bảng thống kê dân số Lào năm:
Dự báo dân số Lào
Lào – dân số theo tôn giáo (điều tra dân số năm 2005)
Tên khu vực | phần trăm | Con số |
---|---|---|
Phật giáo | 67% | 4.702.779 người |
Thiên Chúa giáo | 1,5% | 105.286 người |
Khác và không xác định | 31,5% | 2.211.008 người |
Dân số Lào theo các nhóm dân tộc (Tổng điều tra năm 2005)
Các nhóm sắc tộc Tên | phần trăm | Con số |
---|---|---|
Lào | 55% | 3.860.490 người |
khmou | 11% | 772.098 người |
Người Hmong | số 8% | 561.526 người |
Khác | 26% | 1.824.959 người |
Dân số Lào theo nhóm tuổi
Tuổi tác | Cả hai giới | Điện tử | Dân số nữ | Cả hai giới (%) | Nam (%) | Nữ (%) | Tỷ số giới tính (nữ / nam) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toàn bộ bộ | 6.802.023 | 3.385.328 | 3.416.695 | 100 | 100 | 100 | 99,1 |
00-04 | 838.800 | 428.393 | 410.407 | 12,3 | 12,7 | 12 | 104,4 |
05-09 | 795.654 | 406.042 | 389.612 | 11,7 | 12 | 11,4 | 104,2 |
14-10 | 730.583 | 371.770 | 358.813 | 10.7 | 11 | 10,5 | 103,6 |
15-19 | 753.329 | 381.998 | 371.331 | 11,1 | 11,3 | 10.9 | 102,9 |
20-24 | 756.803 | 382.566 | 374.237 | 11,1 | 11,3 | 11 | 102,2 |
25-29 | 627.925 | 316.206 | 311.719 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | 101,4 |
30-34 | 482.689 | 240.003 | 242.686 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 98,9 |
35-39 | 385.234 | 188.010 | 197.224 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 95,3 |
40-44 | 325.725 | 155.677 | 170.048 | 4,8 | 4,6 | 5 | 91,5 |
45-49 | 273.681 | 129.354 | 144.327 | 4 | 3,8 | 4.2 | 89,6 |
50-54 | 234.275 | 111.250 | 123.025 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 90,4 |
55-59 | 189.928 | 90.620 | 99.308 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 91,3 |
60-64 | 148.200 | 70.527 | 77.673 | 2.2 | 2,1 | 2,3 | 90,8 |
65-69 | 104.376 | 46.477 | 57.899 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 80,3 |
70-74 | 72.280 | 31.833 | 40.447 | 1.1 | 0,9 | 1,2 | 78,7 |
75-79 | 47.393 | 20.493 | 26.900 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 76,2 |
80-84 | 24.149 | 9,989 | 14.160 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 70,5 |
85-89 | 8.827 | 3.383 | 5,444 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 62,1 |
90-94 | 1.921 | 664 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 52,8 |
95-99 | 235 | 69 | 166 | 0 | 0 | 0 | 41,6 |
100+ | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
Biểu đồ thống kê dân số Lào theo giới tính
Giới hạn tỷ lệ
Bài viết trên, Kehoachviet.com đã chia sẻ cho bạn những dữ liệu về dân số cảnh Lào. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn. Thank you!
Nếu bạn muốn biết thêm về dân số của các quốc gia khác thì hãy bình luận cho Kehoachviet.com biết nhé!
=>>>> Xem thêm: Thống kê dân số Thái Lan | Mới nhất 2023|