Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Dân số Phú Thọ theo tuổi và giới tính năm 2024

Dân số Phú Thọ theo tuổi và giới tính năm 2024

Phú Thọ là một tỉnh nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc Bộ. Bài viết này, Kehoachviet.com sẽ thống kê cho bạn dân số Phú Thọ theo tuổi và giới tính 2024. Cùng theo dõi nhé!

Sơ lược về tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ là một tỉnh phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái. Phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc. Phía Đông giáp huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội. Phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình. Phú Thọ là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Phú Thọ có địa hình chia cắt, được chia thành hai tiểu vùng chủ yếu:

  • Tiểu vùng núi cao phía Tây và phía Nam của tỉnh. Chủ yếu thuộc các huyện Thanh Sơn, Yên Lập, phía Tây huyện Cẩm Khê,…
  • Tiểu vùng đồng bằng sông Hồng. Chủ yếu thuộc các huyện Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa,…

Kinh tế Phú Thọ đang trên đà phát triển. Với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,7%/năm. Nền kinh tế của tỉnh có cơ cấu khá đa dạng. Gồm các ngành chủ lực là nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

  • Nông nghiệp: Là thế mạnh của Phú Thọ. Với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: lúa, ngô, chè, mía, lợn, gà,…
  • Công nghiệp: Đang phát triển mạnh mẽ. Với nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng. Các ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh là chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng,…
  • Thương mại và dịch vụ: Ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Với nhiều cửa khẩu quốc tế, khu thương mại, chợ biên giới.

Dân số Phú Thọ theo tuổi và giới tính 2024

Dân số tỉnh Phú Thọ đang có xu hướng phát triển ổn định và đa dạng. Với hàng triệu cư dân, tỉnh này hội tụ giữa đô thị hiện đại và cộng đồng nông thôn truyền thống. Dân cư chủ yếu sinh sống và làm việc tại các thành phố, thị trấn và làng xã trải dọc từ núi đến đồng bằng.

Tổng dân số Phú Thọ

Tổng số
Chung Nam Nữ
Phú Thọ 1.509.017 749.401 759.616
0−4 135.845 72.095 63.750
5−9 144.476 76.249 68.228
10−14 110.517 57.489 53.028
15−19 87.398 45.471 41.927
20−24 82.993 42.916 40.077
25−29 121.322 62.234 59.088
30−34 128.596 65.670 62.926
35−39 117.174 59.222 57.951
40−44 99.559 49.850 49.709
45−49 91.707 45.240 46.468
50−54 90.789 44.055 46.734
55−59 91.598 42.854 48.744
60−64 71.723 33.104 38.619
65−69 45.177 20.054 25.123
70−74 28.442 11.823 16.619
75−79 20.668 8.268 12.400
80−84 16.284 5.822 10.462
85+ 24.749 6.986 17.763

Bảng: Tổng dân số tỉnh Phú Thọ theo tuổi và giới tính 2024

Dân số thành thị Phú Thọ

Thành thị
Chung Nam Nữ
Phú Thọ 273.603 134.000 139.603
0−4 22.296 11.942 10.354
5−9 25.630 13.715 11.916
10−14 21.921 11.473 10.448
15−19 15.397 8.024 7.373
20−24 11.555 5.560 5.995
25−29 18.334 8.586 9.749
30−34 21.792 10.185 11.607
35−39 23.415 11.496 11.919
40−44 19.138 9.420 9.719
45−49 16.801 8.221 8.581
50−54 15.807 7.672 8.135
55−59 18.014 8.644 9.369
60−64 16.201 7.581 8.621
65−69 10.273 4.633 5.640
70−74 6.783 2.870 3.912
75−79 4.163 1.831 2.332
80−84 2.701 1.085 1.617
85+ 3.380 1.063 2.318

Bảng: Dân số thành thị tỉnh Phú Thọ theo tuổi và giới tính

Dân số nông thôn Phú Thọ

Nông thôn
Chung Nam Nữ
Phú Thọ 1.235.415 615.402 620.013
0−4 113.549 60.152 53.397
5−9 118.846 62.534 56.312
10−14 88.596 46.016 42.580
15−19 72.001 37.447 34.554
20−24 71.438 37.356 34.082
25−29 102.988 53.648 49.340
30−34 106.804 55.485 51.318
35−39 93.759 47.726 46.033
40−44 80.421 40.430 39.990
45−49 74.906 37.019 37.887
50−54 74.981 36.383 38.598
55−59 73.585 34.210 39.375
60−64 55.521 25.523 29.998
65−69 34.904 15.421 19.483
70−74 21.659 8.953 12.706
75−79 16.505 6.437 10.068
80−84 13.583 4.737 8.845
85+ 21.368 5.923 15.446

Bảng: Dân số nông thôn tỉnh Phú Thọ theo tuổi và giới tính

=>>>> Xem thêm: Dân số Lào Cai theo tuổi và giới tính năm 2024

Bài viết trên, Kehoachviet.com đã thống kê cho bạn dân số Phú Thọ theo tuổi và giới tính 2024. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công!

Nếu bạn muốn thống kê dân số tỉnh nào thì comment cho Kehoachviet.com biết với nhé!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *