STT | Tên Dự Án | Địa Điểm | Mục Tiêu | Quy Mô | Hình Thức Đầu Tư |
Tổng Vốn Đầu Tư |
Tỉnh | Lĩnh Vực | |
Tỷ VNĐ | Triệu USD | ||||||||
1 | Dự án đầu tư xây dựng Hoàn chỉnh nút giao thông khác mức giữa QL18 và QL1 mới; nút giao QL38 và QL1 mới | Thành phố Bắc Ninh | Đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao khác mức giữa QL18 và QL1 mới; nút giao QL38 và QL1 mới theo quy hoạch được phê duyệt | 300 | 15 | Bắc Ninh | Hạ tầng giao thông | ||
2 | Dự án đầu tư xây dựng các Khu đô thị tại huyện Yên Phong | Huyện Yên Phong | 100 ha – 200 ha | 2000- 5000 |
100 – 250 | Bắc Ninh | Hạ tầng đô thị | ||
3 | Dự án đầu tư xây dựng các Khu đô thị tại Thành phố Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | 100 ha – 200 ha | 2000- 5000 |
100 – 250 | Bắc Ninh | Hạ tầng đô thị | ||
4 | Dự án đầu tư xây dựng các Khu đô thị tại huyện Quế Võ | Huyện Quế Võ | 100 ha – 200 ha | 2000- 5000 |
100 – 250 | Bắc Ninh | Hạ tầng đô thị | ||
5 | Xây dựng các khu nhà ở cho công nhân: | Tại các KCN: Tiên Sơn, Quế Võ, Yên Phong I, VSIP, Thuận Thành II, Thuận Thành III | Xây dựng nhà ở cho công nhân: – KCN Tiên Sơn: Đáp ứng 12.000 chỗ ở – KCN Quế Võ: Đáp ứng 20.000 chỗ ở – KCN Yên Phong I: Đáp ứng 12.000 chỗ ở – KCN VSIP: Đáp ứng 7.000 chỗ ở – KCN Thuận Thành II: Đáp ứng 3.000 chỗ ở – KCN Thuận Thành II: Đáp ứng 3.000 chỗ ở |
– KCN Tiên Sơn: 150.000m2. – KCN Quế Võ: 250.000m2. – KCN Yên Phong I: 150.000m2. – KCN VSIP: 90.000m2 – KCN Thuận Thành II: 40.000m2. – KCN Thuận Thành II: 40.000m2. |
5200 | 260 | Bắc Ninh | Hạ tầng đô thị | |
6 | Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải huyện Gia Bình. | Huyện Gia Bình | Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình xử lý nước thải theo quy hoạch được phê duyệt. | 200 | 10 | Bắc Ninh | Hạ tầng đô thị | ||
7 | Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải huyện Lương Tài. | Huyện Lương Tài | Thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình xử lý nước thải theo quy hoạch được phê duyệt. | 200 | 10 | Bắc Ninh | Hạ tầng đô thị | ||
8 | Dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Thiên Thai | Huyện Gia Bình | Cấp nước sạch sinh hoạt và công nghiệp cho nhân dân trong khu vực huyện Gia Bình và vùng phụ cận. | Công suất giai đoạn I: 50.000 m3/ngày đêm; lấy nước mặt từ Sông Đuống. |
300 | 15 | Bắc Ninh | Hạ tầng đô thị | |
9 | Dự án phát triển phần mềm công nghệ thông tin | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất phần mềm công nghệ thông tin | 1000-2000 | 50 – 100 | Bắc Ninh | Hạ tầng thông tin truyền thông | ||
10 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp Lâm Bình | Huyện Lương Tài | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư; | 120 ha | 800-1600 | 40 – 80 | Bắc Ninh | Hạ tầng khu công nghiệp | |
11 | Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm luân chuyển hàng hoá. | Thành phố Bắc Ninh | Xây dựng Trung tâm luân chuyển hàng hoá | 30 – 50 ha | 1000-2000 | 50 – 100 | Bắc Ninh | Hạ tầng thương mại | |
12 | Dự án đầu tư Siêu thị, Trung tâm thương mại Thành phố Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đầu tư xây dựng Siêu thị, Trung tâm thương mại; | 600-1000 | 30-50 | Bắc Ninh | Hạ tầng thương mại | ||
13 | ĐTXD Siêu thị, Trung tâm thương mại thị xã Từ Sơn | Thị xã Từ Sơn | Đầu tư xây dựng Siêu thị, Trung tâm thương mại; | 700-1500 | 35 – 75 | Bắc Ninh | Hạ tầng thương mại | ||
14 | Dự án xây dựng khách sạn | Thành phố Bắc Ninh, các Khu du lịch trong tỉnh | Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế từ 4 sao – 5 sao | 700-1500 | 35 – 75 | Bắc Ninh | Hạ tầng thương mại | ||
15 | Dự án đầu tư xây dựng Trường đại học tiêu chuẩn quốc tế | Khu công nghệ khoa học đào tạo | Xây dựng trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế | 2000-10000 | 100 – 500 | Bắc Ninh | Hạ tầng giáo dục đào tạo | ||
16 | Dự án xây dựng trường đào tạo công nhân kỹ thuật | Thành phố Bắc Ninh và các huyện trong tỉnh | Đào tạo đa dạng các loại hình lao động kỹ thuật có tay nghề cao | 500-1000 | 25 – 50 | Bắc Ninh | Hạ tầng giáo dục đào tạo | ||
17 | Dự án sản xuất dịch truyền tiêu chuẩn quốc tế GMP | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất các loại thuốc dịch truyền đạt tiêu chuẩn GMP | 400-1000 | 20 – 50 | Bắc Ninh | Hạ tầng y tế | ||
18 | Dự án sản xuất thuốc và nguyên liệu thuốc kháng sinh đạt tiêu chuẩn GMP | Các huyện: Quế Võ, Thuận Thành và Yên Phong | Sản xuất, tiêu thụ thuốc kháng sinh B-Lactam… | 200-1000 | 10-50 | Bắc Ninh | Hạ tầng y tế | ||
19 | Dự án sản xuất thiết bị điện tử y tế. | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất các loại thiết bị điện tử cho ngành y tế | 200-800 | 10 – 40 | Bắc Ninh | Hạ tầng y tế | ||
20 | Dự án xây dựng khu du lịch văn hoá quan họ – Phật Tích | Huyện Tiên Du | Xây dựng khu du lịch văn hoá quan họ – Phật Tích | 2000-6000 | 100 – 300 | Bắc Ninh | Hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch | ||
21 | Dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và chế biến các sản phẩm nông nghiệp sạch | Thành phố Bắc Ninh và các huyện trong tỉnh | Áp dụng công nghệ sinh học hiện đại vào trồng và chế biến các loại rau sạch | 200-600 | 10-30 | Bắc Ninh | Nông nghiệp | ||
22 | Dự án trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ | Các huyện: Yên Phong, Tiên Du | Sản xuất các loại tơ tằm | 200-600 | 10-30 | Bắc Ninh | Nông nghiệp | ||
23 | Dự án sản xuất hàng đồ gỗ mỹ nghệ | Các huyện: Yên Phong, Từ Sơn và Tiên Du | Sản xuất các loại đồ gỗ mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu | 200-1000 | 10-50 | Bắc Ninh | Khác | ||
24 | Dự án sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất các loại đồ gỗ gia dụng, công nghiệp từ gỗ ván ép. | 200-1000 | 10-50 | Bắc Ninh | Công nghiệp | ||
25 | Dự án lắp ráp, sản xuất linh kiện thiết bị điện tử, viễn thông | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Lắp ráp, sản xuất thiết bị viễn thông các loại | 1000-2000 | 50 – 100 | Bắc Ninh | Công nghiệp | ||
26 | Dự án lắp ráp, sản xuất điện thoại cố định, điện thoại di động | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất, lắp ráp các loại điện thoại cố định và điện thoại di động | 500-1000 | 25 – 50 | Bắc Ninh | Hạ tầng thông tin truyền thông | ||
27 | Dự án sản xuất linh kiện chính xác công nghệ in, dụng cụ quang học | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất các linh kiện chính xác cung cấp cho các hãng máy in và các loại máy móc, thiết bị dụng cụ quang học | 400-1000 | 20 – 50 | Bắc Ninh | Công nghiệp | ||
28 | Dự án lắp ráp, sản xuất máy vi tính | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Lắp ráp, sản xuất máy vi tính | 400-1000 | 20 – 50 | Bắc Ninh | Công nghiệp | ||
29 | Dự án lắp ráp, sản xuất phụ tùng ôtô | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất linh phụ kiện động cơ, phụ tùng ô tô | 200-400 | 10-20 | Bắc Ninh | Công nghiệp | ||
30 | Dự án sản xuất vật liệu cao cấp phục vụ công nghệ chế tạo | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất vật liệu cao cấp, thép thuỷ tinh, ống thép thuỷ tinh | 400-2000 | 20-100 | Bắc Ninh | Công nghiệp | ||
31 | Dự án sản xuất sơn chất lượng cao, sơn chuyên dùng | Tại các Khu, cụm công nghiệp | Sản xuất, tiêu thụ sơn chất lượng cao, sơn chuyên dùng | 200-400 | 10-20 | Bắc Ninh | Công nghiệp |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH VIỆT
Văn phòng: 23 Đường số 7 CityLand Park Hills, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0903.349.539
Email: contact@khv.vn