DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014-2020
(Kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Bình Phước)
STT | Tên chương trình – Dự án | Mục tiêu dự án | Hình thức đầu tư | Quy mô dự án | Vốn đầu tư | Địa điểm | Đối tác liên hệ | Tiện ích | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
I | DỰ ÁN NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT | |||||||||||||||
1 | Dự án chế tạo, sửa chữa cơ khí máy móc công, nông nghiệp | Chế tạo, sửa chữa các loại cơ khí máy móc công, nông nghiệp | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | Tùy thuộc vào quy mô dự án | 10-15 triệu USD | Các khu công nghiệp của tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
2 | Dự án sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin | Sản xuất các loại thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | Tùy thuộc vào quy mô dự án | 05-10 triệu USD | Các khu công nghiệp của tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
3 | Nhà máy chế biến cao su tổng hợp | Sản xuất chế biến các sản phẩm cao su phục vụ da dụng… | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | Tùy thuộc vào từng sản phẩm cụ thể | 50-100 triệu USD | KCN Minh Hưng III, Bắc Đồng Phú | Các công ty cao su trên địa bàn tỉnh | Nguồn nguyên liệu phong phú tại địa phương; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
4 | Dự án sản xuất sơn chất lượng cao, sơn chuyên dùng | Sản xuất tiêu thụ sơn chất lượng cao, sơn chuyên dùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | Tùy thuộc vào quy mô dự án | 05-10 triệu USD | Các khu công nghiệp của tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
5 | Nhà máy sản xuất và lắp ráp đồ điện, điện lạnh dân dụng | Chuyên sản xuất và lắp ráp đồ điện gia dụng | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | Công suất 1 triệu SP/ năm | 50 tỷ đồng | Các khu công nghiệp của tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
6 | Nhà máy SX gạch men gốm sứ cao cấp | SX các loại men gốm sứ cao cấp cung cấp cho thị trường trong nước và XK | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | 3 ha | 5 triệu USD | Tại các huyện trên địa bàn tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
II | NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM | |||||||||||||||
7 | Nhà máy chế biến hạt tiêu xuất khẩu | Chế biến hạt tiêu xuất khẩu | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | 20.000 tấn/năm | 40 tỷ đồng | huyện Lộc Ninh, Bù Đốp | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
8 | Nhà máy chế biến trái cây, nước trái cây ép đóng chai, đóng hộp | Chế biến trái cây các loại, nước trái cây ép… | Liên doanh | 5 triệu lít/ năm | 05-10 triệu USD | Các khu công nghiệp của tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
9 | Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm sau nhân điều, vỏ điều | Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ hạt điều, vỏ hạt điều thực phẩm chất lượng cao đáp ứng tiêu dùng phục vụ trong nước và xuất khẩu | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | SP sau nhân điều 2.900 tấn/ năm
Dầu vỏ hạt điều 13.000 tấn/năm |
40 tỷ đồng | Các khu công nghiệp của tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
10 | Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm đóng hộp | chế biến các loại sản phẩm đóng hộp từ thịt | Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài | 1.500 tấn SP/năm | 50 tỷ đồng | Tại các huyện trên địa bàn tỉnh | Nông trại chăn nuôi gia súc của tỉnh | Nguồn nguyên liệu phong phú sẵn có của địa phương | ||||||||
11 | Nhà máy chế biến thức ăn gia súc | chế biến các loại thức ăn cung cấp cho các loại gia súc, gia cầm | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | Tùy thuộc vào quy mô dự án | 50 tỷ đồng | Tại các khu công nghiệp, các huyện trên địa bàn tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
12 | Dự án đầu tư khu chăn nuôi thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái trên lòng hồ Cần Đơn thuộc dự án phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Đốp – Bù Gia Mập. | Chăn nuôi thủy sản, kết hợp với du lịch sinh thái. | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | Khoảng 500 ha mặt nước. | 10 triệu USD | Hồ thủy điện Cần Đơn thuộc huyện Bù Đốp | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Có diện tích mặt nước lớn, cùng với hệ thực vật phong phú thuận tiện trong việc đầu tư nuôi thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái. | ||||||||
13 | Dự án đầu tư nhà máy chế biến sữa | Chế biến các loại sữa từ sữa tươi động vật | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | 5 ha | 10 triệu USD | Các khu công nghiệp của tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Nguồn nguyên liệu phong phú; điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
III | NGÀNH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – DU LỊCH | |||||||||||||||
14 | Dự án Trung tâm thương mại và Dân cư Chơn Thành. | Xây dựng Trung tâm thương mại và Dân cư. | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | 18,5 ha | 100 tỷ đồng | Huyện Chơn Thành | Công ty cao su Sông Bé | Có quỹ đất sẵn, hạ tầng thuận lợi | ||||||||
15 | Dự án Khu du lịch Bà Rá – Thác Mơ | Khu du lịch sinh thái, lịch sử… | Khuyến khích mọi hình thức đầu tư | 1.500 ha | 30 triệu USD | Thị xã Phước Long | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng | ||||||||
16 | Dự án khu du lịch sinh thái – lịch sử bộ chỉ huy miền (B2) Tà Thiết | Khu du lịch sinh thái, lịch sử… | Đầu tư trong nước | 3.500 ha | 1.140 tỷ VNĐ | Xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án | Tôn tạo, duy tu và nâng cấp, khai thác tiềm năng, phát triển du lịch | ||||||||
17 | Dự án đầu tư khu công viên và dân cư thị xã Đồng Xoài | Đầu tư khu lâm viên tại trung tâm hành chính | Đầu tư trong nước hoặc hợp tác đầu tư | 34 ha | 150 tỷ VNĐ | Thị xã Đồng Xoài | Cty CP ĐTXD Cơ sở hạ tầng, các đối tác khác… | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng, ngay trung tâm thị xã | ||||||||
18 | Dự án khu vui chơi, giải trí tổng hợp Hồ suối Cam | Đầu tư khai thác các dịch vụ giải trí tổng hợp | Đầu tư trong nước | 237 ha | 324 tỷ VNĐ | Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài | Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng, ngay trung tâm thị xã | ||||||||
19 | Dự án nông nghiệp, chế biến, du lịch sinh thái. | Sản xuất nông nghiệp, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái. | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | 19.000 ha | 30 triệu USD | Huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập | Tìm kiếm đối tác trong quá trình sản xuất kinh doanh | Quỹ đất rộng lớn, chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
20 | Dự án đầu tư khu biệt thự sinh thái thuộc Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú | Đầu tư khu biệt thự sinh thái | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | 50 ha | 30 triệu USD | Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Đồng Phú | Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
IV | NGÀNH Y TẾ – GIÁO DỤC | |||||||||||||||
21 | Trung tâm đào tạo lao động kỹ thuật cao | Đào tạo lao động công nhân kỹ thuật bậc cao | Khuyến khích đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh | 1000 học viên/ khóa học | 02-05 triệu USD | Thị xã Đồng Xoài | Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án | Ưu đãi, khuyến khích đầu tư, tạo nguồn lao động tay nghề cao cho tỉnh | ||||||||
22 | Đầu tư xây dựng bệnh viện phụ sản | Xây dựng bệnh viện phụ sản | Khuyến khích đầu tư trực tiếp | 50-100 giường | 30-70 tỷ VNĐ | Thị xã Đồng Xoài | Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án | Chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
23 | Dự án sản xuất tân dược và nguyên liệu thuốc kháng sinh | Xây dựng nhà máy sản xuất tân dược và nguyên liệu thuốc kháng sinh phục vụ trong nước và xuất khẩu | Liên doanh hoặc 100% vốn trong và ngoài nước. | 50ha | 10-20 triệu USD | Các huyện trong tỉnh | Tìm kiếm đối tác trong quá trình thực hiện dự án | Chính sách đầu tư thông thoáng. Nhu cầu sử dụng lớn. | ||||||||
V | NGÀNH CẤP, THOÁT NƯỚC | |||||||||||||||
24 | Xây dựng hệ thống cấp nước cho các khu dân cư dọc QL13, QL14 và các KCN dọc hành lang QL13, QL14 thuộc huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản | Xây dựng hệ thống cấp nước cho các khu dân cư | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 60000 m3/ng.đêm | 800 tỷ đồng | Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 huyện Chơn Thành, Hớn Quản. | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
25 | Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TX Phước Long | Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 5000 m3/ng.đêm | 200 tỷ đồng | Thị xã Phước Long | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
26 | Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TX Bình Long | Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 5000 m3/ng.đêm | 200 tỷ đồng | Thị xã Bình Long | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
27 | Nâng cấp nhà máy nước Phước Long | Nâng cấp nhà máy nước | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 15000 m3/ng.đêm | 50 tỷ đồng | Thị xã Phước Long | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
28 | Nâng cấp hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài | Nâng cấp nhà máy cung cấp nước thị xã Đồng Xoài | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 40.000 m3/ng.đêm | 718 tỷ đồng | Thị xã Đồng Xoài | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
29 | Nâng cấp hệ thống thoát nước thị xã Đồng Xoài | Nâng cấp hệ thống thoát nước thị xã Đồng Xoài | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 10.000 m3/ng.đêm | 352 tỷ đồng | Thị xã Đồng Xoài | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
30 | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Tân Phú và các KCN thuộc huyện Đồng Phú | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 30.000 m3/ng.đêm | 524 tỷ đồng | Huyện Đồng Phú | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
VI | NGÀNH XỬ LÝ CHẤT THẢI | |||||||||||||||
31 | Nhà máy xử lý nước thải KCN Bắc Đồng Phú | Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN | Khuyến khích đầu tư trong nước | công suất 5000 m3/ng.đêm | 60 tỷ đồng | Huyện Đồng Phú | Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
32 | Nhà máy xử lý nước thải KCN Tân Khai | Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 8000 m3/ng.đêm | 100 tỷ đồng | Huyện Hớn Quản | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
33 | Nhà máy xử lý nước thải KCN Đồng Xoài | Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 6000 m3/ng.đêm | 80 tỷ đồng | Thị xã Đồng Xoài | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
34 | Nhà máy xử lý nước thải KCN Becamec – Bình Phước | Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 8000 m3/ng.đêm | 100 tỷ đồng | Huyện Chơn Thành | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
35 | Nhà máy xử lý nước thải KCN Sài Gòn – Bình Phước | Xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 8000 m3/ng.đêm | 100 tỷ đồng | Huyện Chơn Thành | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. | ||||||||
36 | Nhà máy xử lý nước thải Khu Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Đồng Phú | Xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho khu công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ | Khuyến khích đầu tư trong nước | Công suất 2000 m3/ng.đêm | 500 tỷ đồng | Huyện Đồng Phú | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước | Điều kiện hạ tầng thuận lợi; chính sách đầu tư thông thoáng. |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH VIỆT
Văn phòng: 23 Đường số 7 CityLand Park Hills, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0903.349.539
Email: contact@khv.vn