DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2015-2020 | |||||||
Stt | Tên dự án | Đơn vị đề xuất | Địa điểm | Qui mô / Công suất | Khái toán vốn đầu tư (tỉ đồng) | Hình thức đầu tư | Địa chỉ liên hệ |
TỔNG SỐ | #REF! | ||||||
I | Dự án công nghiệp chế biến nông thủy sản | 936 | |||||
1 | Nhà máy xay xát, chế biến lương thực, thực phẩm | UBND HCL | CCN Mỹ Hiệp, An Bình, huyện Cao Lãnh | 6 ha | 135 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | UBND huyện Cao Lãnh; ĐT: 0673 822 127 |
2 | Nhà máy chế biến trái cây và nước ép trái cây | SCT | CCN Mỹ Hiệp, An Bình, huyện Cao Lãnh | Trái cây đóng hộp (15.000 tấn/năm); nước ép trái cây (2,5 triệu lít/năm) | 200 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Sở Công thương Đồng Tháp; ĐT: 0673 851 287 |
3 | Nhà máy chế biến cồn, rượu | UBND HCT | CCN Cái Tàu Hạ, An Nhơn, huyện Châu Thành | 20 triệu lít/năm | 300 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | UBND huyện Châu Thành; ĐT: 0673 840 012 |
4 | Nhà máy bảo quản, chế biến các sản phẩm từ Sen | UBND HTM | Cụm công nghiệp Dịch vụ – Thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười | 3-5ha | 21 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Tháp Mười; ĐT: 0673 826 111; 0673 705 111 |
5 | Dự án chế biến thủy sản xuất khẩu, chế biến phụ phẩm từ thủy sản | BQL KKT | KCN Sa Đéc, KCN Trần Quốc Toản, KCN Sông Hậu | 50.000 tấn/năm | 120 | Liên doanh, 100%vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 |
6 | Nhà máy chế biến bột gạo, tinh bột gạo | SCT | Các Khu, cum công nghiệp | 30.000 tấn/năm | 160 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Sở Công thương Đồng Tháp; ĐT: 0673 851 287 |
7 | Dự án chế biến thực phẩm đóng hộp xuất khẩu | BQL KKT | KCN Sa Đéc, KCN Trần Quốc Toản, KCN Sông Hậu | Theo nhu cầu của nhà đầu tư | Liên doanh, 100%vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 | |
8 | Dự án chế biến nông sản, lương thực xuất khẩu | BQL KKT | Khu Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà | 37.1 ha | Liên doanh, 100%vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 | |
II | Dự án công nghiệp khác | 400 | |||||
9 | Dự án sản xuất, chế tạo cơ khí phục vụ cho ngành nông nghiệp | BQL KKT | KCN Sa Đéc, KCN Trần Quốc Toản, KCN Sông Hậu | Máy gặt đập liên hợp (1000 máy/năm); máy làm đất (5000 máy/năm); máy bơm nước (10.000 máy/năm); máy sạ và phun thuốc (5000 máy/năm) | 400 | Liên doanh, 100%vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 |
10 | Dự án sản xuất giày da và các hàng may mặc | BQL KKT | KCN Sa Đéc, KCN Trần Quốc Toản, KCN Sông Hậu | Theo nhu cầu của nhà đầu tư | Liên doanh, 100%vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 | |
11 | Dự án sản xuất, chế tạo các thiết bị điện, điện tử | BQL KKT | KCN Sa Đéc, KCN Trần Quốc Toản, KCN Sông Hậu | Theo nhu cầu của nhà đầu tư | Liên doanh, 100%vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 | |
III | Dự án hạ tầng đô thị | 278 | |||||
12 | Nhà máy xử lý nước thải tại thị trấn Mỹ Thọ | SXD | TT Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh | 7.000m3/mgày | PPP | Sở Xây dựng Đồng Tháp; ĐC: 60 đường 30/4 TP Cao Lãnh; ĐT: 0673 851 097 | |
13 | Nhà máy xử lý nước thải tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò | SXD | TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò | 7.000m3/mgày | PPP | Sở Xây dựng Đồng Tháp; ĐC: 60 đường 30/4 TP Cao Lãnh; ĐT: 0673 851 099 | |
14 | Khu đô thị thị trấn Thanh Bình (đường trục chính đô thị) | UBND HTB | TT Thanh BÌnh, huyện Thanh Bình | 7,6 ha | 78 | BT | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình; ĐT: 0673 833 119 |
15 | Nhà máy xử lý chất thải rắn tại thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình | SXD | TT Thanh Bình | 14 ha | PPP | Sở Xây dựng Đồng Tháp; ĐC: 60 đường 30/4 TP Cao Lãnh; ĐT: 0673 851 100 | |
16 | Khu thương mại – dịch vụ và dân cư, bắc Mỹ An | UBND HTM | Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười | 34,5209ha | 200 | PPP | Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Tháp Mười; ĐT: 0673 826 111; 0673 705 111 |
17 | Nhà máy xử lý nước thải tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười | SXD | TT Mỹ An, huyện Tháp Mười | 7.000m3/mgày | PPP | Sở Xây dựng Đồng Tháp; ĐC: 60 đường 30/4 TP Cao Lãnh; ĐT: 0673 851 098 | |
18 | Nhà máy xử lý nước thải tại thị xã Hồng Ngự | SXD | TX Hồng Ngự | 7.000m3/mgày | PPP | Sở Xây dựng Đồng Tháp; ĐC: 60 đường 30/4 TP Cao Lãnh; ĐT: 0673 851 096 | |
19 | Khu đô thị mới và dân cư Bờ Đông – TT Tràm Chim | UBND HTN | Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông | 53,6 ha (GĐ1: 10ha) | 320 | PPP | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Nông; Đc: Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673 827 864 |
20 | Khu trung tâm thương mại – dân cư An Long | UBND HTN | xã An Long, huyện Tam Nông | 50,96 ha | 296 | PPP | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Nông; ĐT: 0673 827 864 |
IV | Dự án hạ tầng giao thông | 1074 | |||||
21 | Đường ĐT.856 đoạn cầu Nguyễn Văn Tiếp – đường ĐT.844 | SGTVT | Huyện Cao Lãnh – Tháp Mười | Đường cấp IV đồng bằng dài 14,8 Km và 05 cầu khổ rộng 0,5 x 2 + 7,0 = 8 m, tải trọng HL93 | 350 | PPP | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673 876 470 |
22 | Cầu qua cù lao An Nhơn, huyện Châu Thành | SGTVT | Huyện Châu Thành | Khổ cầu 0,5 x 2 + 7,0 = 8 m, chiều dài 250 m, tải trọng HL93 và 1,5 Km đường cấp IV đồng bằng | 200 | BOT | UBND huyện Châu Thành; ĐT: 0673 840 014 |
23 | Đường ĐT.848 đoạn ranh An Giang – phà Cao Lãnh | SGTVT | Huyện Lấp Vò | Nâng cấp, mở rộng nền mặt đường đạt cấp III đồng bằng dài khoảng 11 Km | 100 | BOT | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673 876 470 |
24 | Cầu Vĩnh Thạnh thuộc đường ĐT.849 đoạn phà Cao Lãnh – QL.80 | SGTVT | Huyện Lấp Vò | Khổ cầu 0,5 x 2 + 9,0 = 10,0 m; chiều dài cầu 250 m, tải trọng HL93 | 150 | BOT | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, Địa chỉ: 153 QL.30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh; ĐT: 0673 876 470; Website: www.sgtvt.dongthap.gov.vn |
25 | Cầu Tân Dương nối với tỉnh lộ 852B | UBND HLU | xã Tân Dương, huyện Lai Vung | Cầu dài 184,2m, rộng 8m, thiết kế tải trọng HL-93 | 42 | BOT | UBND huyện Lai Vung ĐT: 0673. 848235; Fax: 0673. 848330 |
26 | Mở rộng đường dẫn bến Bà Cả Khánh | UBND HTB | xã Tân Bình, huyện Thanh Bình | Tải trọng 13 tấn | 40 | BOT | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình; ĐT: 0673 833 125 |
27 | Mở rộng đường dẫn bến An Phong – Tân Quới | UBND HTB | xã Tân Bình, huyện Thanh Bình | Tải trọng 13 tấn | 40 | BOT | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình; ĐT: 0673 833 126 |
28 | Cầu Đường Thét trên tuyến ĐT.847 | SGTVT | Huyện Tháp Mười | Khổ cầu 0,5 x 2 + 7,0 = 8 m, chiều dài 180,16 m, tải trọng HL93 | 100 | BOT | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673 876 470 |
29 | Cầu Phước Xuyên trên tuyến ĐT.855 | SGTVT | Huyện Tam Nông | Chiều dài 213 m; rộng 2 x 0,35 + 6 = 6,7 m; tải trọng H13 | 52 | BOT | Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0673 876 470 |
V | Dự án hạ tầng khu công ngnhiệp, khu kinh tế | 5019 | |||||
30 | Cụm công nghiệp – Dịch vụ thương mại Trường Xuân | UBND HTM | xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười | 58ha | 300 | Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Tháp Mười; ĐT: 0673 826 111; 0673 705 111 | |
31 | Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Trần Quốc Toản mở rộng | BQL KKT | Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 70 ha | 446 | PPP, 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 |
32 | Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Trường Xuân – Hưng Thạnh | BQL KKT | xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. | 150 ha | 567 | PPP, 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 |
33 | Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu A2, KCN Sa đéc | BQL KKT | xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. | 90 ha | 607 | PPP, 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; Số 10, Đường Lê Văn Chánh, Khóm 3, Phường 1,TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp ; ĐT: 067 3879 911 |
34 | Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Tân Kiều | BQL KKT | Xã Mỹ An – Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. | 150 ha | 624 | PPP, 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 |
35 | Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Sông Hậu 2 | BQL KKT | Xã Tân Hòa – Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp | 150 ha | 682 | PPP, 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 |
36 | Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Ba Sao | BQL KKT | xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 150 ha | 716 | PPP, 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 |
37 | Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao | BQL KKT | xã Tân Thành – Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. | 250 ha | 1077 | PPP, 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp; ĐT: 067 3879 911 |
VI | Dự án thương mại dịch vụ | 1037 | |||||
38 | Khu du lịch sinh thái cồn An Hòa | UBND HCT | xã An Nhơn, huyện Châu Thành | 50 ha | 300 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | UBND huyện Châu Thành; ĐT: 0673 840 013 |
39 | Khu nghĩ dưỡng phường Phú Mỹ | UBND HTB | khóm Mỹ Phú, TT Thanh Bình | 10 ha | 50 | 100 vốn trong nước hoặc nước ngoài | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thanh Bình; ĐT: 0673 833 121 |
40 | Khu thương mại thị trấn Mỹ An | UBND HTM | Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười | 0.56 | 25 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Tháp Mười; ĐT: 0673 826 111; 0673 705 111 |
41 | Vườn quốc gia Tràm Chim (hệ thống đu dây trên không; công viên sinh thái Tràm Chim; công viên trtên nước và khu vui chơ giải trí) | SVHTTDL | TT Tràm Chim, huyện Tam Nông | 6,9 ha | 62 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ĐT: 0673 854 530 |
42 | Trung tâm thương mại dịch vụ | UBND TXHN | phường An Thạnh, TX Hồng Ngự | 1,075 ha | 100 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Phòng Kinh tế TX Hồng Ngự; ĐC: đường Ngô quyền, phường An Thạnh, TX Hồng Ngự; ĐT: 0673 563 400 |
43 | Chợ chuyên doanh nông sản | UBND TXHN | khu Cù lao Xếp, xã Tân Hội, TX Hồng Ngự | 10 ha | 100 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Phòng Kinh tế TX Hồng Ngự; ĐT: 0673 563 401 |
44 | Khu kinh doanh nhà hàng – khách sạn – văn hóa – thể dục thể thao (khu 46ha Vườn quốc gia) | UBND HTN | Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông | 48 ha | 400 | 100% vốn trong nước hoặc nước ngoài | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Nông; ĐT: 0673 827 864 |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH VIỆT
Văn phòng: 23 Đường số 7 CityLand Park Hills, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0903.349.539
Email: contact@khv.vn