Số thứ tự | Tên tỉnh, | Tỉnh lỵ | Khu vực | Dân số 2023 | Diện tích | Mật độ | Hành chính |
thành phố | (người) | (km²) | (người/km2) | cấp Huyện | |||
1 | An Giang | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 1908352 | 3536.7 | 540 | 11 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1148313 | 1980.8 | 580 | 8 |
3 | Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 907236 | 2669 | 340 | 7 |
4 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1803950 | 3851.4 | 468 | 10 |
5 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | 313905 | 4860 | 65 | 8 | |
6 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 1368840 | 822.7 | 1664 | 8 |
7 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 1288463 | 2394.6 | 538 | 9 |
8 | Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2426561 | 2694.7 | 900 | 9 |
9 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1486918 | 6066.2 | 245 | 11 |
10 | Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 994679 | 6877 | 145 | 11 |
11 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1230808 | 7812.8 | 158 | 10 |
12 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 1194476 | 5294.8 | 226 | 9 |
13 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 530341 | 6700.3 | 79 | 10 |
14 | Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1235171 | 1439.2 | 858 | 9 |
15 | Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1134310 | 1284.9 | 883 | 8 |
16 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1869322 | 13030.5 | 143 | 15 |
17 | Đắk Nông | Thành phố Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 622168 | 6509.3 | 96 | 8 |
18 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 598856 | 9541 | 63 | 10 |
19 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 3097107 | 5905.7 | 524 | 11 |
20 | Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1599504 | 3383.8 | 473 | 12 |
21 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1513847 | 15510.8 | 98 | 17 |
22 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 854679 | 7929.5 | 108 | 11 |
23 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 883927 | 860.9 | 1027 | 6 |
24 | Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | 8053663 | 3358.9 | 2398 | 30 | |
25 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1288866 | 5990.7 | 215 | 13 |
26 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1892254 | 1668.2 | 1134 | 12 |
27 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | 2028514 | 1522.5 | 1332 | 15 | |
28 | Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 733017 | 1621.8 | 452 | 8 |
29 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 854131 | 4591 | 186 | 10 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 8993082 | 2061 | 4363 | 22 |
31 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1252731 | 930.2 | 1347 | 10 |
32 | Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1231107 | 5137.8 | 240 | 9 |
33 | Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 1723067 | 6348.8 | 271 | 15 |
34 | Kon Tum | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 540438 | 9674.2 | 56 | 10 |
35 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 460196 | 9068.8 | 51 | 8 |
36 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 781655 | 8310.2 | 94 | 11 |
37 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 730420 | 6364 | 115 | 9 |
38 | Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1296606 | 9783.2 | 133 | 12 |
39 | Long An | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 1688547 | 4490.2 | 376 | 15 |
40 | Nam Định | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1780393 | 1668 | 1067 | 10 |
41 | Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 3327791 | 16493.7 | 202 | 21 |
42 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 982487 | 1387 | 708 | 8 |
43 | Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 590467 | 3355.3 | 176 | 7 |
44 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1463726 | 3534.6 | 414 | 13 |
45 | Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 961152 | 5023.4 | 191 | 9 |
46 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 895430 | 8065.3 | 111 | 8 |
47 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1495812 | 10574.7 | 141 | 18 |
48 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | 1231697 | 5135.2 | 240 | 13 | |
49 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 1320324 | 6177.7 | 214 | 13 |
50 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 632375 | 4739.8 | 133 | 10 |
51 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 1199653 | 3311.8 | 362 | 11 |
52 | Sơn La | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1248415 | 14123.5 | 88 | 12 |
53 | Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1169165 | 4041.4 | 289 | 9 |
54 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1860447 | 1570.5 | 1185 | 8 |
55 | Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1286751 | 3536.4 | 364 | 9 |
56 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 3640128 | 11114.7 | 328 | 27 |
57 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | 1128620 | 5048.2 | 224 | 9 | |
58 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 1764185 | 2510.5 | 703 | 11 |
59 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1009168 | 2358.2 | 428 | 9 |
60 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 784811 | 5867.9 | 134 | 7 |
61 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1022791 | 1475 | 693 | 8 |
62 | Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1154154 | 1235.2 | 934 | 9 |
63 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 821030 | 6887.7 | 119 | 9 |
* Số liệu dân số cập nhật ngày 08/03/2023