NHÀ HÀNG ẨM THỰC VIỆT
I. NỘI DUNG:
- GIỚI THIỆU :
Nhà hàng ẩm thực việt với xu hướng tìm lại những nét cổ kính và văn hóa ẩm thực việt.
“Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi ”
- Ý TƯỞNG KINH DOANH :
- Cùng với sự phát triển của xã hội, con người bị cuốn theo dòng xoáy của công việc ít thời gian chuẩn bị bữa cơm gia đình.
- Cuộc sống bận rộn với những thức ăn nhanh, thức ăn công nghiệp chứa nhiều hóa chất bảo quản rất có hại cho sức khỏe.
- Thu nhập ngày càng được nâng cao cùng với việc con người ngày càng có ý thức chăm sóc sức khỏe nên nhu cầu trong vấn đề ẩm thực ngày càng khắt khe hơn.
- Vì vậy, sau thời gian làm việc con người muốn tìm một không gian yên tĩnh và cũng không thiếu phần ấm cúng, vừa thư giãn vừa thưởng thức những món ăn ngon.
Ý tưởng xây dựng nhà hàng bắt nguồn từ đó nhưng tại sao lại là nhà hàng Việt?
- Ẩm thực Việt Nam vốn đa dạng và độc đáo. Trong đó có một số món ăn được xem là độc quyền của Việt Nam như phở, bánh xèo,…
- Đất nước ngày càng phát triển và hội nhập với thế giới ngày càng rộng. Mỗi năm du khách nước ngoài đến tham quan và tìm hiểu về nền văn hóa nói chung và nền văn hóa ẩm thực nói riêng.
- Ý tưởng kinh doanh của chúng tôi là sự hòa quyện giữa không gian mộc mạc và cổ kính của người Việt xưa, kết hợp với các món ăn dân dã, những món ăn dành cho cả những tầng lớp thượng lưu của người Việt (những món ăn trong cung đình xưa).
- Nhà hàng chúng tôi vừa kết hợp giữa kiến trúc và ẩm thực Việt tạo khách hàng cảm giác thoải mái, tận hưởng không gian, kiến trúc xưa, khách hàng sẽ được tận hưởng những món ăn mang đậm tính chất thuần Việt ngay giữa lòng Sài Gòn.
- PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VĨ MÔ :
Nhân tố kinh tế :
- Năm 2007, VN trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO. Năm 2009 thị trưòng bán lẻ mở cửa hoàn toàn.
- Trong 6 tháng đầu năm 2009 GDP của thành phố Hồ Chí Minh tăng 4.6%.
- Xu hướng nhận thấy nền kinh tế ngày càng chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ.
Chỉ số | ĐVT | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Dân số | nghìn người | 5911.6 | 6107.8 | 6342.5 | 6611.6 |
GDP | tỷ đồng | 165.297 | 190.561 | 229.197 | 290.39 |
Nông lâm nghiệp và thủy sản |
tỷ đồng | 2.121 | 2.442 | 3.174 | 3.799 |
Công nghiệp và xây dựng |
tỷ đồng | 79.538 | 90.324 | 106.661 | 133.603 |
Dịch vụ | 83.638 | 97.795 | 119.362 | 152.988 | |
GDP/người | nghìn đồng | 27961.47 | 31199.61 | 36136.7 | 43921.29 |
Nhân tố xã hội :
- Tổng số dân của thành phố vào lúc 0 giờ ngày 1/4/2009 là 7.123.340 người.trong 10 năm từ năm 1999 đến 2009 tốc độ tăng dân số bình quân của TPHCM l 3.5%/năm
- Dân số của thành phố là khá trẻ, năng động, hiện đại, thích hướng ngoại, mức thu nhập tương đối cao dẫn đến nhu cầu về mọi mặt đều tăng cao.
Nhân tố văn hóa :
- Nền văn hóa Việt Nam vốn phong phú đa dạng với nhiều phong tục tập quán của 54 dân tộc trên cả 3 miền của đất nước.
- Tính đặc thù của nền văn hóa cụ thể ở đây là ẩm thực giúp cho sản phẩm của chúng tôi thâm nhập tốt hơn vào thị trường.
- Thực khách sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt sự mới lạ lẫn quen thuộc trong các món ăn của nhà hàng. Hiện nay, tuy đã có nhiều nhà hàng ẩm thực từ khắp các nước trên thế giới nhưng vì khẩu vị có khác nhau nên không phải người dân thành phố nào cũng dễ dàng đón nhận những món ăn đó.Ví dụ như đồ ăn Thái hay Hàn Quốc thì quá cay, món ăn Trung Hoa lại có nhiều dầu mỡ.
- PHÂN TÍCH VI MÔ :
Môi trường nội tại cùa Doanh nghiệp:
Điểm mạnh :
– Đất kinh doanh nhà hàng là đất tự có
– Đội ngũ nhân viên trẻ năng động sáng tạo nhiệt tình trong công việc.
– Đầu bếp của nhà hàng rất am hiểu ẩm thực Việt Nam.
Điểm yếu :
– Do nhà hàng ra đời muộn trong khi rất nhiều nhà hàng đã xây dựng được danh tiếng nên nhà hàng Việt cần mất nhiều thời gian cho chiến lược quảng cáo, huấn luyện và phát triển một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, mất nhiều thời gian hơn để tiếp cận thị trường và gây dựng niềm tin trong lòng khách hàng.
– Ngoại ngữ cũng là một điểm yếu mà chúng tôi cần khắc phục để có phục vụ tốt cho khách du lịch nước ngoài.
– Thị trường mục tiêu mà chúng tôi muốn nhắm đến là toàn bộ khách hàng cả trong nước và ngoài nước.
Nhà cung ứng :
– Nhà cung cấp : gồm siêu thị big C, CoopMart, Metro …nếu mua với số lượng lớn và thường xuyên sẽ được giảm giá và giao hàng tận nơi…tiết kiệm được chi phí.
– Các đối tác :
+ Các công ty lữ hành, dịch vụ để thu hút khách. Nhà hàng nỗ lực tạo mối quan hệ tốt với các công ty này để có được lượng khách đông không chỉ khách du lịch trong nước mà cả khách nước ngoài à Quảng bá nhà hàng một cách rộng rãi, hiệu quả và ít tốn kém nhất.
+ Các công ty vận tải như taxi.
Công chúng:
– Giới truyền thông như báo chí, truyền hình, truyền thanh, Internet ….để quảng cáo đến công chúng .
– Quan hệ tốt với ngân hàng.
– Các mối quan hệ với chính quyền địa phương.
Đối thủ cạnh tranh :
Các nhà hàng đã có danh tiếng từ lâu trên thị trường đã có được một lượng khách hàng thân thiết ổn định.
Đặc biệt là các nhà hàng cùng kinh doanh loại hình ẩm thực Việt.
Nhưng nhà hàng chúng tôi có nhiều khác biệt :
– Không gian thiên nhiên thoáng đãng giữa lòng thành phố với cách bày trí như một khung cảnh làng quê Việt Nam .
– Thực đơn phong phú với 200 món ăn không chỉ có những món ăn dân dã nhà hàng chịu đầu tư công sức cho những món ăn cung đình xưa chắc chắn sẽ mang lại những bất ngờ thú vị cho thực khách.
– Đặc biệt bên cạnh việc thưởng thức các món ăn ngon thực khách còn có thể được hướng dẫn và tự tay chế biến thức ăn. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị cho thực khách đặc biệt là những khách nước ngoài muốn khám phá ẩm thực Việt Nam.
Tương tác với khách hàng:
n Đáp ứng nhu cầu khách hàng:
– Thưởng thức những món ăn mới lạ
– Thể hiện đẳng cấp
– Mang đến cho khách hàng một không gian thoáng đãng, một không khí vui vẽ bên người thân, bạn bề hay đối tác làm ăn.
n Đối tượng khách hàng:
– Khách hàng trong nước và khách hàng tại địa phương:
– Khách du lịch
n Cấu trúc định giá:
– Thay đổi thực đơn theo mùa.
– Theo thời gian.
– Theo khách hàng.
5. DỰ KIẾN RỦI RO :
– Sự biến động của giá cả thị trường làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm đầu ra.
– Lượng khách hàng không được như dự tính ban đầu.
– Các rủi ro ngoài ý muốn như : cháy nổ.
II. ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Chi phí đầu tư ban đầu
STT | DIỄN GIẢI | Số tiền(ĐVT:đồng) | Thời gian khấu hao (năm) |
1 | Xây dựng cơ bản (mặt bằng) | 2,500,000,000 | 8 |
2 | Trang trí nội thất | 1,000,000,000 | 4 |
3 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ nhà hàng | 1,200,000,000 | 5 |
4 | Đăng ký kinh doanh, đào tạo nhân viên | 300,000,000 | 2 |
Tổng cộng | 5,000,000,000 |
Số tiền đầu tư ban đầu này được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
Trong đó, trang trí nội thất sau khi hết thời gian khấu hao vẫn được sử dụng cho đến hết chu kỳ dự án (5 năm).
Phần giá trị còn lại của mặt bằng coi như được thu hồi (thanh lý) vào cuối chu kỳ.
Ngoài ra, còn có mảnh đất ở quận Tân Bình, TPHCM có diện tích 500m2, trị giá 3,300,000,000 đồng (khoảng 6,600,000 đồng/m2). Đây là đất tự có, nên không đưa vào chi phí đầu tư ban đầu.
Nếu không đầu tư vào dự án, mảnh đất này có thể được cho thuê với giá 250,000,000 đồng vào năm tới. Sau đó, giá cho thuê sẽ tăng 8% mỗi năm đế bù đắp lạm phát.
Thời gian khai thác dự án: 5 năm.
Thuế suất thu nhập doanh nghiệp: 25%
Tỷ lệ lạm phát: 8%.
Bảng tính giá trị khấu hao:
năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mặt bằng | 312,500,000 | 312,500,000 | 312,500,000 | 312,500,000 | 312,500,000 |
Trang trí nội thất | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
Thiết bị | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 |
Phí | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 952,500,000 | 952,500,000 | 802,500,000 | 802,500,000 | 552,500,000 |
Giá trị thanh lý | 937,500,000 | ||||
Thuế TNDN | 234,375,000 | ||||
Giá trị thanh lý (sau thuế) | 703,125,000 |
Bảng nhu cầu vốn đầu tư:
STT | Năm | 0 |
Nhu cầu đầu tư | 5,000,000,000 | |
1 | Vốn chủ sở hữu (=60% nhu cầu đầu tư) | 3,000,000,000 |
2 | Vốn vay (=40% nhu cầu đầu tư) | 2,000,000,000 |
Vậy nhu cầu vay: 2,000,000,000
Bảng kế hoạch trả nợ
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nợ đầu năm | 2,000,000,000 | 1,404,447,000 | 740,406,000 | 0,000 | 0,000 |
Lãi vay | -230,000,000 | -161,511,000 | -85,147,000 | 0,000 | 0,000 |
Trả nợ gốc | -595,553,000 | -664,041,000 | -740,406,000 | 0,000 | 0,000 |
Lãi và nợ gốc phải trả | -825,553,000 | -825,553,000 | -825,553,000 | 0,000 | 0,000 |
Dư nợ cuối năm | 1,404,447,000 | 740,406,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Để tài trợ cho dự án, công ty đã vay 2,000,000,000 đồng với lãi suất 11.5%. Thời hạn trả nợ là 3 năm. Trả nợ theo phương pháp trả nợ dần bằng kỳ khoản cố định. Dùng hàm IPMT để tính lãi phải trả và hàm PPMT để tính nợ gốc phải trả trong kỳ (trong Excel).
Bảng tính lương quản lý và nhân công:
Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giám đốc | 72,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | 82,800,000 | 91,908,000 |
Quản lý, kế toỏn(4người) | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 138,000,000 | 153,180,000 |
Đầu bếp (2 người) | 192,000,000 | 192,000,000 | 192,000,000 | 220,800,000 | 245,088,000 |
Lương quản lý | 384,000,000 | 384,000,000 | 384,000,000 | 441,600,000 | 490,176,000 |
Lễ tân, phục vụ bàn (23 người) | 496,800,000 | 496,800,000 | 496,800,000 | 571,320,000 | 634,165,000 |
Phụ bếp (4 người) | 72,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | 82,800,000 | 91,908,000 |
Tạp vụ (2 người) | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 41,400,000 | 45,954,000 |
Bảo vệ(2 người) | 43,200,000 | 43,200,000 | 43,200,000 | 49,680,000 | 55,145,000 |
Lương nhân công | 648,000,000 | 648,000,000 | 648,000,000 | 745,200,000 | 827,172,000 |
Tổng cộng | 1,032,000,000 | 1,032,000,000 | 1,032,000,000 | 1,186,800,000 | 1,317,348,000 |
Lương giám đốc: 6,000,000 đồng/tháng.
Lương quản lý, kế toán: 2,500,000 đồng/tháng.
Lương đầu bếp: 8,000,000 đồng/tháng.
Lương lễ tân, phục vụ bàn: 1,800,000 đồng/tháng.
Lương phụ bếp: 1,500,000 đồng/tháng.
Lương tạp vụ: 1,500,000 đồng/tháng.
Lương bảo vệ: 1,800,000 đồng/tháng.
Mức lương này được duy trì cố định trong 3 năm đầu, sau đó tăng 15% vào năm thứ 4, 11% vào năm thứ 5. (tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu vào năm thứ 4 và năm thứ 5).
Bảng nộp tiền bảo hiểm:
STT | Diễn giải | Bảo hiểm/thỏng | Bảo hiểm/năm |
1 | Giám đốc | 334,620 | 4,015,440 |
2 | Quản lý, kế toán | 1,338,480 | 16,061,760 |
3 | Đầu bếp | 669,240 | 8,030,880 |
Bảo hiểm quản lý | 2,342,340 | 28,108,080 | |
4 | Phụ bếp, tạp vụ, bảo vệ | 1,773,200 | 21,278,400 |
5 | Lễ tân, phục vụ bàn | 5,920,200 | 71,042,400 |
Bảo hiểm nhân công | 7,693,400 | 92,320,800 | |
Tổng cộng | 10,035.740 | 120,428.880 |
Hệ số lương
Giám đốc: 2.34
Quản lý, kế toán:2.34
Đầu bếp: 2.34
Phụ bếp, tạp vụ, bảo vệ: 1.55
Lễ tân, phục vụ bàn: 1.8
Lương cơ bản: 650,000 đồng
Mức bảo hiểm công ty phải chịu: 22%
Nhu cầu vốn luân chuyển:
STT | năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngân quỹ (tiền mặt) (CB) | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tồn kho (% chi phí hoạt động) (AI) | 400,000,000 | 8% | 8% | 8% | 8% | |
3 | Phải thu (% doanh thu) (AR) | 0 | 6% | 6% | 6% | 6% | |
4 | Phải trả (% chi phí hoạt động) (AP) | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% |
Tiền mặt ban đầu tại quỹ là 16,000,000 đồng.
Mức tồn kho ban đầu là 400,000,000 đồng. Sau đó được duy trì ở mức 8% chi phí hoạt động cho đến hết năm 4.
Khoản phải thu được duy trì ở mức 6% doanh thu bắt đầu từ năm 1 đến hết năm 4.
Tương tự đối với khoản phải trả được duy trì ở mức 10% chi phí hoạt động từ năm 1 đến hết năm 4.
Bảng tính nhu cầu vốn luân chuyển:
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ngân quỹ (CB) | 16,000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Tồn kho (AI) | 400,000.000 | 419,536,710 | 483,556,321 | 551,787,446 | 599,628,365 | 0.000 |
Phải thu (AR) | 0,,000 | 348,840,000 | 475,891,200 | 642,453,120 | 740,105,994 | 0,000 |
Phải trả (AP) | 0,000 | 524,420,888 | 604,445,402 | 689,734,308 | 749,535,456 | 0,000 |
NWC | 416,000,000 | 243,955,822 | 355,002,120 | 504,506,258 | 590,198,903 | |
∆CB | 16,000,000 | -16,000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
∆AI | 400,000,000 | 19,536,710 | 64,019,611 | 68,231,125 | 47,840,919 | 0,000 |
∆AR | 0,000 | 348,840,000 | 127,051,200 | 166,561,920 | 97,652,874 | 0,000 |
∆AP | 0,000 | 524,420,888 | 80,024,514 | 85,288,906 | 59,801,148 | 0,000 |
∆ NWC | 416,000,000 | -172,044,178 | 111,046,297 | 149,504,139 | 85,692,645 | -590,198,903 |
Bảng tính chi phí hoạt động (bao gồm khấu hao):
Diễn giải | Năm1 | Năm2 | Năm3 | Năm4 | Năm5 | |
2.1 | Phí quản lý | |||||
Lương | 384,000,000 | 384,000,000 | 384,000,000 | 441,600,000 | 490,176,000 | |
Thưởng | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 18,400,000 | 20,424,000 | |
Quảng cỏo,Tiếp khách | 120,000,000 | 151,578,947 | 189,473,684 | 202,105,263 | 208,421,053 | |
Bảo hiểm | 28,108,080 | 28,108,080 | 28,108,080 | 28,108,080 | 28,108,080 | |
Chi phí điện thoại,điện. nước | 120,000,000 | 151,578.947 | 189,473.684 | 202,105.263 | 208,421.053 | |
% hoa hồng, lữ khách | 120,000.000 | 151,578.947 | 227,368.421 | 341,052.632 | 511,578.947 | |
2.2 | Phí duy tu ( 2% tổng doanh thu) | 116,280,000 | 158,630,400 | 214,151,040 | 246,701,998 | 274,764,350 |
2.3 | Chi Khấu hao | 952,500,000 | 952,500.000 | 802,500.000 | 802,500.000 | 552,500.000 |
2.4 | Chi phí công cụ dụng cụ | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000.000 | 100,000.000 |
2.5 | Nguyên liệu | 2,520,000,000 | 3,183,157.895 | 3,978,947.368 | 4,244,210,526 | 4,376,842,105 |
2.6 | Nhân công, | |||||
Lương | 648,000,000 | 648,000,000 | 648,000,000 | 745,200,000 | 827,172,000 | |
Thưởng | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 31,050,000 | 34,465,500 | |
Bảo hiểm | 92,320,800 | 92,320,800 | 92,320,800 | 92,320,800 | 92,320,800 | |
Chi phí hoạt động | 5,244,208,880 | 6,044,454,017 | 6,897,343,078 | 7,495,354,562 | 7,725,193,888 |
Trong đó, tiền thưởng = lương/12/2
Phí duy tu = 2% tổng doanh thu
Chi phí Quảng cáo,Tiếp khách năm 1 là 120,000,000;
Chi phí điện thoại,điện. nước năm 1 là 120,000,000;
Chi phí % hoa hồng, lữ khách năm 1 là 120,000,000;
Chi phí công cụ dụng cụ năm 1 là 100,000,000;
Chi phí nguyên vật liệu là 2,520,000,000.
Sau đó các chi phí này sẽ gia tăng theo cùng tỷ lệ với tốc độ tăng trưởng của số khách hàng năm. (năm 2: 26%, năm 3:25%, năm 4: 7%, năm 5:3%).
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỌNG (DỰ KIẾN):
Tiến độ kinh doanh (ĐVT: người).
STT | Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Số người đến nhà hàng trong một ngày | 95 | 120 | 150 | 160 | 165 |
2 | Số người đến nhà hàng trong một tháng | 2,850 | 3,600 | 4,500 | 4,800 | 4,950 |
3 | Số người đến nhà hàng trong một năm | 34,200 | 43,200 | 54,000 | 57,600 | 59,400 |
Tốc độ tăng trưởng | 26% | 25% | 7% | 3% |
Bảng tính doanh thu theo năm
năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thức ăn | 5,130,000,000 | 6,998,400,000 | 9,447,840,000 | 10,883,911,680 | 12,121,956,634 |
Nước uống | 684,000,000 | 933,120,000 | 1,259,712,000 | 1,451,188,224 | 1,616,260,884 |
Tổng doanh thu theo năm | 5,814,000,000 | 7,931,520,000 | 10,707,552,000 | 12,335,099,904 | 13,738,217,518 |
Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu | 36% | 35% | 15% | 11% |
Ta có đơn giá bình quân trong năm thứ nhất cho mỗi khẩu phần ăn là 170,000 đồng, trong đó, thức ăn là 150,000 đồng, thức uống là 20,000 đồng. Sau đó, đơn giá sẽ tăng đều qua các năm cho đến hết chu kỳ với tỷ lệ 8% nhằm bù đắp lạm phát.
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư Ẩm thực Việt:
NămDiễn giải | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Doanh thu | 5,814,000,000 | 7,931,520,000 | 10,707,552,000 | 12,335,099,904 | 13,738,217,518 | |
Doanh thu hoạt động chính | 5,130,000,000 | 6,998,400,000 | 9,447,840,000 | 10,883,911,680 | 12,121,956,634 | |
Doanh thu cho hoạt động phụ | 684,000,000 | 933,120,000 | 1,259,712.000 | 1,451,188,224 | 1,616,260,884 | |
Chi phí hoạt động | 5,244,208,880 | 6,044,454,017 | 6,897,343,078 | 7,495,354,562 | 7,725,193,888 | |
lãi trước thuế và lãi vay(EBIT) | 569,791,120 | 1,887,065,983 | 3,810,208,922 | 4,839,745,342 | 6,013,023,630 | |
Chi lãi vay | -230,000,000 | -161,511,438 | -85,146,692 | 0.000 | 0.000 | |
Lãi trước thuế (EBT) | 339,791,120 | 2,048,577,421 | 3,895,355,614 | 4,839,745,342 | 6,013,023,630 | |
Thuế TNDN | 84,947,780 | 512,144,355 | 973,838,904 | 1,209,936,335 | 1,503,255,907 | |
Lãi ròng (OEAT) | 254,843,340 | 1,536,433,066 | 2,921,516,711 | 3,629,809,006 | 4,509,767,722 | |
khấu hao (△Dep) | 952,500,000 | 952,500,000 | 802,500,000 | 802,500,000 | 552,500,000 | |
dòng tiền hoạt động (OCF) | 0,000 | 1,207,343,340 | 2,488,933,066 | 3,724,016,711 | 4,432,309,006 | 5,062,267,722 |
Đầu tư ban đầu | -5,000,000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
vốn luân chuyển tăng thêm (∆NWC) | -416,000,000 | 172,044,178 | -111,046,297 | -149,504,139 | -85,692,645 | 590,198,903 |
chi phí cơ hội | -250,000.000 | -270,000.000 | -291,600.000 | -314,928.000 | -340,122.240 | |
giá trị thanh lý | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 703,125,000 |
dòng tiền thuần (NCF) | -5,416,000,000 | 1,129,387,518 | 2,107,886,769 | 3,282,912,572 | 4,031,688,362 | 6,015,469,385 |
Hiện giỏ dũng tiền (có chiết khấu) | -5,416,000,000 | 982,076,102 | 1,593,865,232 | 2,158,568,306 | 2,305,130,906 | 2,990,751,430 |
Giá trị dòng tiền thu vào cuối dự án | -5,416,000,000 | 1,975,306,000 | 3,205,832,000 | 26,702,757,000 | 4,636,442,000 | 6,015,469,000 |
Dòng tiền lũy kế | -5,416,000,000 | 1,129,388,000 | 3,237,274,000 | 6,520,187,000 | 10,551,875,000 | 16,567,345,000 |
Dòng tiền lũy kế (có chiết khấu) | -5,416,000,000 | 982,076,000 | 2,575,941,000 | 4,734,510,000 | 7,039,641,000 | 10,030,392,000 |
NPV | 4,614,391,976 | |||||
IRR | 38.58% | |||||
PP | 2.66 | năm | ||||
DPP | 3.296 | năm | ||||
PI | 1.85 | |||||
MIRR | 51.01% |
Nhận xét:
Hiện giá thuần của dự án sau 5 năm là NPV = 4,614,391,976 đồng > 0.
Tỷ suất sinh lợi nội bộ của dự án là IRR = 38.58% > lãi suất chiết khấu r = 15% (r = lãi suất tiền gửi (10.49% ) + phần bù rủi ro).
Đây là dự án đầu tư có hiệu quả.
Thời hạn hoàn vốn (PP) là 2.66 năm (2 năm 7 tháng 28 ngày, thời hạn hoàn vốn có chiết khấu (DPP) là 3.296 năm (3 năm 3 tháng 17 ngày).
Vậy dự án hoàn vốn (theo quan điểm hiện giá có chiết khấu) sau 3 năm 3 tháng 17 ngày kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất.
Chỉ số sinh lợi PI = 1.85 > 1 , và cũng khá cao, nên ta chấp nhận dự án.
Phân tích độ nhạy:
Dùng hàm data / table trong excel ta được:
Sự thay đổi của NPV theo lãi suất chiết khấu tương ứng với tỷ lệ lạm phát:
tỷ lệ lạm phát | lãi suất chiết khấu đ | hiện giá thuần (NPV) |
4,614,392,000 | ||
33% | 40% | -169,481,000 |
23% | 30% | 1,226,047,000 |
18% | 25% | 2,139,937,000 |
13% | 20% | 3,250,577,000 |
10% | 17% | 4,034,116,000 |
9% | 16% | 4,318,045,000 |
8% | 15% | 4,614,392,000 |
7% | 14% | 4,923,843,000 |
6% | 13% | 5,247,131,000 |
5% | 12% | 5,585,038,000 |
4% | 11% | 5,938,398,000 |
3% | 10% | 6,308,103,000 |
-2% | 5% | 8,437,584,000 |
-7% | 0% | 11,151,345,000 |
Sự thay đổi doanh thu theo tỷ lệ lạm phát:
doanh thu | năm1 | năm2 | năm3 | năm4 | năm 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tỷ lệ lạm phát | 5,814,000,000 | 7,931,520,000 | 10,707,552,000 | 12,335,099,904 | 13,738,217,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33% | 5,814,000,000 | 9,767,520,000 | 16,238,502,000 | 23,037,021,504 | 31,596,714,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23% | 5,814,000,000 | 9,033,120,000 | 13,888,422,000 | 18,221,609,664 | 23,112,973,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
