Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Dự báo kinh tế Mỹ (American) giai đoạn (2017-2020)

Dự báo kinh tế Mỹ (American) giai đoạn (2017-2020)

Hoa Kỳ | Dự báo kinh tế | Triển vọng 2017-2020

Năm 2017, chi tiêu cho hộ gia đình và hàng tồn kho của ngành xây dựng dự kiến ​​sẽ giúp tăng trưởng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thương mại ròng có khả năng khiến tăng trưởng sụt giảm trong bối cảnh đồng đô la mạnh khi Fed tiếp tục thắt chặt. Thêm vào đó, tình cảm kinh doanh được mong đợi sẽ dịu bớt và chứng khoán tăng trở lại để tăng mối lo ngại về việc thực hiện gói kích thích tài chính hứa hẹn. Trang này có các dự báo kinh tế cho Hoa Kỳ bao gồm triển vọng lâu dài cho những thập kỷ tiếp theo cộng với kỳ vọng trung hạn trong bốn quý tới và dự báo thị trường ngắn hạn cho lần phát hành kế tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế Hoa Kỳ.

 

Tổng quan Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Tốc độ tăng trưởng GDP 1,40 2 1,9 2.2 2,1 2 phần trăm [+]
Tỷ lệ thất nghiệp 4,40 4.4 4,5 4,5 4,6 6 phần trăm [+]
Tỷ lệ lạm phát 1,60 2 2 2.2 2,3 2,5 phần trăm [+]
Lãi suất 1,25 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 phần trăm [+]
Cán cân thương mại -46507,00 -45000 -46700 -50000 -49300 -59000 Triệu USD [+]
Nợ của Chính phủ đối với GDP 106,10 106 106 108 108 109 phần trăm [+]
THỊ TRƯỜNG Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Thị trường chứng khoán 21640,75 21300 21000 20800 20600 18300 Điểm [+]
Tiền tệ 94,79 97,21 98,18 99,14 100 111 [+]
Trái phiếu Chính phủ 10Y 2,26 2,37 2.4 2,42 2,44 2,7 phần trăm [+]
GDP Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Tốc độ tăng trưởng GDP 1,40 2 1,9 2.2 2,1 2 phần trăm [+]
Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 2,10 2,3 2,5 2.2 2,3 2,6 phần trăm [+]
GDP 18569,10 19200 19200 19800 19800 20700 Tỷ USD [+]
GDP không đổi 16872,80 17080 17270 17350 17490 18500 Tỷ USD [+]
Tổng sản phẩm quốc gia 17062.80 17183 17233 17271 17309 18300 Tỷ USD [+]
Tổng vốn cố định 2873,00 2924 2942 2961 2975 3100 Tỷ USD [+]
GDP bình quân đầu người 52194,90 52400 52800 53500 53500 54800 đô la [+]
GDP bình quân đầu người PPP 53272,50 53060 53060 53220 53220 54500 đô la [+]
GDP Từ Nông nghiệp 152,50 156 159 157 157 157 Tỷ USD [+]
GDP Từ Xây dựng 798,10 829 837 845 852 760 Tỷ USD [+]
GDP từ sản xuất 2193,70 2199 2202 2203 2204 2240 Tỷ USD [+]
GDP Từ Khai thác mỏ 293,30 287 208 288 290 252 Tỷ USD [+]
GDP Từ Quản lý Công 2415,30 2467 2482 2497 2513 2658 Tỷ USD [+]
GDP Từ Dịch vụ 13016,50 13425 13600 13678 13801 15800 Tỷ USD [+]
GDP Từ Giao thông vận tải 572.10 581 586 584 589 592 Tỷ USD [+]
GDP Từ Tiện ích 292,50 294 271 293 293 302 Tỷ USD [+]
LAO ĐỘNG Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Tỷ lệ thất nghiệp 4,40 4.4 4,5 4,5 4,6 6 phần trăm [+]
Tiền lương phi nông nghiệp 222,00 165 160 190 170 170 Ngàn [+]
Nonflash Payrolls Private 187,00 176 176 175 175 175 Ngàn [+]
Lương Chính phủ 35,00 11,86 13 11.43 11,4 11 Ngàn [+]
Sản xuất bảng lương 1,00 8,81 10 9,57 11,62 -2 Ngàn [+]
Khuyết Tật 247,00 247 247 247 247 247 Ngàn [+]
Các Khiếu nại Tạm thời liên tục 1945.00 1973 1980 1983 1984 1984 Ngàn [+]
Thay đổi việc làm ADP 158,00 172 164 179 179 150 Ngàn [+]
Người thất nghiệp 6977,00 6758 6622 6516 6434 6179 Ngàn [+]
Người có việc làm 153168.00 153451 153734 153989 154215 154000 Ngàn [+]
Thu nhập bình quân hàng giờ 0,20 0,16 0,18 0,15 0,17 0,17 phần trăm [+]
Giờ Trung bình Hàng tuần 34,50 34,49 34,5 34,51 34,51 34,52 Giờ [+]
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 62,80 62,8 62,8 62,79 62,79 62,79 phần trăm [+]
Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn 1,04 1,18 1,07 1,05 1,05 0,39 phần trăm [+]
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 9,10 8,69 8,51 8,34 8,22 7.79 phần trăm [+]
Năng suất 107,50 108 108 108 109 111 Điểm chỉ số [+]
Giá nhân công 110,04 110 111 111 111 114 Điểm chỉ số [+]
Tuyển dụng việc làm 5665,00 5613 5671 5710 5731 5767 Ngàn [+]
Cung cấp việc làm 5666,00 5854 5872 5888 5902 5960 Hàng ngàn [+]
Nghề nghiệp Challenger Cuts 31105,00 32007 31190 31718 31438 63500 Người [+]
Tiền lương 22,03 22.45 22,72 22,79 22,87 26,5 USD / giờ [+]
Tăng lương 2,95 3,05 3,04 3,04 3,04 3,04 phần trăm [+]
Tiền lương trong sản xuất 20,74 21,36 21,61 21,72 21,79 25,61 USD / giờ [+]
Mức lương tối thiểu 7,25 7,25 7,25 7,5 7,5 7,75 USD / giờ [+]
Chỉ số giá nhân công 0,80 0,59 0,66 0,63 0,63 0,63 phần trăm [+]
Chỉ số điều kiện thị trường lao động 1,50 2,7 2 1,7 1,9 0,5 Điểm chỉ số [+]
Dân số 324,30 326 326 328 328 332 Triệu [+]
tuổi  nghỉ  hưu của Nữ 66,00 66 66 66 66 66 [+]
Tuổi nghỉ hưu của Nam 66,00 66 66 66 66 66 [+]
Tiền lương thấp Kỹ năng 1780,00  1827  1827 1827  1827 1827 USD / Tháng [+]
Tiền lương Cao Kỹ năng 4130,00 3950 3968 4006 4053 3973 USD / Tháng [+]
Gia đình mức lương gia đình 1496,20 1641 1640 1640 1640 1640 USD / Tháng [+]
Cá nhân sống độc lập 1407,76 1373 1369 1366 1365 1362 USD / Tháng [+]
Việc làm bán thời gian 27142,00 27236 27240 27239 27239 27239 Ngàn [+]
Toàn thời gian Việc làm 125975,00 126337 126659 126928 127151 128063 Ngàn [+]
Tỷ lệ việc làm 60.10 60,11 60,14 60,17 60,19 60,25 phần trăm [+]
GIÁ Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Tỷ lệ lạm phát 1,60 2 2 2.2 2,3 2,5 phần trăm [+]
Tỷ lệ lạm phát mẹ 0,00 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 phần trăm [+]
Chỉ số giá tiêu dùng CPI 243,79 245 246 247 248 268 Điểm chỉ số [+]
Giá tiêu dùng cốt lõi 251,63 253 254 255 256 265 Điểm chỉ số [+]
Tỷ lệ lạm phát cốt lõi 1,70 1,8 1,8 1,9 2 2.2 phần trăm [+]
Giảm phát GDP 112,77 114 115 115 115 134 Điểm chỉ số [+]
Giá sản xuất 112,80 113 114 115 116 130 Điểm chỉ số [+]
Thay đổi giá nhà sản xuất 2,00 2,3 2.2 2.4 2,5 2.2 phần trăm [+]
Giá xuất khẩu 121,60 121 121 121 121 119 Điểm chỉ số [+]
Giá nhập khẩu 122,50 122 122 122 122 122 Điểm chỉ số [+]
Lạm phát Thực phẩm 0,90 1 1,2 1,2 1,3 1,9 phần trăm [+]
Chỉ số giá Pce 112,13 112 114 113 113 121 Điểm chỉ số [+]
Kỳ vọng lạm phát 2,54 2,42 2,51 2,64 2,64 2,64 phần trăm [+]
Chỉ số giá Core Pce 112,73 113 114 114 114 120 Điểm chỉ số [+]
Tiện ích Gia cư Cpi 251,63 253 255 257 258 274 Điểm chỉ số [+]
Giao thông Cpi 201,26 203 203 205 206 204 Điểm chỉ số [+]
TIỀN BẠC Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Lãi suất 1,25 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 phần trăm [+]
Tỷ giá liên ngân hàng 1,31 1,3 1,6 1,6 1,6 2,5 phần trăm [+]
Cung cấp tiền M0 3762757,00 3743507 3739027 3737247 3737222 3736975 Triệu USD [+]
Cung cấp tiền M1 3497,60 3566 3627 3688 3748 4316 Tỷ USD [+]
Cung cấp tiền M2 13519,30 13673 13839 14008 14177 15856 Tỷ USD [+]
Dự trữ ngoại hối 121706,00 122597 122619 122624 122625 122625 Triệu USD [+]
Bảng cân đối ngân hàng trung ương 4431070.00 4444105 4446403 4446811 4446885 4446901 Triệu USD [+]
Bảng cân đối Ngân hàng 16167100,00 16165054 16151934 16147552 16146099 16145378 Triệu USD [+]
Các khoản vay cho khu vực tư nhân 2103,46 2115 2125 2134 2141 2178 Tỷ USD [+]
Nợ tư nhân đối với GDP 199,60 199 199 199 199 198 phần trăm [+]
Đầu tư trái phiếu nước ngoài 46367,00 -6745 -4598 -4604 -4584 -4585 Triệu USD [+]
BUÔN BÁN Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Cán cân thương mại -46507,00 -45000 -46700 -50000 -49300 -59000 Triệu USD [+]
Xuất khẩu 192028,00 194000 194300 195000 196200 200000 Triệu USD [+]
Nhập khẩu 238535,00 239000 241000 245000 245500 259000 Triệu USD [+]
Tài khoản hiện tại -116781,00 -119000 -117000 -118200 -118000 -145000 Triệu USD [+]
Tài khoản vãng lai đến GDP -2,60 -2,8 -2,8 -2,7 -2,7 -3 phần trăm [+]
Nợ nước ngoài -8217356,00 -8091195 -8072917 -7997614 -8044462 -8042720 Triệu USD [+]
Điều khoản của thương mại 99,25 99,24 99,34 99,45 99,51 99,42 Điểm chỉ số [+]
Dòng vốn 57271,00 -4929 6365 8690 10456 12168 Triệu USD [+]
Đầu tư trực tiếp nước ngoài 37539,00 37692 30649 37396 37300 35618 Triệu USD [+]
Các dòng Tic dài hạn dài hạn 91926,00 39048 33690 33699 33780 33757 Triệu USD [+]
Trữ lượng vàng 8133,46 8133 8133 8133 8133 8133 Tấn [+]
Sản xuất dầu thô 9083,00 8930 9180 9091 9091 9150 BBL / D / 1K [+]
Thu nhập Du lịch 20828,00 20845 20881 20855 20874 20866 Triệu USD [+]
Khách đến 6507601,00 6926394 6945690 6942028 6938756 6939692 [+]
Chỉ số Khủng bố 4,88 4,61 4,96 4,97 4,98 5,03 [+]
Bán vũ khí 9894,00 9508 9467 9372 9277 9574 Triệu USD [+]
CHÍNH QUYỀN Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Nợ của Chính phủ đối với GDP 106,10 106 106 108 108 109 phần trăm [+]
Ngân sách Chính phủ -3.20 -2,9 -2,9 -3,9 -3,9 -7,5 Phần trăm GDP [+]
Giá trị Ngân sách Chính phủ -90233,00 -26922 -47471 -54229 -54768 -55998 Triệu USD [+]
Chi tiêu chính phủ 2901,20 2900 2898 2896 2895 2888 Tỷ USD [+]
Thu ngân sách nhà nước 338660,00 322304 296799 291835 291218 290893 Triệu USD [+]
Nợ chính phủ 19844554.00 19981502 20109181 20235383 20359620 21501417 Triệu USD [+]
Chi tiêu ngân sách 428894,00 363866 347070 343446 342993 343269 Triệu USD [+]
Chi tiêu Quân sự 606232,60 659261 651485 702472 703459 771394 Triệu USD [+]
Chính phủ chi tiêu để Gdp 34.00 32,82 31,22 31,13 31,04 30,87 phần trăm [+]
Đơn xin tị nạn 12026,00 12201 12218 12226 12228 12229 Người [+]
KINH DOANH Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Dịch vụ PMI 54,20 52,4 52,7 52,9 53 54,8 Điểm chỉ số [+]
Sự tự tin trong kinh doanh 57,80 52,4 51,5 52 52,3 52 [+]
sản xuất PMI 52,00 53,8 53 52,7 52,9 53 [+]
PMI phi sản xuất 57,40 57,5 57,41 57,2 57,3 57,37 phần trăm [+]
Composite Pmi 53,90 53,8 52 52,4 52,7 55,1 Điểm chỉ số [+]
Sản xuất công nghiệp 2,00 2 3 2.4 1,9 1.1 phần trăm [+]
Mẹ sản xuất công nghiệp 0,40 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2 phần trăm [+]
Sản xuất Sản xuất 1,20 2,1 2 1,7 1,7 1,9 phần trăm [+]
Công suất sử dụng 76,60 75,9 76 76,4 76,6 78 phần trăm [+]
Đơn hàng lâu bền -1,10 0,3 -1,2 0,33 0,32 0,4 phần trăm [+]
Đơn hàng lâu bền Ex Quốc phòng -0,60 0,28 0,33 0,31 0,31 0,31 phần trăm [+]
Đơn hàng lâu bền Vận tải Ex 0,10 0,2 0,1 0,18 0,18 0,1 phần trăm [+]
Đặt hàng Nhà xưởng Giao thông -0,30 0,22 0,24 0,25 0,26 0,26 phần trăm [+]
Đơn hàng mới 464862.00 462493 461235 460802 460645 460552 Triệu USD [+]
Đơn đặt hàng Nhà máy -0,80 0,4 -0,5 0,28 0,28 0,2 phần trăm [+]
Hàng tồn kho 0,30 0,1 -0,8 0,15 0,2 0,2 phần trăm [+]
Thay đổi hàng tồn kho 2,60 32,4 70,07 29.09 25,8 72,03 Tỷ USD [+]
Hàng tồn kho bán buôn 0,40 0,1 0,4 -0.1 0,2 0,2 phần trăm [+]
Phá sản 23591,00 22994 22746 22761 22726 22830 Các công ty [+]
Lợi nhuận doanh nghiệp 1567,40 1571 1589 1576 1584 1581 Tỷ USD [+]
Chỉ số lạc quan về doanh nghiệp NFIB 103,60 101 95 94 97 97 Điểm chỉ số [+]
NY Empire State Chỉ số Sản xuất 9,80 9 số 8 7 9 5 Điểm chỉ số [+]
Chỉ số Ism New York 55,50 52,98 52,55 53,54 52,94 53.12 phần trăm [+]
Chỉ số sản xuất Fed của Dallas 15.00 14,3 14 15 14,5 2 Điểm chỉ số [+]
Chỉ số hoạt động quốc gia Chicago Fed -0,26 0,09 0,05 0,2 0,2 0,05 [+]
Chỉ số Sản xuất Fed Philadelphia 27,60 12 9 số 8 10 6.3 Điểm chỉ số [+]
Chỉ số sản xuất của Richmond Fed 7,00 6 4 3 6 3 Điểm chỉ số [+]
Chicago Pmi 65,70 55 54 53 53,5 64,46 Điểm chỉ số [+]
Tổng doanh số xe 16,51 15 14 18 18 18,7 Triệu [+]
Sản xuất xe hơi 3,15 3,86 3,61 3,89 3,89 4,04 Triệu đơn vị [+]
Đăng ký xe 524,96 560 543 548 551 547 Ngàn [+]
Thay đổi cổ phiếu dầu thô -4,73 1 -0,5 0,13 0,13 0,1 BBL / 1 triệu [+]
Thay đổi khí đốt tự nhiên 57,00 59,23 59,23 59,23 59,23 59,23 Tỷ tỷ cf [+]
Thay đổi xăng -4445,00 7,63 18,84 18,85 18,85 18,85 Hàng ngàn thùng [+]
Chỉ số kinh tế hàng đầu 181,55 180 179 178 177 173 Điểm chỉ số [+]
Tình cảm doanh nghiệp nhỏ 51,67 52,71 52,53 53,49 54,78 54,76 [+]
Sản xuất Thép 6995,00 6400 6470 6932 6902 7150 Hàng nghìn tấn [+]
Sản xuất mỏ 9,90 10.8 2 7 6.4 1 phần trăm [+]
Dễ dàng trong kinh doanh 8,00 7 7 6 6 6 [+]
Chỉ số Cạnh tranh 5,70 5,7 5,7 5,71 5,73 5.69 Điểm [+]
Xếp hạng Cạnh tranh 3,00 3 3 3 3 3 [+]
Tham nhũng 74,00 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 Điểm [+]
Tham nhũng Thứ hạng 18.00 16 16 16 16 16 [+]
KHÁCH HÀNG Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Doanh thu bán hàng MoM -0,20 0,3 0,2 0,28 0,28 0,4 phần trăm [+]
Niềm tin tiêu dùng 93,10 95 94 94 94,5 86,7 [+]
Doanh thu bán lẻ YoY 2,80 3.1 3.2 2,9 2,7 4 phần trăm [+]
Bán lẻ Bán hàng Ex Autos -0,20 0,2 0,29 0,29 0,4 0,4 phần trăm [+]
Chi tiêu tiêu dùng 11701,30 11819 11862 11912 11956 12292 Tỷ USD [+]
Lợi tức cá nhân dùng một lần 14490.10 14636 14747 14858 14968 16068 Tỷ USD [+]
Chi tiêu cá nhân 0,10 0,32 0,4 0,31 0,31 0,5 phần trăm [+]
Thu nhập cá nhân 0,40 0,32 0,6 0,31 0,31 0,31 phần trăm [+]
Tiết kiệm cá nhân 5,50 5,36 5,36 5,37 5,37 5,37 phần trăm [+]
Tín dụng khu vực tư nhân 9250,51 9328 9403 9474 9541 10049 Tỷ USD [+]
Tín dụng tiêu dùng 18.40 17,17 17,13 17,14 17,14 17,14 Tỷ USD [+]
Tỷ lệ cho vay của ngân hàng 4,13 4 4,15 4,15 4,25 5,25 phần trăm [+]
Chỉ số lạc quan kinh tế 50,20 50,09 49,95 49,9 49,88 49,87 [+]
Chỉ mục Sổ đỏ 2,00 2,21 2,22 2,22 2,22 2,22 phần trăm [+]
Giá xăng 0,60 0,59 0,57 0,57 0,56 0,54 USD / lít [+]
Nợ hộ gia đình 79,50 79,5 80 80,2 80,3 82,6 Phần trăm GDP [+]
Bán hàng trong chuỗi cửa hàng 4514,00 4757 4790 4782 4784 4783 Triệu USD [+]
NHÀ Ở Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Giấy phép xây dựng 1254,00 1150 1141 1247 1247 1315 Ngàn [+]
Nhà ở bắt đầu 1215,00 1190 1160 1100 1090 1280 Ngàn [+]
Bán nhà mới 610,00 550 570 610 560 590 Ngàn [+]
Bán nhà đang chờ xử lý -1,70 -1,9 3 -0,6 0,5 1,2 phần trăm [+]
Doanh số bán nhà hiện có 5620,00 5500 5300 5220 5190 5000 Ngàn [+]
Chi tiêu Xây dựng 0,00 2 1,9 1,5 0,8 0,4 phần trăm [+]
Chỉ số Thị trường nhà ở Nahb 64,00 62 56 60 61 53 [+]
Chỉ số nhà ở 0,70 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5 phần trăm [+]
Tỷ lệ thế chấp 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 6,5 phần trăm [+]
Ứng dụng thế chấp 6,30 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 phần trăm [+]
Tỷ lệ sở hữu nhà 63,60 63,59 63,72 63,63 63,5 63,73 phần trăm [+]
Case Shiller Trang Chủ Giá Chỉ Số 197,19 196 197 198 199 211 Điểm chỉ số [+]
THUẾ Thực tế Q3 / 17 Q4 / 17 Q1 / 18 Q2 / 18 2020
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân 39,60 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 phần trăm [+]
Mức thuế doanh nghiệp 38,90 38,9 38,9 34 34 28 phần trăm [+]
Thuế suất thuế doanh thu 0,00 0 0 0 0 0 phần trăm [+]
Tỷ lệ An Sinh Xã Hội 21.30 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 phần trăm [+]
Tỷ lệ An Sinh Xã Hội cho các công ty 13,65 13,64 13,65 13,65 13,65 13,65 phần trăm [+]
Tỷ lệ An sinh Xã hội cho Nhân viên 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 phần trăm [+]

Nguồn: KEHOACHVIET.COM tổng hợp.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *