Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng 6,68% so với năm trước vào quý IV năm 2016. Tốc độ tăng trưởng GDP ở Việt Nam đã đạt mức trung bình 6,19% từ năm 2000 đến năm 2016, mức tăng trưởng cao nhất là 8,46% vào quý 4 năm 2007 và mức tăng trưởng thấp nhất là 3,14% trong quý I năm 2009.
Vietnam GDP | Quý III 2016 | Quý IV 2016 | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị |
Tỷ lệ tăng trưởng GDP | 7 | 7 | 8 | 3 | % |
Tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm | 7 | 7 | 8 | 3 | % |
GDP | 194 | 186 | 194 | 6 | Tỷ USD |
Tổng sản phẩm quốc dân | 3,977,610 | 3,750,823 | 3,977,610 | 39,284 | Tỷ VND |
Tổng vốn cố định | 1,033,780 | 938,400 | 1,033,780 | 5,495 | Tỷ VND |
GDP bình quân đầu người | 1,685 | 1,596 | 1,685 | 389 | USD |
GDP bình quân đầu người PPP | 5,668 | 5,370 | 5,668 | 1,501 | USD |
GDP từ nông nghiệp | 468,813 | 324,118 | 468,813 | 65,298 | Tỷ VND |
GDP từ xây dựng | 189,170 | 116,687 | 189,170 | 24,018 | Tỷ VND |
GDP từ sản xuất | 495,283 | 349,478 | 495,283 | 90,932 | Tỷ VND |
GDP từ khai thác | 230,843 | 145,075 | 240,462 | 41,670 | Tỷ VND |
GDP từ hành chính công | 83,928 | 56,769 | 83,928 | 13,398 | Tỷ VND |
GDP từ dịch vụ | 1,178,143 | 799,056 | 1,178,143 | 216,604 | Tỷ VND |
GDP từ vận tải | 87,943 | 60,296 | 87,943 | 15,783 | Tỷ VND |
GDP từ tiện ích | 17,791 | 12,656 | 17,791 | 3,044 | Tỷ VND |
Nguồn: Trading Economic