Theo thống kê của World Bank 2015, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn thế giới đạt 74,152 tỷ USD. Trong đó: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản là 3 quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội hàng đầu thế giới, tiếp theo là các quốc gia: Đức, Anh, Pháp, Ấn Độ, Ý, Brazil, Canada.
Việt Nam xếp hạng 47 trong số các quốc gia có GDP cao nhất thế giới với 193 tỷ USD.
Bảng: Thống kê GDP thế giới phân theo khu vực (Đơn vị tính: Triệu USD)
| Thế giới | 74,152,476 | 
| Đông Á và Thái Bình Dương | 21,680,001 | 
| Châu Âu và Trung Á | 20,076,819 | 
| Châu Mỹ La tinh và Ca-ri-bê | 5,293,793 | 
| Trung Đông và Bắc Phi | 3,141,081 | 
| Bắc Mỹ | 19,593,077 | 
| Nam Á | 2,689,862 | 
| Châu Phi vùng hạ Sahara | 1,590,036 | 
Bảng: Thống kê GDP thế giới phân theo thu nhập (Đơn vị tính: Triệu USD)
| Thế giới | 74,152,476 | 
| Thu nhập thấp | 394,274 | 
| Thu nhập trung bình thấp | 5,861,047 | 
| Thu nhập trên trung bình | 20,492,673 | 
| Thu nhập cao | 47,411,506 | 
Bảng: 20 nước có GDP hàng đầu thế giới (Đơn vị tính: Triệu USD)
| 1 | United States | 18,036,648 | |
| 2 | China | 11,007,721 | |
| 3 | Japan | 4,383,076 | |
| 4 | Germany | 3,363,447 | |
| 5 | United Kingdom | 2,858,003 | |
| 6 | France | 2,418,836 | |
| 7 | India | 2,095,398 | |
| 8 | Italy | 1,821,497 | |
| 9 | Brazil | 1,774,725 | |
| 10 | Canada | 1,550,537 | |
| 11 | Korea, Rep. | 1,377,873 | |
| 12 | Australia | 1,339,141 | |
| 13 | Russian Federation | 1,331,208 | |
| 14 | Spain | 1,199,057 | |
| 15 | Mexico | 1,143,793 | |
| 16 | Indonesia | 861,934 | |
| 17 | Netherlands | 750,284 | |
| 18 | Turkey | 717,880 | |
| 19 | Switzerland | 670,790 | |
| 20 | Saudi Arabia | 646,002 | 
Lấy báo cáo thống kê hoàn chỉnh vui lòng để lại email.
Nguồn: World Bank







 
								




