Dẫn số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Việt Nam có mức nợ công/GDP cao hơn hẳn các nước trong ASEAN, gấp đôi nhiều nước và gấp rưỡi Thái Lan, nước có mức nợ công/GDP đứng sau Việt Nam.
Quan trọng hơn, theo dự báo của IMF, trong nhóm nước này, Việt Nam là nước duy nhất có nợ công/GDP tiếp tục tăng đến gần 68% GDP năm 2020.
Việt Nam ghi nhận khoản nợ chính phủ tương đương với 62,40% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam vào năm 2016. Nợ của chính phủ đối với GDP ở Việt Nam trung bình 43,76 phần trăm từ năm 2000 cho đến năm 2016, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 62,40 phần trăm vào năm 2016 và mức thấp kỷ lục 31,40 phần trăm 2000.
Biểu đồ : Mức nợ công của Việt Nam giai đoạn 2006-2016
(Đơn vị : %)
Chính Phủ Việt Nam |
2016 | 2015 | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị |
Nợ của Chính phủ đối với GDP | 62,40 | 58,30 | 62,40 | 31,40 | Phần trăm |
Ngân sách Chính phủ | -5.40 | -5,70 | 1,30 | -9,90 | Phần trăm GDP |
Giá trị Ngân sách Chính phủ | -190940,00 | -171932,00 | 13000.00 | -190940,00 | Tỷ đồng |
Chi tiêu chính phủ | 265545,00 | 246711,00 | 265545,00 | 3164,00 | Tỷ đồng |
Thu ngân sách nhà nước | 996870.00 | 863520,00 | 996870.00 | 19,00 | Tỷ đồng |
Chi tiêu ngân sách | 1187810.00 | 1035452,00 | 1187810.00 | 35,00 | Tỷ đồng |
Chi tiêu Quân sự | 5004,60 | 4562,60 | 5004,60 | 673,80 | Triệu USD |
Đánh giá tín nhiệm | 29,31 |
Nguồn: KEHOACHVIET.COM tổng hợp.