SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH | ||||||||||||
(Tính đến tháng 12/2020) | ||||||||||||
Nguồn: UBCKNN | ||||||||||||
Thời gian | HOSE | HNX | UPCoM | ETF | CCQ đóng | CW | TPCP | TP trên HNX | TP trên HOSE | Tổng cộng | Tăng/Giảm | |
So với tháng trước | So với năm trước | |||||||||||
31/12/2015 | 307 | 377 | 256 | 2 | 1 | 537 | 35 | 1,514 | ||||
31/07/2016 | 312 | 377 | 326 | 2 | 1 | 544 | 35 | 1,596 | 5.40% | |||
31/08/2016 | 311 | 377 | 343 | 2 | 1 | 544 | 35 | 1,612 | 1.00% | 6.50% | ||
31/09/2016 | 316 | 376 | 343 | 2 | 1 | 547 | 35 | 1,619 | 0.40% | 6.90% | ||
31/10/2016 | 317 | 378 | 359 | 2 | 1 | 552 | 35 | 1,643 | 1.50% | 8.50% | ||
30/11/2016 | 319 | 374 | 377 | 2 | 1 | 555 | 35 | 1,662 | 1.20% | 9.80% | ||
31/12/2016 | 320 | 375 | 414 | 2 | 1 | 560 | 35 | 1,706 | 2.60% | 12.70% | ||
25/01/2017 | 322 | 378 | 449 | 2 | 1 | 556 | 35 | 1,743 | 2.20% | 2.20% | ||
28/02/2017 | 323 | 379 | 480 | 2 | 2 | 529 | 35 | 1,750 | 0.40% | 2.58% | ||
31/03/2017 | 322 | 380 | 502 | 2 | 2 | 537 | 35 | 1,759 | 0.51% | 3.11% | ||
28/04/2017 | 322 | 382 | 520 | 2 | 2 | 531 | 39 | 1,798 | 2.22% | 5.39% | ||
31/05/2017 | 326 | 382 | 537 | 2 | 2 | 571 | 38 | 1,858 | 3.33% | 8.90% | ||
30/06/2017 | 332 | 377 | 576 | 2 | 2 | 570 | 38 | 1,897 | 2.10% | 11.19% | ||
31/07/2017 | 338 | 379 | 599 | 2 | 2 | 573 | 39 | 1,932 | 1.84% | 13.24% | ||
31/08/2017 | 340 | 379 | 621 | 2 | 2 | 571 | 36 | 1,951 | 0.98% | 14.36% | ||
29/09/2017 | 340 | 378 | 636 | 2 | 2 | 570 | 35 | 1,963 | 0.62% | 15.06% | ||
31/10/2017 | 340 | 378 | 656 | 2 | 2 | 571 | 36 | 1,985 | 1.12% | 16.35% | ||
30/11/2017 | 342 | 384 | 672 | 2 | 2 | 577 | 37 | 2,016 | 1.56% | 18.17% | ||
29/12/2017 | 344 | 384 | 694 | 2 | 2 | 571 | 39 | 2,036 | 0.99% | 19.34% | ||
31/01/2018 | 351 | 385 | 713 | 2 | 2 | 570 | 40 | 2063 | 1.33% | 1.33% | ||
28/02/2018 | 350 | 385 | 717 | 2 | 2 | 568 | 40 | 2064 | 0.05% | 1.38% | ||
30/03/2018 | 352 | 387 | 724 | 2 | 2 | 563 | 40 | 2,070 | 0.29% | 1.67% | ||
27/04/2018 | 354 | 385 | 734 | 2 | 2 | 558 | 40 | 2075 | 0.24% | 1.92% | ||
31/05/2018 | 358 | 384 | 742 | 2 | 2 | 552 | 41 | 2,081 | 0.28% | 2.21% | ||
29/06/2018 | 362 | 377 | 756 | 2 | 2 | 548 | 43 | 2,090 | 0.43% | 2.65% | ||
31/7/2018 | 364 | 378 | 766 | 2 | 3 | 545 | 45 | 2,103 | 0.62% | 3.29% | ||
31/8/2018 | 365 | 376 | 772 | 2 | 3 | 546 | 45 | 2,109 | 0.28% | 3.58% | ||
30/9/2018 | 365 | 374 | 778 | 2 | 3 | 543 | 45 | 2,110 | 0.05% | 3.63% | ||
31/10/2018 | 369 | 374 | 793 | 2 | 3 | 537 | 48 | 2,126 | 0.76% | 4.42% | ||
30/11/2018 | 372 | 374 | 800 | 2 | 3 | 522 | 48 | 2,121 | -0.23% | 4.17% | ||
31/12/2018 | 373 | 376 | 804 | 2 | 3 | 525 | 48 | 2,131 | 0.47% | 4.66% | ||
31/1/2019 | 375 | 378 | 811 | 2 | 3 | 520 | 1 | 49 | 2,138 | 0.33% | 0.33% | |
28/2/2019 | 376 | 378 | 811 | 2 | 3 | 507 | 1 | 48 | 2,126 | -0.60% | -0.24% | |
31/3/2019 | 376 | 379 | 812 | 2 | 3 | 501 | 1 | 46 | 2,120 | -0.28% | -0.52% | |
30/4/2019 | 375 | 377 | 814 | 2 | 3 | 494 | 1 | 46 | 2,112 | -0.38% | -0.89% | |
31/5/2019 | 376 | 370 | 822 | 2 | 3 | 490 | 1 | 46 | 2,110 | -0.09% | -0.99% | |
30/6/2019 | 377 | 366 | 839 | 2 | 3 | 10 | 481 | 2 | 51 | 2,133 | 1.09% | 0.09% |
31/7/2019 | 380 | 366 | 849 | 2 | 3 | 16 | 475 | 2 | 51 | 2,144 | 0.52% | 0.61% |
31/8/2019 | 379 | 366 | 850 | 2 | 3 | 20 | 463 | 2 | 48 | 2,133 | -0.51% | 0.09% |
30/9/2019 | 377 | 367 | 856 | 2 | 3 | 22 | 468 | 2 | 47 | 2,144 | 0.51% | 0.61% |
31/10/2019 | 377 | 367 | 858 | 2 | 3 | 41 | 466 | 2 | 46 | 2,162 | 0.84% | 1.45% |
30/11/2019 | 377 | 366 | 862 | 2 | 3 | 39 | 469 | 2 | 44 | 2,164 | 0.09% | 1.54% |
31/12/2019 | 378 | 367 | 872 | 2 | 3 | 37 | 469 | 2 | 43 | 2,173 | 0.41% | 1.97% |
31/1/2020 | 379 | 367 | 879 | 2 | 3 | 47 | 466 | 2 | 44 | 2,189 | 0.73% | 0.73% |
29/2/2020 | 378 | 367 | 883 | 2 | 3 | 63 | 462 | 2 | 44 | 2,204 | 0.68% | 1.42% |
31/3/2020 | 381 | 368 | 886 | 3 | 3 | 62 | 457 | 2 | 44 | 2,206 | 0.09% | 1.52% |
29/4/2020 | 381 | 368 | 887 | 3 | 3 | 53 | 449 | 2 | 42 | 2,188 | -0.82% | 0.69% |
30/5/2020 | 381 | 360 | 894 | 4 | 3 | 63 | 446 | 2 | 42 | 2,195 | 0.32% | 1.01% |
30/6/2020 | 380 | 357 | 903 | 4 | 3 | 76 | 446 | 2 | 43 | 2,214 | 0.86% | 1.88% |
31/7/2020 | 382 | 356 | 904 | 5 | 3 | 71 | 446 | 2 | 44 | 2,213 | -0.05% | 1.84% |
31/8/2020 | 381 | 354 | 905 | 6 | 3 | 90 | 448 | 2 | 44 | 2,233 | 0.90% | 2.76% |
30/9/2020 | 383 | 353 | 905 | 6 | 3 | 103 | 449 | 2 | 42 | 2,246 | 0.58% | 3.36% |
31/10/2020 | 386 | 353 | 902 | 6 | 3 | 118 | 442 | 2 | 40 | 2,252 | 0.26% | 3.60% |
30/11/2020 | 388 | 353 | 905 | 6 | 3 | 128 | 438 | 2 | 39 | 2,262 | 0.44% | 4.09% |
31/12/2020 | 392 | 353 | 910 | 7 | 3 | 118 | 440 | 2 | 33 | 2,258 | -0.18% | 3.91% |
Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT và ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH