Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 03/05/2017, dân số Canada có 36,569,851 người.
Dân số Canada chiếm khoảng 0.49% tổng dân số thế giới.
Dân số Canada đứng hạng 38 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Canada là 4 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 9,071,595 km2
Dân cư đô thị chiếm 82.1 % tổng dân số (30,058,647 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 40.8 tuổi.
Bảng: Dân số Canada hàng năm
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2017 | 36,626,083 | 0.94 % | 339,705 | 220,000 | 40.8 | 1.6 | 4 | 82.1 % | 30,058,647 | 0.49 % | 7,515,284,153 | 38 |
2016 | 36,286,378 | 0.96 % | 346,451 | 220,000 | 40.8 | 1.6 | 4 | 81.9 % | 29,704,230 | 0.49 % | 7,432,663,275 | 38 |
2015 | 35,939,927 | 1.04 % | 362,751 | 235,200 | 41 | 1.61 | 4 | 81.7 % | 29,352,620 | 0.49 % | 7,349,472,099 | 38 |
2010 | 34,126,173 | 1.13 % | 373,968 | 246,000 | 40 | 1.64 | 4 | 80.9 % | 27,620,891 | 0.49 % | 6,929,725,043 | 36 |
2005 | 32,256,333 | 0.99 % | 310,886 | 205,300 | 39 | 1.52 | 4 | 80.1 % | 25,841,900 | 0.49 % | 6,519,635,850 | 35 |
2000 | 30,701,903 | 0.94 % | 280,485 | 152,300 | 37 | 1.56 | 3 | 79.5 % | 24,397,595 | 0.5 % | 6,126,622,121 | 35 |
1995 | 29,299,478 | 1.16 % | 327,408 | 139,800 | 35 | 1.69 | 3 | 77.7 % | 22,754,810 | 0.51 % | 5,735,123,084 | 33 |
1990 | 27,662,440 | 1.37 % | 362,853 | 175,000 | 33 | 1.62 | 3 | 76.6 % | 21,180,754 | 0.52 % | 5,309,667,699 | 32 |
1985 | 25,848,173 | 1.06 % | 266,477 | 75,200 | 31 | 1.63 | 3 | 76.3 % | 19,732,439 | 0.53 % | 4,852,540,569 | 32 |
1980 | 24,515,788 | 1.16 % | 275,036 | 87,600 | 29 | 1.73 | 3 | 75.6 % | 18,545,858 | 0.55 % | 4,439,632,465 | 32 |
1975 | 23,140,609 | 1.54 % | 340,282 | 154,300 | 28 | 1.98 | 3 | 75.6 % | 17,493,256 | 0.57 % | 4,061,399,228 | 31 |
1970 | 21,439,200 | 1.71 % | 349,132 | 121,700 | 26 | 2.61 | 2 | 75.6 % | 16,215,878 | 0.58 % | 3,682,487,691 | 31 |
1965 | 19,693,538 | 1.92 % | 356,861 | 123,000 | 27 | 3.65 | 2 | 72.9 % | 14,351,388 | 0.59 % | 3,322,495,121 | 30 |
1960 | 17,909,232 | 2.62 % | 435,075 | 112,300 | 27 | 3.88 | 2 | 69.1 % | 12,368,356 | 0.59 % | 3,018,343,828 | 30 |
1955 | 15,733,858 | 2.75 % | 399,372 | 123,000 | 27 | 3.65 | 2 | 65.7 % | 10,337,873 | 0.57 % | 2,758,314,525 | 30 |
Bảng: Dự báo dân số Canada
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 37,599,569 | 0.91 % | 331,928 | 220,000 | 41 | 1.56 | 4 | 82.7 % | 31,111,151 | 0.48 % | 7,758,156,792 | 38 |
2025 | 39,065,703 | 0.77 % | 293,227 | 200,000 | 43 | 1.56 | 4 | 83.8 % | 32,756,325 | 0.48 % | 8,141,661,007 | 38 |
2030 | 40,390,430 | 0.67 % | 264,945 | 200,000 | 44 | 1.58 | 4 | 84.9 % | 34,304,212 | 0.48 % | 8,500,766,052 | 39 |
2035 | 41,517,659 | 0.55 % | 225,446 | 200,000 | 44 | 1.6 | 5 | 86.1 % | 35,726,312 | 0.47 % | 8,838,907,877 | 40 |
2040 | 42,478,668 | 0.46 % | 192,202 | 200,000 | 45 | 1.62 | 5 | 87.2 % | 37,058,256 | 0.46 % | 9,157,233,976 | 43 |
2045 | 43,339,824 | 0.4 % | 172,231 | 200,000 | 46 | 1.64 | 5 | 88.5 % | 38,344,783 | 0.46 % | 9,453,891,780 | 46 |
2050 | 44,135,600 | 0.36 % | 159,155 | 200,000 | 46 | 1.67 | 5 | 89.8 % | 39,616,206 | 0.45 % | 9,725,147,994 | 47 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp