Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Canada là 36,792,292 người.
Dân số Canada chiếm khoảng 0,49%tổng dân số thế giới.
Dân số Canada đứng hạng 38 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Canada là 4 người/km2.
Tổng diện tích quốc gia này là 9,093,510 km2
Dân cư đô thị chiếm 82,1% tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 40,7 tuổi.
Bảng: Dân số Canada qua các năm
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2018 | 36,953,765 | 0.90 % | 329,566 | 220,000 | 40.7 | 1.60 | 4 | 81.3 % | 30,413,451 | 0.48 % | 7,632,819,325 | 38 |
2017 | 36,624,199 | 0.92 % | 334,377 | 220,000 | 40.7 | 1.60 | 4 | 82.1 % | 30,058,647 | 0.49 % | 7,550,262,101 | 38 |
2016 | 36,289,822 | 0.95 % | 340,113 | 220,000 | 40.7 | 1.60 | 4 | 81.9 % | 29,704,230 | 0.49 % | 7,466,964,280 | 38 |
2015 | 35,949,709 | 1.02 % | 356,208 | 229,144 | 40.5 | 1.61 | 4 | 81.6 % | 29,352,620 | 0.49 % | 7,383,008,820 | 38 |
2010 | 34,168,668 | 1.14 % | 376,138 | 245,981 | 39.7 | 1.64 | 4 | 80.8 % | 27,620,891 | 0.49 % | 6,958,169,159 | 36 |
2005 | 32,287,980 | 0.99 % | 310,441 | 205,340 | 38.6 | 1.52 | 4 | 80.0 % | 25,841,900 | 0.49 % | 6,542,159,383 | 35 |
2000 | 30,735,773 | 0.94 % | 281,140 | 152,322 | 36.8 | 1.56 | 3 | 79.4 % | 24,397,595 | 0.50 % | 6,145,006,989 | 35 |
1995 | 29,330,073 | 1.16 % | 327,479 | 139,753 | 34.8 | 1.69 | 3 | 77.6 % | 22,754,810 | 0.51 % | 5,751,474,416 | 33 |
1990 | 27,692,680 | 1.37 % | 363,746 | 175,003 | 32.9 | 1.62 | 3 | 76.5 % | 21,180,754 | 0.52 % | 5,330,943,460 | 32 |
1985 | 25,873,949 | 1.07 % | 267,305 | 75,226 | 31.0 | 1.63 | 3 | 76.3 % | 19,732,439 | 0.53 % | 4,873,781,796 | 32 |
1980 | 24,537,422 | 1.17 % | 276,243 | 87,605 | 29.2 | 1.73 | 3 | 75.6 % | 18,545,858 | 0.55 % | 4,458,411,534 | 32 |
1975 | 23,156,209 | 1.54 % | 340,694 | 154,305 | 27.5 | 1.98 | 3 | 75.5 % | 17,493,256 | 0.57 % | 4,079,087,198 | 31 |
1970 | 21,452,737 | 1.72 % | 349,771 | 121,706 | 26.1 | 2.61 | 2 | 75.6 % | 16,215,878 | 0.58 % | 3,700,577,650 | 31 |
1965 | 19,703,883 | 1.92 % | 357,329 | 123,026 | 27.3 | 3.65 | 2 | 72.8 % | 14,351,388 | 0.59 % | 3,339,592,688 | 30 |
1960 | 17,917,236 | 2.63 % | 435,775 | 112,290 | 26.5 | 3.88 | 2 | 69.0 % | 12,368,356 | 0.59 % | 3,033,212,527 | 30 |
Bảng: Dự báo dân số Canada 2020 -2050
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2020 | 37,603,205 | 0.90 % | 330,699 | 220,000 | 41.4 | 1.56 | 4 | 82.7 % | 31,111,151 | 0.48 % | 7,795,482,309 | 39 |
2025 | 39,172,922 | 0.82 % | 313,943 | 220,000 | 42.4 | 1.56 | 4 | 83.6 % | 32,756,325 | 0.48 % | 8,185,613,757 | 38 |
2030 | 40,617,535 | 0.73 % | 288,923 | 220,000 | 43.3 | 1.58 | 4 | 84.5 % | 34,304,212 | 0.47 % | 8,551,198,644 | 41 |
2035 | 41,888,356 | 0.62 % | 254,164 | 220,000 | 44.2 | 1.60 | 5 | 85.3 % | 35,726,312 | 0.47 % | 8,892,701,940 | 40 |
2040 | 43,004,685 | 0.53 % | 223,266 | 220,000 | 45.1 | 1.62 | 5 | 86.2 % | 37,058,256 | 0.47 % | 9,210,337,004 | 43 |
2045 | 44,011,310 | 0.46 % | 201,325 | 220,000 | 45.4 | 1.64 | 5 | 87.1 % | 38,344,783 | 0.46 % | 9,504,209,572 | 47 |
2050 | 44,948,602 | 0.42 % | 187,458 | 220,000 | 45.2 | 1.66 | 5 | 88.1 % | 39,616,206 | 0.46 % | 9,771,822,753 | 46 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp