Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 04/01/2018, dân số Châu Âu là 742,367,897người.
Dân số Châu Âu chiếm khoảng 9.83%tổng dân số thế giới.
Dân số Châu Âu đứng hạng 3 trong số các khu vực trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Châu Âu là 34 người/km2.
Tổng diện tích khu vực là 22,134,900 km2
Dân cư đô thị chiếm 74.2 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 41,8 tuổi
Bảng: Dân số Châu Âu qua các năm
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2017 | 742,073,853 | 0.08 % | 626,695 | 1,058,329 | 41.8 | 1.61 | 34 | 74.2 % | 550,414,585 | 9.8 % | 7,550,262,101 | 3 |
2016 | 741,447,158 | 0.09 % | 633,199 | 1,058,329 | 41.8 | 1.61 | 33 | 74.0 % | 548,750,487 | 9.9 % | 7,466,964,280 | 3 |
2015 | 740,813,959 | 0.10 % | 730,076 | 810,747 | 41.6 | 1.60 | 33 | 73.8 % | 547,065,703 | 10.6 % | 7,383,008,820 | 3 |
2010 | 737,163,580 | 0.19 % | 1,374,780 | 1,760,364 | 40.4 | 1.55 | 33 | 73.0 % | 537,982,392 | 11.3 % | 6,958,169,159 | 3 |
2005 | 730,289,682 | 0.08 % | 617,749 | 1,710,154 | 39.1 | 1.43 | 33 | 72.0 % | 525,634,776 | 11.9 % | 6,542,159,383 | 3 |
2000 | 727,200,939 | -0.02 % | -176,731 | 742,665 | 37.7 | 1.43 | 33 | 71.1 % | 516,827,426 | 12.6 % | 6,145,006,989 | 3 |
1995 | 728,084,593 | 0.18 % | 1,277,201 | 1,048,115 | 36.1 | 1.57 | 33 | 70.6 % | 514,365,412 | 13.7 % | 5,751,474,416 | 2 |
1990 | 721,698,587 | 0.38 % | 2,694,354 | 533,762 | 34.6 | 1.81 | 33 | 70.1 % | 505,990,967 | 14.8 % | 5,330,943,460 | 2 |
1985 | 708,226,818 | 0.40 % | 2,803,896 | 314,570 | 33.5 | 1.88 | 32 | 68.9 % | 488,067,836 | 15.9 % | 4,873,781,796 | 2 |
1980 | 694,207,337 | 0.49 % | 3,320,504 | 391,545 | 32.6 | 1.98 | 31 | 67.5 % | 468,429,458 | 17.0 % | 4,458,411,534 | 2 |
1975 | 677,604,816 | 0.61 % | 4,050,936 | 420,966 | 32.1 | 2.17 | 31 | 65.4 % | 443,146,454 | 18.3 % | 4,079,087,198 | 2 |
1970 | 657,350,134 | 0.68 % | 4,403,580 | -84,454 | 31.7 | 2.37 | 30 | 63.0 % | 414,173,127 | 19.7 % | 3,700,577,650 | 2 |
1965 | 635,332,234 | 0.95 % | 5,881,359 | -275,255 | 29.5 | 2.66 | 29 | 49.3 % | 313,280,048 | 20.9 % | 3,339,592,688 | 2 |
1960 | 605,925,437 | 0.98 % | 5,763,015 | -563,285 | 30.3 | 2.66 | 27 | 57.2 % | 346,340,950 | 21.9 % | 3,033,212,527 | 2 |
1955 | 577,110,360 | 0.99 % | 5,547,068 | -275,255 | 29.5 | 2.66 | 26 | 54.3 % | 313,280,048 | 22.8 % | 2,772,242,535 | 2 |
Bảng: Dự báo dân số Châu Âu (2020 -2050)
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2020 | 743,390,045 | 0.07 % | 515,217 | 1,058,329 | 42.7 | 1.62 | 34 | 74.7 % | 555,106,331 | 10.1 % | 7,795,482,309 | 3 |
2025 | 742,543,943 | -0.02 % | -169,220 | 856,909 | 43.9 | 1.66 | 34 | 75.6 % | 561,571,444 | 9.5 % | 8,185,613,757 | 3 |
2030 | 739,455,618 | -0.08 % | -617,665 | 910,942 | 45.1 | 1.69 | 33 | 76.7 % | 566,970,179 | 9.0 % | 8,551,198,644 | 3 |
2035 | 734,559,259 | -0.13 % | -979,272 | 911,942 | 46.2 | 1.72 | 33 | 77.8 % | 571,694,852 | 8.3 % | 8,892,701,940 | 4 |
2040 | 728,823,373 | -0.16 % | -1,147,177 | 911,941 | 46.9 | 1.75 | 33 | 79.0 % | 575,852,164 | 8.2 % | 9,210,337,004 | 4 |
2045 | 722,641,296 | -0.17 % | -1,236,415 | 911,939 | 46.9 | 1.77 | 33 | 80.1 % | 579,072,565 | 7.8 % | 9,504,209,572 | 4 |
2050 | 715,721,014 | -0.19 % | -1,384,056 | 911,898 | 46.6 | 1.78 | 32 | 81.2 % | 581,112,912 | 7.5 % | 9,771,822,753 | 4 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp