Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Châu Á tính đến 2018

Thống kê dân số Châu Á tính đến 2018

Theo thống kê dân số tính đến ngày 04/01/2018, dân số châu Á  là 4,525 tỷ  người.

Dân số châu Á  chiếm khoảng 59,66% tổng dân số thế giới.

Dân số Châu Á  đứng hạng 1 trong số các khu vực trên thế giới.

Mật độ dân số trung bình ở châu Á là 145  người/km2.

Tổng diện tích khu vực là  31.033.131 km2

Dân cư đô thị chiếm 49 % tổng dân số

Độ tuổi trung bình của người dân là 30,7 năm

 

Bảng: Dân số Châu Á qua các năm

Năm

Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu

Xếp hạng dân số

Năm 2017 4.504.428.373 0,94% 41.751.642 -1.552.651 30,7 2,19 145 49,0% 2.209.077.838 59,7% 7,550,262,101 1
Năm 2016 4.462.676.731 0,97% 42.779.130 -1.552.651 30,7 2,19 144 48,4% 2,161,443,094 59,8% 7,466,964,280 1
2015 4.419.897.601 1,05% 45.094.478 -1.096.905 30.3 2,20 142 47,8% 2,113,137,370 63,5% 7.383.008.820 1
Năm 2010 4.194.425.212 1,13% 46.016.510 -2.554.996 28,8 2,30 135 44,5% 1.864.835.926 64,1% 6,958,169,159 1
Năm 2005 3.964.342.662 1,22% 46.794.407 -1.530.065 27,4 2,41 128 40,9% 1.621.843.454 64,5% 6,542,159,383 1
2000 3.730.370.625 1,35% 48.212.874 -1.215.898 26,0 2,56 120 37,3% 1.392.739.609 64,9% 6.145.006.989 1
1995 3.489.306.253 1,61% 53.592.907 -1.435.758 24,4 2,92 112 34,7% 1.211.260.494 65,5% 5.751.474.416 1
1990 3.221.341.719 2,01% 61.077.655 -403.805 23,0 3,50 104 32,2% 1.036.246.836 66,1% 5.330.943.460 1
1985 2.915.953.444 1,99% 54.692.895 -107.412 22,0 3,70 94 29,7% 865.348.422 65,4% 4.873.781.796 1
1980 2.642.488.969 1,99% 49.630.193 -267.317 21,0 4,10 85 27,0% 714.386.241 64,8% 4.458.411.534 1
Năm 1975 2.394.338.004 2,29% 51.301.922 -298.290 20,1 5,03 77 24,9% 596.737.432 64,7% 4.079.087.198 1
1970 2.137.828.395 2,48% 49.319.932 119.562 19,5 5,73 69 23,6% 504.564.587 64,0% 3.700.577.650 1
Năm 1965 1.891.228.735 2,15% 38.153.197 19.300 21,3 5,80 61 15,7% 296.530.949 62,4% 3.333.592.688 1
1960 1.700.462.752 1,92% 30.863.905 276.509 20,8 5.56 55 21,1% 358.012.357 61,3% 3.033.212.527 1
1955 1.546.143.227 1,95% 28.416.327 19.300 21,3 5,80 50 19,2% 296.530.949 61,0% 2.772.242.535 1

 

Bảng: Dự báo dân số Châu Á (2020 -2050)

Năm

Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu

Xếp hạng dân số

2020 4.623.454.191 0,90% 40.711.318 -1.552.651 32,1 2,15 149 50,8% 2.347.541.174 62,6% 7,795,482,309 1
2025 4.799.909.855 0,75% 35.291.133 -1.438.750 33,8 2,10 155 53,4% 2.561.408.668 61,6% 8,185,613,757 1
2030 4.846.586.362 0,60% 29.335.301 -1.563.847 35,3 2,06 159 55,6% 2.752.456.877 60,4% 8.551.198.644 1
2035 5.064.479.825 0,47% 23.578.693 -1.556.505 36,5 2,00 163 57,7% 2.920.137.225 57,0% 8.892.701.940 1
2040 5.154.419.096 0,35% 17.987.854 -1.563.512 37,7 1,95 166 59,5% 3.065.534.922 58,0% 9.210.337.004 1
2045 5.218.558.306 0,25% 12.827.842 -1.563.897 38,7 1,92 168 61,3% 3.197.039.285 56,7% 9.504.209.572 1
2050 5.256.927.499 0,15% 7.673.839 -1.563.489 39,7 1,90 169 63,0% 3.313.423.641 55,3% 9.771.822.753 1

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *