Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/05/2017, dân số Đài Loan (Taiwan) có 23,403,871 người.
Dân số Đài Loan chiếm khoảng 0.31% tổng dân số thế giới.
Dân số Đài Loan đứng hạng 56 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Đài Loan là 661 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 35,410 km2
Dân cư đô thị chiếm 78 % tổng dân số (18,252,308 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 40.3 tuổi.
Bảng: Dân số Đài Loan hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2017 | 23,405,309 | 0.04 % | 9,709 | 0 | 40.3 | 1.06 | 661 | 78 % | 18,252,308 | 0.31 % | 7,515,284,153 | 56 |
2016 | 23,395,600 | 0.06 % | 14,562 | 0 | 40.3 | 1.06 | 661 | 77.5 % | 18,134,789 | 0.31 % | 7,432,663,275 | 55 |
2015 | 23,381,038 | 0.16 % | 36,127 | 0 | 40 | 1.07 | 660 | 77 % | 18,010,383 | 0.32 % | 7,349,472,099 | 54 |
2010 | 23,200,405 | 0.43 % | 99,269 | 9,500 | 37 | 1.26 | 655 | 74.5 % | 17,286,833 | 0.33 % | 6,929,725,043 | 51 |
2005 | 22,704,059 | 0.69 % | 153,723 | 22,100 | 34 | 1.43 | 641 | 72.4 % | 16,430,280 | 0.35 % | 6,519,635,850 | 48 |
2000 | 21,935,444 | 0.73 % | 155,945 | -35,700 | 32 | 1.73 | 620 | 69.9 % | 15,325,359 | 0.36 % | 6,126,622,121 | 47 |
1995 | 21,155,721 | 0.9 % | 184,673 | -35,300 | 30 | 1.79 | 598 | 68.4 % | 14,466,498 | 0.37 % | 5,735,123,084 | 44 |
1990 | 20,232,354 | 1.03 % | 201,367 | -39,900 | 27 | 1.85 | 571 | 66.3 % | 13,408,498 | 0.38 % | 5,309,667,699 | 40 |
1985 | 19,225,520 | 1.54 % | 283,155 | -12,300 | 25 | 2.2 | 543 | 57.9 % | 11,137,862 | 0.4 % | 4,852,540,569 | 39 |
1980 | 17,809,745 | 2.06 % | 345,885 | 33,400 | 23 | 2.64 | 503 | 49.1 % | 8,747,522 | 0.4 % | 4,439,632,465 | 37 |
1975 | 16,080,318 | 2.01 % | 304,244 | -5,100 | 20 | 3.38 | 454 | 40.4 % | 6,488,439 | 0.4 % | 4,061,399,228 | 37 |
1970 | 14,559,097 | 3.17 % | 421,025 | 94,000 | 19 | 4.41 | 411 | 34.4 % | 5,013,142 | 0.4 % | 3,682,487,691 | 35 |
1965 | 12,453,974 | 3.49 % | 392,132 | 3,900 | 19 | 5.9 | 250 | 29.2 % | 3,636,064 | 0.37 % | 3,322,495,121 | 43 |
1960 | 10,493,316 | 3.46 % | 328,163 | -200 | 18 | 6.06 | 296 | 26.4 % | 2,765,413 | 0.35 % | 3,018,343,828 | 38 |
1955 | 8,852,500 | 3.2 % | 258,127 | 3,900 | 19 | 5.9 | 250 | 23.9 % | 2,115,371 | 0.32 % | 2,758,314,525 | 43 |
Bảng: Dự báo dân số Đài Loan
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 23,402,449 | 0.02 % | 4,282 | 0 | 43 | 1.03 | 661 | 79.3 % | 18,568,257 | 0.3 % | 7,758,156,792 | 57 |
2025 | 23,297,726 | -0.09 % | -20,945 | 0 | 46 | 1.06 | 658 | 81.5 % | 18,980,206 | 0.29 % | 8,141,661,007 | 60 |
2030 | 23,116,480 | -0.16 % | -36,249 | 0 | 48 | 1.15 | 653 | 83.1 % | 19,218,432 | 0.27 % | 8,500,766,052 | 62 |
2035 | 22,814,468 | -0.26 % | -60,402 | 0 | 51 | 1.24 | 644 | 84.4 % | 19,255,734 | 0.26 % | 8,838,907,877 | 66 |
2040 | 22,319,882 | -0.44 % | -98,917 | 0 | 53 | 1.31 | 630 | 85.5 % | 19,085,135 | 0.24 % | 9,157,233,976 | 68 |
2045 | 21,622,291 | -0.63 % | -139,518 | 0 | 55 | 1.38 | 611 | 86.7 % | 18,751,299 | 0.23 % | 9,453,891,780 | 73 |
2050 | 20,777,599 | -0.79 % | -168,938 | 0 | 56 | 1.45 | 587 | 88 % | 18,294,594 | 0.21 % | 9,725,147,994 | 77 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp