Theo thống kê dân số thế giới đến ngày 22/03/2017, thế giới hiện có 7,49 tỷ người.
Các quốc gia có dân số đông nhất thế giới bao gồm:
Bảng: Dân số thế giới qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm | Tăng trưởng hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị |
2017 | 7,515,284,153 | 1.11 % | 82,620,878 | 29.9 | 2.5 | 58 | 54.7 % | 4,110,778,369 |
2016 | 7,432,663,275 | 1.13 % | 83,191,176 | 29.9 | 2.5 | 57 | 54.3 % | 4,034,193,153 |
2015 | 7,349,472,099 | 1.18 % | 83,949,411 | 30 | 2.51 | 57 | 53.8 % | 3,957,285,013 |
2010 | 6,929,725,043 | 1.23 % | 82,017,839 | 29 | 2.56 | 53 | 51.5 % | 3,571,272,167 |
2005 | 6,519,635,850 | 1.25 % | 78,602,746 | 27 | 2.62 | 50 | 49.1 % | 3,199,013,076 |
2000 | 6,126,622,121 | 1.33 % | 78,299,807 | 26 | 2.74 | 47 | 46.6 % | 2,856,131,072 |
1995 | 5,735,123,084 | 1.55 % | 85,091,077 | 25 | 3.04 | 44 | 44.8 % | 2,568,062,984 |
1990 | 5,309,667,699 | 1.82 % | 91,425,426 | 24 | 3.45 | 41 | 43 % | 2,285,030,904 |
1985 | 4,852,540,569 | 1.79 % | 82,581,621 | 23 | 3.59 | 37 | 41.3 % | 2,003,049,795 |
1980 | 4,439,632,465 | 1.8 % | 75,646,647 | 23 | 3.87 | 34 | 39.4 % | 1,749,539,272 |
1975 | 4,061,399,228 | 1.98 % | 75,782,307 | 22 | 4.48 | 31 | 37.8 % | 1,534,721,238 |
1970 | 3,682,487,691 | 2.08 % | 71,998,514 | 22 | 4.92 | 28 | 36.7 % | 1,350,280,789 |
1965 | 3,322,495,121 | 1.94 % | 60,830,259 | 23 | 4.96 | 21 | N.A. | N.A. |
1960 | 3,018,343,828 | 1.82 % | 52,005,861 | 23 | 4.9 | 23 | 33.8 % | 1,019,494,911 |
1955 | 2,758,314,525 | 1.78 % | 46,633,043 | 23 | 4.96 | 21 | N.A. | N.A. |
Bảng: Dự báo dân số thế giới
Năm | Dân số | Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm | Tăng trưởng hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị |
2020 | 7,758,156,792 | 1.09 % | 81,736,939 | 31 | 2.47 | 60 | 55.9 % | 4,338,014,924 |
2025 | 8,141,661,007 | 0.97 % | 76,700,843 | 32 | 2.43 | 63 | 57.8 % | 4,705,773,576 |
2030 | 8,500,766,052 | 0.87 % | 71,821,009 | 33 | 2.38 | 65 | 59.5 % | 5,058,158,460 |
2035 | 8,838,907,877 | 0.78 % | 67,628,365 | 34 | 2.35 | 68 | 61 % | 5,394,234,712 |
2040 | 9,157,233,976 | 0.71 % | 63,665,220 | 35 | 2.31 | 70 | 62.4 % | 5,715,413,029 |
2045 | 9,453,891,780 | 0.64 % | 59,331,561 | 35 | 2.28 | 73 | 63.8 % | 6,030,924,065 |
2050 | 9,725,147,994 | 0.57 % | 54,251,243 | 36 | 2.25 | 75 | 65.2 % | 6,338,611,492 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt