Theo thống kê dân số thế giới đến ngày 04/01/2018, thế giới hiện có 7,59 tỷ người.
Các quốc gia có dân số đông nhất thế giới bao gồm:
Bảng: Dân số thế giới hàng năm
Năm |
Dân số |
Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị |
Dân cư đô thị |
Năm 2018 | 7.632.819.325 | 1,09% | 82.557.224 | 29,9 | 2,51 | 76 | 54,9% | 4.186.975.665 |
Năm 2017 | 7,550,262,101 | 1,12% | 83.297.821 | 29,9 | 2,51 | 76 | 54,4% | 4,110,778,369 |
Năm 2016 | 7,466,964,280 | 1,14% | 83.955.460 | 29,9 | 2,51 | 75 | 54,0% | 4.034.193.153 |
2015 | 7.383.008.820 | 1,19% | 84.967.932 | 30 | 2,52 | 74 | 53,6% | 3.957.285.013 |
Năm 2010 | 6,958,169,159 | 1,24% | 83.201.955 | 29 | 2,57 | 70 | 51,3% | 3.571.272.167 |
Năm 2005 | 6,542,159,383 | 1,26% | 79.430.479 | 27 | 2,63 | 65 | 48,9% | 3.199.013.076 |
2000 | 6.145.006.989 | 1,33% | 78.706.515 | 26 | 2,75 | 61 | 46,5% | 2.856.131.072 |
1995 | 5.751.474.416 | 1,53% | 84.106.191 | 25 | 3,02 | 58 | 44,7% | 2.568.062.984 |
1990 | 5.330.943.460 | 1,81% | 91.432.333 | 24 | 3,44 | 53 | 42,9% | 2.285.030.904 |
1985 | 4.873.781.796 | 1,80% | 83.074.052 | 23 | 3,60 | 49 | 41,1% | 2.003.049.795 |
1980 | 4.458.411.534 | 1,79% | 75.864.867 | 23 | 3,87 | 45 | 39,2% | 1.749.539.272 |
Năm 1975 | 4.079.087.198 | 1,97% | 75.701.910 | 22 | 4,46 | 41 | 37,6% | 1.534.721.238 |
1970 | 3.700.577.650 | 2,07% | 72.196.992 | 22 | 4,92 | 37 | 36,5% | 1.350.280.789 |
Năm 1965 | 3.333.592.688 | 1,94% | 61.276.032 | 23 | 4,96 | 33 | NA | NA |
1960 | 3.033.212.527 | 1,82% | 52.193.998 | 23 | 4,89 | 30 | 33,6% | 1.019.494.911 |
Bảng: Dự báo dân số thế giới (2020 – 2050)
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị |
Dân cư đô thị |
2020 | 7,795,482,309 | 1,09% | 82.494.698 | 31 | 2,47 | 78 | 55,6% | 4.338.014.924 |
2025 | 8,185,613,757 | 0,98% | 78.026.290 | 32 | 2,43 | 82 | 57,5% | 4.705.773.576 |
2030 | 8.551.198.644 | 0,88% | 73.116.977 | 33 | 2,39 | 86 | 59,2% | 5.058.158.460 |
2035 | 8.892.701.940 | 0,79% | 68.300.659 | 34 | 2,35 | 89 | 60,7% | 5.394.234.712 |
2040 | 9.210.337.004 | 0,70% | 63.527.013 | 35 | 2,31 | 92 | 62,1% | 5,715,413,029 |
2045 | 9.504.209.572 | 0,63% | 58.774.514 | 35 | 2,27 | 95 | 63,5% | 6.030.924.065 |
2050 | 9.771.822.753 | 0,56% | 53.522.636 | 36 | 2,24 | 98 | 64,9% | 6,338,611,492 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp