Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Hoa Kỳ có 325,398,239 người.
Dân số Hoa Kỳ chiếm khoảng 4.34% tổng dân số thế giới.
Dân số Hoa Kỳ đứng hạng 3 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Hoa Kỳ là 36 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 9,155,898 km2
Dân cư độ thị chiếm 82.9 % tổng dân số (270,683,202 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 38.1 tuổi.
Bảng: Dân số Hoa Kỳ năm 2017
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2017 | 326,474,013 | 0.73 % | 2,355,226 | 1,000,000 | 38.1 | 1.89 | 36 | 82.9 % | 270,683,202 | 4.34 % | 7,515,284,153 | 3 |
2016 | 324,118,787 | 0.73 % | 2,345,156 | 1,000,000 | 38.1 | 1.89 | 35 | 82.7 % | 268,012,791 | 4.36 % | 7,432,663,275 | 3 |
2015 | 321,773,631 | 0.76 % | 2,379,492 | 1,001,600 | 38 | 1.89 | 35 | 82.5 % | 265,360,990 | 4.38 % | 7,349,472,099 | 3 |
2010 | 309,876,170 | 0.91 % | 2,747,307 | 1,014,100 | 37 | 2.06 | 34 | 81.4 % | 252,209,506 | 4.47 % | 6,929,725,043 | 3 |
2005 | 296,139,635 | 0.92 % | 2,648,779 | 1,029,800 | 36 | 2.04 | 32 | 80.5 % | 238,319,271 | 4.54 % | 6,519,635,850 | 3 |
2000 | 282,895,741 | 1.22 % | 3,324,043 | 1,738,500 | 35 | 2 | 31 | 79.5 % | 224,992,587 | 4.62 % | 6,126,622,121 | 3 |
1995 | 266,275,528 | 1.04 % | 2,685,544 | 913,800 | 34 | 2.03 | 29 | 77.8 % | 207,079,744 | 4.64 % | 5,735,123,084 | 3 |
1990 | 252,847,810 | 0.99 % | 2,431,251 | 737,200 | 33 | 1.91 | 28 | 75.8 % | 191,644,695 | 4.76 % | 5,309,667,699 | 3 |
1985 | 240,691,557 | 0.95 % | 2,220,670 | 655,900 | 31 | 1.8 | 26 | 74.9 % | 180,179,769 | 4.96 % | 4,852,540,569 | 3 |
1980 | 229,588,208 | 0.95 % | 2,124,929 | 774,600 | 30 | 1.77 | 25 | 73.9 % | 169,727,449 | 5.17 % | 4,439,632,465 | 3 |
1975 | 218,963,561 | 0.89 % | 1,895,551 | 568,100 | 29 | 2.02 | 24 | 73.8 % | 161,622,360 | 5.39 % | 4,061,399,228 | 3 |
1970 | 209,485,807 | 0.99 % | 2,016,455 | 299,000 | 28 | 2.58 | 23 | 73.7 % | 154,485,268 | 5.69 % | 3,682,487,691 | 3 |
1965 | 199,403,532 | 1.38 % | 2,645,402 | 174,100 | 30 | 3.33 | 19 | 72 % | 143,531,680 | 6 % | 3,322,495,121 | 3 |
1960 | 186,176,524 | 1.74 % | 3,076,029 | 372,000 | 30 | 3.67 | 20 | 70.1 % | 130,444,993 | 6.17 % | 3,018,343,828 | 3 |
1955 | 170,796,378 | 1.59 % | 2,596,668 | 174,100 | 30 | 3.33 | 19 | 67.2 % | 114,808,661 | 6.19 % | 2,758,314,525 | 3 |
Bảng: Dự báo dân số Hoa Kỳ
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 333,545,530 | 0.72 % | 2,354,380 | 1,000,000 | 39 | 1.9 | 37 | 83.6 % | 278,758,373 | 4.3 % | 7,758,156,792 | 3 |
2025 | 345,084,551 | 0.68 % | 2,307,804 | 1,000,000 | 39 | 1.9 | 38 | 84.7 % | 292,221,946 | 4.24 % | 8,141,661,007 | 3 |
2030 | 355,764,967 | 0.61 % | 2,136,083 | 1,000,000 | 40 | 1.91 | 39 | 85.8 % | 305,356,412 | 4.19 % | 8,500,766,052 | 3 |
2035 | 365,266,220 | 0.53 % | 1,900,251 | 1,000,000 | 41 | 1.91 | 40 | 87 % | 317,656,011 | 4.13 % | 8,838,907,877 | 3 |
2040 | 373,766,653 | 0.46 % | 1,700,087 | 1,000,000 | 41 | 1.92 | 41 | 88 % | 329,038,034 | 4.08 % | 9,157,233,976 | 3 |
2045 | 381,474,297 | 0.41 % | 1,541,529 | 1,000,000 | 42 | 1.92 | 42 | 89.1 % | 339,780,873 | 4.04 % | 9,453,891,780 | 3 |
2050 | 388,864,747 | 0.38 % | 1,478,090 | 1,000,000 | 42 | 1.92 | 43 | 90.1 % | 350,338,147 | 4 % | 9,725,147,994 | 4 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp