Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 25/06/2017, dân số Hong Kong có 7,400,819 người.
Dân số Hong Kong chiếm khoảng 0.1% tổng dân số thế giới.
Dân số Hong Kong đứng hạng 103 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Hong Kong là 7050 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 1,050 km2
Dân cư đô thị chiếm 100.2 % tổng dân số (3 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 43.6 tuổi.
Bảng: Dân số Hong Kong hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2017 | 7,401,941 | 0.76 % | 55,693 | 30,000 | 43.6 | 1.22 | 7050 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 7,515,284,153 | 103 |
2016 | 7,346,248 | 0.8 % | 58,265 | 30,000 | 43.6 | 1.22 | 6996 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 7,432,663,275 | 103 |
2015 | 7,287,983 | 0.83 % | 58,883 | 30,000 | 43 | 1.2 | 6941 | N.A. | N.A. | 0.10 % | 7,349,472,099 | 103 |
2010 | 6,993,570 | 0.44 % | 30,221 | 8,900 | 41 | 1.03 | 6661 | N.A. | N.A. | 0.1 % | 6,929,725,043 | 101 |
2005 | 6,842,465 | 0.17 % | 11,793 | -8,300 | 39 | 0.96 | 6517 | N.A. | N.A. | 0.1 % | 6,519,635,850 | 98 |
2000 | 6,783,502 | 2 % | 127,801 | 110,200 | 37 | 0.87 | 6461 | N.A. | N.A. | 0.11 % | 6,126,622,121 | 95 |
1995 | 6,144,498 | 1.18 % | 70,093 | 31,200 | 34 | 1.24 | 5852 | N.A. | N.A. | 0.11 % | 5,735,123,084 | 94 |
1990 | 5,794,034 | 1.36 % | 75,849 | 32,000 | 31 | 1.36 | 5518 | 99.5 % | 5,766,038 | 0.11 % | 5,309,667,699 | 94 |
1985 | 5,414,790 | 1.39 % | 72,221 | 16,500 | 28 | 1.72 | 5157 | 92.9 % | 5,031,426 | 0.11 % | 4,852,540,569 | 93 |
1980 | 5,053,684 | 3.02 % | 139,677 | 80,400 | 25 | 2.31 | 4813 | 91.5 % | 4,623,027 | 0.11 % | 4,439,632,465 | 94 |
1975 | 4,355,301 | 1.93 % | 79,421 | 13,300 | 23 | 3.29 | 4148 | 89.7 % | 3,906,492 | 0.11 % | 4,061,399,228 | 97 |
1970 | 3,958,197 | 0.81 % | 31,277 | -35,600 | 21 | 3.65 | 3770 | 87.7 % | 3,472,484 | 0.11 % | 3,682,487,691 | 96 |
1965 | 3,801,814 | 4.33 % | 145,212 | 33,200 | 24 | 4.44 | 2372 | 86.4 % | 3,285,590 | 0.11 % | 3,322,495,121 | 106 |
1960 | 3,075,752 | 4.32 % | 117,137 | 35,500 | 23 | 4.72 | 2929 | 85.2 % | 2,620,541 | 0.1 % | 3,018,343,828 | 97 |
1955 | 2,490,069 | 4.75 % | 103,214 | 33,200 | 24 | 4.44 | 2372 | 85.2 % | 2,121,539 | 0.09 % | 2,758,314,525 | 106 |
Bảng: Dự báo dân số Hong Kong
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 7,557,180 | 0.73 % | 53,839 | 30,000 | 45 | 1.3 | 7197 | 99.9 % | 7,549,528 | 0.1 % | 7,758,156,792 | 103 |
2025 | 7,781,128 | 0.59 % | 44,790 | 30,000 | 47 | 1.38 | 7411 | 99.5 % | 7,743,047 | 0.1 % | 8,141,661,007 | 105 |
2030 | 7,950,915 | 0.43 % | 33,957 | 30,000 | 49 | 1.44 | 7572 | 99.2 % | 7,885,155 | 0.09 % | 8,500,766,052 | 105 |
2035 | 8,057,951 | 0.27 % | 21,407 | 30,000 | 50 | 1.5 | 7674 | 98.9 % | 7,969,437 | 0.09 % | 8,838,907,877 | 106 |
2040 | 8,107,177 | 0.12 % | 9,845 | 30,000 | 52 | 1.55 | 7721 | 98.7 % | 8,003,569 | 0.09 % | 9,157,233,976 | 108 |
2045 | 8,130,842 | 0.06 % | 4,733 | 30,000 | 53 | 1.59 | 7744 | 98.5 % | 8,011,702 | 0.09 % | 9,453,891,780 | 111 |
2050 | 8,147,680 | 0.04 % | 3,368 | 30,000 | 53 | 1.63 | 7760 | 98.2 % | 8,003,705 | 0.08 % | 9,725,147,994 | 111 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp