Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số New Zealand năm 2017

Thống kê dân số New Zealand năm 2017

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 27/07/2017, dân số New Zealand  có 4,607,515  người.

Dân số New Zealand  chiếm khoảng 0.06% tổng dân số thế giới.

Dân số New Zealand  đứng hạng 127 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của New Zealand là 18 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là  263,884 km2

Dân cư đô thị chiếm 87.9 % tổng dân số (4,046,090 người).

Độ tuổi trung bình của người dân là 38.1 tuổi.

 

Bảng: Dân số New Zealand hàng năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2017 4,604,871 0.87 % 39,686 12,400 38.1 2.04 18 87.9 % 4,046,090 0.06 % 7,515,284,153 127
2016 4,565,185 0.81 % 36,659 12,400 38.1 2.04 17 87.8 % 4,006,080 0.06 % 7,432,663,275 127
2015 4,528,526 0.72 % 31,900 1,500 38 2.05 17 87.6 % 3,965,934 0.06 % 7,349,472,099 125
2010 4,369,027 1.11 % 46,866 12,500 37 2.14 17 86.1 % 3,763,805 0.06 % 6,929,725,043 122
2005 4,134,699 1.39 % 55,293 26,900 36 1.95 16 86 % 3,557,495 0.06 % 6,519,635,850 124
2000 3,858,234 0.98 % 36,670 8,500 34 1.95 15 85.7 % 3,305,444 0.06 % 6,126,622,121 121
1995 3,674,886 1.58 % 55,470 23,600 33 2.07 14 85.3 % 3,136,037 0.06 % 5,735,123,084 121
1990 3,397,534 0.78 % 25,868 -1,900 31 2.03 13 84.8 % 2,879,520 0.06 % 5,309,667,699 123
1985 3,268,192 0.76 % 24,284 -600 30 1.97 12 83.7 % 2,735,022 0.07 % 4,852,540,569 121
1980 3,146,771 0.41 % 12,778 -15,000 28 2.18 12 83.4 % 2,625,632 0.07 % 4,439,632,465 119
1975 3,082,883 1.8 % 52,667 15,300 26 2.84 12 82.8 % 2,552,014 0.08 % 4,061,399,228 113
1970 2,819,548 1.42 % 38,309 -500 26 3.35 11 81.1 % 2,286,855 0.08 % 3,682,487,691 112
1965 2,628,003 2.07 % 51,201 12,500 29 3.69 8 78.9 % 2,073,265 0.08 % 3,322,495,121 111
1960 2,371,999 2.12 % 47,200 7,800 27 4.07 9 76 % 1,802,682 0.08 % 3,018,343,828 110
1955 2,136,000 2.28 % 45,600 12,500 29 3.69 8 73.6 % 1,572,669 0.08 % 2,758,314,525 111

 

Bảng: Dự báo dân số New Zealand

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 4,729,667 0.87 % 40,228 12,400 39 1.99 18 88.1 % 4,165,695 0.06 % 7,758,156,792 127
2025 4,922,923 0.8 % 38,651 12,400 39 1.94 19 88.6 % 4,362,929 0.06 % 8,141,661,007 128
2030 5,103,203 0.72 % 36,056 12,400 40 1.9 19 89.2 % 4,549,771 0.06 % 8,500,766,052 128
2035 5,261,100 0.61 % 31,579 12,400 41 1.87 20 89.8 % 4,724,193 0.06 % 8,838,907,877 127
2040 5,394,802 0.5 % 26,740 12,400 42 1.85 21 90.6 % 4,889,595 0.06 % 9,157,233,976 128
2045 5,509,126 0.42 % 22,865 12,400 43 1.83 21 91.6 % 5,044,008 0.06 % 9,453,891,780 127
2050 5,607,472 0.35 % 19,669 12,400 43 1.82 21 92.5 % 5,186,901 0.06 % 9,725,147,994 127

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *