Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/05/2017, dân số Nigeria (Niger) có 21,423,733 người.
Dân số Nigeria chiếm khoảng 0.29% tổng dân số thế giới.
Dân số Nigeria đứng hạng 57 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Nigeria là 17 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 1,263,127 km2
Dân cư đô thị chiếm 18.6 % tổng dân số (4,020,666 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 14.8 tuổi.
Bảng: Dân số Nigeria hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2017 | 21,563,607 | 4.1 % | 848,322 | -5,699 | 14.8 | 7.6 | 17 | 18.6 % | 4,020,666 | 0.29 % | 7,515,284,153 | 57 |
2016 | 20,715,285 | 4.1 % | 816,165 | -5,699 | 14.8 | 7.6 | 16 | 18.4 % | 3,808,207 | 0.28 % | 7,432,663,275 | 58 |
2015 | 19,899,120 | 4.08 % | 721,426 | -5,700 | 15 | 7.63 | 16 | 18.1 % | 3,609,323 | 0.27 % | 7,349,472,099 | 58 |
2010 | 16,291,990 | 3.85 % | 561,311 | -5,700 | 15 | 7.68 | 13 | 17.1 % | 2,790,763 | 0.24 % | 6,929,725,043 | 63 |
2005 | 13,485,436 | 3.74 % | 452,183 | -5,700 | 16 | 7.72 | 11 | 16.3 % | 2,204,375 | 0.21 % | 6,519,635,850 | 64 |
2000 | 11,224,523 | 3.7 % | 372,522 | 4,800 | 16 | 7.75 | 9 | 15.8 % | 1,778,822 | 0.18 % | 6,126,622,121 | 68 |
1995 | 9,361,912 | 3.42 % | 290,006 | -500 | 16 | 7.74 | 7 | 15.4 % | 1,445,913 | 0.16 % | 5,735,123,084 | 78 |
1990 | 7,911,884 | 2.96 % | 214,743 | -18,400 | 16 | 7.69 | 6 | 15.1 % | 1,191,651 | 0.15 % | 5,309,667,699 | 82 |
1985 | 6,838,170 | 2.78 % | 175,002 | -18,600 | 16 | 7.59 | 5 | 14.3 % | 974,663 | 0.14 % | 4,852,540,569 | 83 |
1980 | 5,963,159 | 2.89 % | 158,426 | -3,600 | 16 | 7.63 | 5 | 13.2 % | 784,300 | 0.13 % | 4,439,632,465 | 85 |
1975 | 5,171,029 | 2.83 % | 134,735 | -2,800 | 16 | 7.52 | 4 | 11.2 % | 579,024 | 0.13 % | 4,061,399,228 | 84 |
1970 | 4,497,355 | 2.78 % | 115,155 | -2,300 | 16 | 7.32 | 4 | 8.6 % | 388,042 | 0.12 % | 3,682,487,691 | 91 |
1965 | 3,921,581 | 2.92 % | 105,274 | 1,000 | 16 | 7.28 | 2 | 6.7 % | 261,207 | 0.12 % | 3,322,495,121 | 93 |
1960 | 3,395,212 | 2.78 % | 87,063 | -5,000 | 16 | 7.35 | 3 | 5.7 % | 193,336 | 0.11 % | 3,018,343,828 | 93 |
1955 | 2,959,896 | 2.95 % | 80,039 | 1,000 | 16 | 7.28 | 2 | 5.3 % | 155,470 | 0.11 % | 2,758,314,525 | 93 |
Bảng: Dự báo dân số Nigeria
Năm |
Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số | ||||||||||
2020 | 24,314,931 | 4.09 % | 883,162 | -5,700 | 15 | 7.46 | 19 | 19.5 % | 4,749,353 | 0.31 % | 7,758,156,792 | 56 | ||||||||||
2025 | 29,644,587 | 4.04 % | 1,065,931 | -5,700 | 15 | 7.13 | 23 | 21.4 % | 6,331,646 | 0.36 % | 8,141,661,007 | 52 | ||||||||||
2030 | 35,966,150 | 3.94 % | 1,264,313 | -5,700 | 15 | 6.68 | 28 | 23.6 % | 8,473,476 | 0.42 % | 8,500,766,052 | 49 | ||||||||||
2035 | 43,357,582 | 3.81 % | 1,478,286 | -5,700 | 16 | 6.21 | 34 | 25.9 % | 11,246,117 | 0.49 % | 8,838,907,877 | 39 | ||||||||||
2040 | 51,878,462 | 3.65 % | 1,704,176 | -5,700 | 16 | 5.75 | 41 | 28.5 % | 14,769,757 | 0.57 % | 9,157,233,976 | 36 | ||||||||||
2045 | 61,523,134 | 3.47 % | 1,928,934 | -5,700 | 17 | 5.3 | 49 | 31.2 % | 19,169,751 | 0.65 % | 9,453,891,780 | 30 | ||||||||||
2050 | 72,237,745 | 3.26 % | 2,142,922 | -5,700 | 18 | 4.87 | 57 | 34 % | 24,561,767 | 0.74 % | 9,725,147,994 | 26 | ||||||||||
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp