Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 08/05/2017, dân số Romania có 19,257,115 người.
Dân số Romania chiếm khoảng 0.26% tổng dân số thế giới.
Dân số Romania đứng hạng 59 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Romania là 84 người/km2.
Tổng diện tích cả nước là 230,080 km2
Dân cư đô thị chiếm 61.3 % tổng dân số (11,785,372 người).
Độ tuổi trung bình của người dân là 42.5 tuổi.
Bảng: Dân số Romania hàng năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu |
Xếp hạng dân số |
2017 | 19,237,513 | -0.7 % | -135,221 | -43,720 | 42.5 | 1.49 | 84 | 61.3 % | 11,785,372 | 0.26 % | 7,515,284,153 | 59 |
2016 | 19,372,734 | -0.71 % | -138,590 | -43,720 | 42.5 | 1.49 | 84 | 60.8 % | 11,779,449 | 0.26 % | 7,432,663,275 | 59 |
2015 | 19,511,324 | -0.79 % | -157,503 | -87,400 | 42 | 1.48 | 85 | 60.3 % | 11,774,490 | 0.27 % | 7,349,472,099 | 59 |
2010 | 20,298,838 | -1.06 % | -221,756 | -174,900 | 40 | 1.45 | 88 | 58 % | 11,767,810 | 0.29 % | 6,929,725,043 | 57 |
2005 | 21,407,619 | -0.66 % | -144,104 | -98,100 | 37 | 1.32 | 93 | 54.9 % | 11,758,478 | 0.33 % | 6,519,635,850 | 49 |
2000 | 22,128,139 | -0.74 % | -167,397 | -122,000 | 35 | 1.34 | 96 | 53.6 % | 11,866,818 | 0.36 % | 6,126,622,121 | 46 |
1995 | 22,965,125 | -0.45 % | -104,847 | -104,000 | 34 | 1.51 | 100 | 53.8 % | 12,347,264 | 0.4 % | 5,735,123,084 | 39 |
1990 | 23,489,361 | 0.33 % | 77,145 | -40,000 | 33 | 2.22 | 102 | 53 % | 12,438,003 | 0.44 % | 5,309,667,699 | 36 |
1985 | 23,103,637 | 0.43 % | 98,298 | -40,000 | 32 | 2.26 | 100 | 49.2 % | 11,366,624 | 0.48 % | 4,852,540,569 | 33 |
1980 | 22,612,149 | 0.86 % | 189,274 | -20,000 | 30 | 2.55 | 98 | 45.6 % | 10,319,463 | 0.51 % | 4,439,632,465 | 33 |
1975 | 21,665,780 | 1.06 % | 223,353 | -400 | 30 | 2.65 | 94 | 42.4 % | 9,195,671 | 0.53 % | 4,061,399,228 | 33 |
1970 | 20,549,016 | 1.18 % | 233,892 | -400 | 31 | 2.87 | 89 | 39.9 % | 8,197,574 | 0.56 % | 3,682,487,691 | 32 |
1965 | 19,379,554 | 0.81 % | 153,144 | -400 | 27 | 3.06 | 76 | 37 % | 7,176,590 | 0.58 % | 3,322,495,121 | 29 |
1960 | 18,613,835 | 1.26 % | 225,985 | -400 | 28 | 2.74 | 81 | 33.9 % | 6,314,256 | 0.62 % | 3,018,343,828 | 29 |
1955 | 17,483,911 | 1.49 % | 249,524 | -400 | 27 | 3.06 | 76 | 30.5 % | 5,324,656 | 0.63 % | 2,758,314,525 | 29 |
Bảng: Dự báo dân số Romania
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 18,847,505 | -0.69 % | -132,764 | -43,700 | 44 | 1.53 | 82 | 62.6 % | 11,805,721 | 0.24 % | 7,758,156,792 | 64 |
2025 | 18,229,006 | -0.67 % | -123,700 | -21,900 | 46 | 1.58 | 79 | 64.9 % | 11,838,084 | 0.22 % | 8,141,661,007 | 71 |
2030 | 17,639,269 | -0.66 % | -117,947 | -10,900 | 47 | 1.62 | 77 | 67.3 % | 11,870,237 | 0.21 % | 8,500,766,052 | 74 |
2035 | 17,046,454 | -0.68 % | -118,563 | -10,900 | 48 | 1.65 | 74 | 69.9 % | 11,911,294 | 0.19 % | 8,838,907,877 | 79 |
2040 | 16,448,539 | -0.71 % | -119,583 | -10,900 | 49 | 1.68 | 72 | 72.7 % | 11,951,789 | 0.18 % | 9,157,233,976 | 79 |
2045 | 15,835,012 | -0.76 % | -122,705 | -10,900 | 48 | 1.7 | 69 | 75.5 % | 11,953,777 | 0.17 % | 9,453,891,780 | 79 |
2050 | 15,206,524 | -0.81 % | -125,698 | -10,900 | 48 | 1.72 | 66 | 78.3 % | 11,903,243 | 0.16 % | 9,725,147,994 | 81 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp