Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Thống kê dân số Austria 2020

Thống kê dân số Austria 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Austria là 9,006,398 người.

Dân số Austria  chiếm khoảng 0.12% tổng dân số thế giới.

Dân số Austria  đứng hạng 97 trong số các quốc gia trên thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Austria là 109 người/ Km2

Tổng diện tích quốc gia này  là 82,409 km2

Dân cư đô thị chiếm 57.3 % tổng dân số

Độ tuổi trung bình của người dân là 43.5 tuổi.

 

Bảng: Dân số Austria  qua các năm

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 9,006,398 0.57 % 51,296 65,000 43.5 1.53 109 57.3 % 5,159,360 0.12 % 7,794,798,739 97
2019 8,955,102 0.72 % 63,714 65,000 43.3 1.46 109 57.3 % 5,129,574 0.12 % 7,713,468,100 97
2018 8,891,388 0.81 % 71,487 65,000 43.3 1.46 108 57.4 % 5,102,072 0.12 % 7,631,091,040 97
2017 8,819,901 0.83 % 72,600 65,000 43.3 1.46 107 57.5 % 5,074,746 0.12 % 7,547,858,925 98
2016 8,747,301 0.79 % 68,641 65,000 43.3 1.46 106 57.7 % 5,044,760 0.12 % 7,464,022,049 97
2015 8,678,660 0.63 % 53,742 53,434 43.2 1.45 105 57.7 % 5,008,930 0.12 % 7,379,797,139 97
2010 8,409,949 0.38 % 31,260 30,753 41.9 1.40 102 57.4 % 4,827,265 0.12 % 6,956,823,603 95
2005 8,253,650 0.45 % 36,875 35,623 40.0 1.38 100 58.8 % 4,854,250 0.13 % 6,541,907,027 91
2000 8,069,276 0.20 % 15,831 13,016 38.2 1.39 98 60.2 % 4,858,713 0.13 % 6,143,493,823 90
1995 7,990,121 0.68 % 53,234 45,568 36.3 1.48 97 61.6 % 4,921,587 0.14 % 5,744,212,979 84
1990 7,723,949 0.28 % 21,816 22,200 36.5 1.45 94 63.0 % 4,863,031 0.14 % 5,327,231,061 83
1985 7,614,868 0.01 % 1,023 3,600 35.8 1.60 92 64.3 % 4,896,706 0.16 % 4,870,921,740 79
1980 7,609,752 -0.07 % -5,587 1,100 35.0 1.65 92 65.4 % 4,976,123 0.17 % 4,458,003,514 74
1975 7,637,689 0.32 % 24,290 16,400 33.9 2.04 93 65.3 % 4,990,572 0.19 % 4,079,480,606 66
1970 7,516,239 0.57 % 42,216 10,080 33.6 2.57 91 65.3 % 4,904,916 0.20 % 3,700,437,046 66
1965 7,305,158 0.65 % 46,878 3,199 34.7 2.78 89 65.0 % 4,749,183 0.22 % 3,339,583,597 59
1960 7,070,766 0.34 % 23,472 -10,400 35.4 2.57 86 64.7 % 4,576,187 0.23 % 3,034,949,748 64
1955 6,953,406 0.05 % 3,393 -15,600 35.1 2.10 84 64.2 % 4,461,298 0.25 % 2,773,019,936 59

 

Bảng: Dự báo dân số Austria  2020 -2050

Năm Dân số Tỷ lệ thay đổi hàng năm Thay đổi hàng năm Di cư Độ tuổi trung bình Tỷ suất sinh Mật độ dân số Tỷ lệ dân cư đô thị Dân cư đô thị % dân số toàn cầu Dân số toàn cầu Xếp hạng dân số
2020 9,006,398 0.74 % 65,548 65,000 43.5 1.53 109 57.3 % 5,159,360 0.12 % 7,794,798,739 97
2025 9,104,438 0.22 % 19,608 20,000 44.3 1.53 110 58.6 % 5,337,973 0.11 % 8,184,437,460 100
2030 9,175,689 0.16 % 14,250 20,000 45.5 1.53 111 60.3 % 5,531,371 0.11 % 8,548,487,400 101
2035 9,211,616 0.08 % 7,185 20,000 46.7 1.53 112 62.2 % 5,727,293 0.10 % 8,887,524,213 100
2040 9,211,789 0.00 % 35 20,000 48.0 1.53 112 64.3 % 5,925,556 0.10 % 9,198,847,240 100
2045 9,184,032 -0.06 % -5,551 20,000 49.0 1.53 111 66.7 % 6,121,557 0.10 % 9,481,803,274 102
2050 9,130,699 -0.12 % -10,667 49.3 1.53 111 68.9 % 6,294,219 0.09 % 9,735,033,990 101

 

Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *