Bảng thống kê dân số tỉnh BÌNH THUẬN theo giới tính, thành thị và nông thôn |
STT | Tỉnh/Thànhphố | Tổng dân số | Dân số thành thị | Dân số nông thôn | ||||||
Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Nam | Nữ | Tổng | Nam | Nữ | ||
1 | BÌNH THUẬN | 1,230,808 | 618,384 | 612,424 | 468,720 | 233,414 | 235,306 | 762,088 | 384,970 | 377,118 |
2 | Thành phố Phan Thiết | 226,736 | 112,192 | 114,544 | 194,197 | 95,924 | 98,273 | 32,539 | 16,268 | 16,271 |
3 | Thị xã La Gi | 107,057 | 54,021 | 53,036 | 64,983 | 32,697 | 32,286 | 42,074 | 21,324 | 20,750 |
4 | Huyện Tuy Phong | 144,800 | 73,122 | 71,678 | 65,048 | 32,601 | 32,447 | 79,752 | 40,521 | 39,231 |
5 | Huyện Bắc Bình | 129,374 | 65,021 | 64,353 | 27,798 | 13,944 | 13,854 | 101,576 | 51,077 | 50,499 |
6 | Huyện Hàm Thuận Bắc | 184,131 | 92,816 | 91,315 | 31,289 | 15,559 | 15,730 | 152,842 | 77,257 | 75,585 |
7 | Huyện Hàm Thuận Nam | 116,544 | 59,128 | 57,416 | 14,697 | 7,417 | 7,280 | 101,847 | 51,711 | 50,136 |
8 | Huyện Tánh Linh | 98,516 | 49,313 | 49,203 | 16,668 | 8,325 | 8,343 | 81,848 | 40,988 | 40,860 |
9 | Huyện Đức Linh | 126,035 | 63,075 | 62,960 | 35,201 | 17,567 | 17,634 | 90,834 | 45,508 | 45,326 |
10 | Huyện Hàm Tân | 70,697 | 35,766 | 34,931 | 18,839 | 9,380 | 9,459 | 51,858 | 26,386 | 25,472 |
11 | Huyện Phú Quí | 26,918 | 13,930 | 12,988 | – | – | – | 26,918 | 13,930 | 12,988 |
Nguồn: Tổng cục thống kê