Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 09/01/2019, dân số Ethiopia là 108,886,712 người.
Dân số Ethiopia chiếm khoảng 1.43% tổng dân số thế giới.
Dân số Ethiopia đứng hạng 12 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Ethiopia là 110 người/km2.
Tổng diện tích quốc gia này là 1,000,000 km2
Dân cư đô thị chiếm 21.1 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 18.8 tuổi.
Bảng: Dân số Ethiopia qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2019 | 110,135,635 | 2.42 % | 2,600,753 | 18.8 | 4.50 | 110 | 21.1 % | 23,220,976 | 1.43 % | 7,714,576,923 | 12 |
2018 | 107,534,882 | 2.46 % | 2,577,444 | 18.8 | 4.50 | 108 | 20.6 % | 22,180,245 | 1.41 % | 7,632,819,325 | 12 |
2017 | 104,957,438 | 2.49 % | 2,554,242 | 18.8 | 4.50 | 105 | 20.2 % | 21,174,205 | 1.39 % | 7,550,262,101 | 12 |
2016 | 102,403,196 | 2.53 % | 2,530,163 | 18.8 | 4.50 | 102 | 19.7 % | 20,202,815 | 1.37 % | 7,466,964,280 | 13 |
2015 | 99,873,033 | 2.63 % | 2,434,073 | 18.6 | 4.63 | 100 | 19.3 % | 19,265,898 | 1.35 % | 7,383,008,820 | 13 |
2010 | 87,702,670 | 2.71 % | 2,195,117 | 17.5 | 5.26 | 88 | 17.2 % | 15,083,947 | 1.26 % | 6,958,169,159 | 14 |
2005 | 76,727,083 | 2.89 % | 2,037,950 | 16.8 | 6.13 | 77 | 15.6 % | 11,958,476 | 1.17 % | 6,542,159,383 | 16 |
2000 | 66,537,331 | 3.03 % | 1,845,490 | 16.6 | 6.83 | 67 | 14.6 % | 9,731,656 | 1.08 % | 6,145,006,989 | 16 |
1995 | 57,309,880 | 3.57 % | 1,844,673 | 16.7 | 7.09 | 57 | 13.8 % | 7,884,886 | 1.00 % | 5,751,474,416 | 21 |
1990 | 48,086,516 | 3.34 % | 1,457,235 | 16.8 | 7.37 | 48 | 12.6 % | 6,063,524 | 0.90 % | 5,330,943,460 | 23 |
1985 | 40,800,343 | 2.96 % | 1,107,089 | 17.0 | 7.42 | 41 | 11.4 % | 4,670,398 | 0.84 % | 4,873,781,796 | 24 |
1980 | 35,264,898 | 1.60 % | 539,615 | 17.6 | 7.18 | 35 | 10.4 % | 3,668,755 | 0.79 % | 4,458,411,534 | 26 |
1975 | 32,566,821 | 2.77 % | 830,349 | 17.6 | 7.10 | 33 | 9.5 % | 3,081,000 | 0.80 % | 4,079,087,198 | 26 |
1970 | 28,415,077 | 2.58 % | 680,290 | 18.0 | 6.87 | 28 | 8.6 % | 2,440,175 | 0.77 % | 3,700,577,650 | 26 |
1965 | 25,013,626 | 2.46 % | 572,470 | 18.0 | 7.17 | 25 | 7.6 % | 1,897,833 | 0.75 % | 3,339,592,688 | 25 |
Bảng: Dự báo dân số Ethiopia 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 112,759,070 | 2.46 % | 2,577,207 | 19.8 | 4.03 | 113 | 21.5 % | 24,296,384 | 1.45 % | 7,795,482,309 | 12 |
2025 | 126,120,682 | 2.26 % | 2,672,322 | 21.2 | 3.52 | 126 | 23.9 % | 30,190,302 | 1.54 % | 8,185,613,757 | 11 |
2030 | 139,620,178 | 2.05 % | 2,699,899 | 22.6 | 3.13 | 140 | 26.4 % | 36,906,745 | 1.63 % | 8,551,198,644 | 11 |
2035 | 153,036,024 | 1.85 % | 2,683,169 | 24.0 | 2.84 | 153 | 29.0 % | 44,368,056 | 1.72 % | 8,892,701,940 | 10 |
2040 | 166,139,393 | 1.66 % | 2,620,674 | 25.5 | 2.61 | 166 | 31.6 % | 52,431,200 | 1.80 % | 9,210,337,004 | 9 |
2045 | 178,817,639 | 1.48 % | 2,535,649 | 27.1 | 2.43 | 179 | 34.2 % | 61,169,434 | 1.88 % | 9,504,209,572 | 9 |
2050 | 190,869,632 | 1.31 % | 2,410,399 | 28.8 | 2.29 | 191 | 36.9 % | 70,521,943 | 1.95 % | 9,771,822,753 | 10 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp