Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Ethiopia là 114,963,588 người.
Dân số Ethiopia chiếm khoảng 1.47% tổng dân số thế giới.
Dân số Ethiopiađứng hạng 12 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Ethiopialà 115 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 1,000,000 km2
Dân cư đô thị chiếm 21.3 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 19.5 tuổi.
Bảng: Dân số Ethiopia qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 114,963,588 | 2.57 % | 2,884,858 | 30,000 | 19.5 | 4.30 | 115 | 21.3 % | 24,463,423 | 1.47 % | 7,794,798,739 | 12 |
2019 | 112,078,730 | 2.61 % | 2,854,316 | 30,000 | 18.6 | 4.73 | 112 | 20.9 % | 23,376,340 | 1.45 % | 7,713,468,100 | 12 |
2018 | 109,224,414 | 2.65 % | 2,824,490 | 30,000 | 18.6 | 4.73 | 109 | 20.4 % | 22,327,769 | 1.43 % | 7,631,091,040 | 12 |
2017 | 106,399,924 | 2.70 % | 2,796,462 | 30,000 | 18.6 | 4.73 | 106 | 20.0 % | 21,316,856 | 1.41 % | 7,547,858,925 | 12 |
2016 | 103,603,462 | 2.75 % | 2,768,004 | 30,000 | 18.6 | 4.73 | 104 | 19.6 % | 20,343,215 | 1.39 % | 7,464,022,049 | 13 |
2015 | 100,835,458 | 2.84 % | 2,639,099 | 79,999 | 18.3 | 4.85 | 101 | 19.2 % | 19,403,087 | 1.37 % | 7,379,797,139 | 13 |
2010 | 87,639,964 | 2.80 % | 2,258,731 | -10,026 | 17.3 | 5.45 | 88 | 17.3 % | 15,189,140 | 1.26 % | 6,956,823,603 | 14 |
2005 | 76,346,311 | 2.89 % | 2,024,301 | -30,000 | 16.7 | 6.18 | 76 | 15.8 % | 12,046,373 | 1.17 % | 6,541,907,027 | 15 |
2000 | 66,224,804 | 3.03 % | 1,835,379 | -31,115 | 16.6 | 6.83 | 66 | 14.8 % | 9,807,289 | 1.08 % | 6,143,493,823 | 16 |
1995 | 57,047,908 | 3.56 % | 1,832,009 | 291,589 | 16.7 | 7.09 | 57 | 13.9 % | 7,924,483 | 0.99 % | 5,744,212,979 | 22 |
1990 | 47,887,865 | 3.33 % | 1,447,145 | 153,199 | 16.8 | 7.37 | 48 | 12.7 % | 6,069,048 | 0.90 % | 5,327,231,061 | 23 |
1985 | 40,652,141 | 2.96 % | 1,102,086 | 49,709 | 17.0 | 7.42 | 41 | 11.5 % | 4,673,050 | 0.83 % | 4,870,921,740 | 24 |
1980 | 35,141,712 | 1.53 % | 514,972 | -422,474 | 17.6 | 7.18 | 35 | 10.4 % | 3,671,221 | 0.79 % | 4,458,003,514 | 26 |
1975 | 32,566,854 | 2.77 % | 830,355 | -11,919 | 17.6 | 7.10 | 33 | 9.5 % | 3,080,708 | 0.80 % | 4,079,480,606 | 26 |
1970 | 28,415,077 | 2.58 % | 680,290 | -8,436 | 18.0 | 6.87 | 28 | 8.6 % | 2,440,181 | 0.77 % | 3,700,437,046 | 26 |
1965 | 25,013,626 | 2.46 % | 572,470 | -4,000 | 18.1 | 6.90 | 25 | 7.6 % | 1,897,839 | 0.75 % | 3,339,583,597 | 25 |
1960 | 22,151,278 | 2.12 % | 440,797 | -4,000 | 18.1 | 6.90 | 22 | 6.4 % | 1,425,096 | 0.73 % | 3,034,949,748 | 25 |
1955 | 19,947,292 | 1.93 % | 363,852 | -4,000 | 18.0 | 7.17 | 20 | 5.4 % | 1,085,996 | 0.72 % | 2,773,019,936 | 25 |
Bảng: Dự báo dân số Ethiopia 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 114,963,588 | 2.66 % | 2,825,626 | 30,000 | 19.5 | 4.30 | 115 | 21.3 % | 24,463,423 | 1.47 % | 7,794,798,739 | 12 |
2025 | 129,749,455 | 2.45 % | 2,957,173 | -12,000 | 20.6 | 4.30 | 130 | 23.5 % | 30,487,323 | 1.59 % | 8,184,437,460 | 11 |
2030 | 144,944,299 | 2.24 % | 3,038,969 | -12,000 | 21.8 | 4.30 | 145 | 25.9 % | 37,495,720 | 1.70 % | 8,548,487,400 | 10 |
2035 | 160,230,922 | 2.03 % | 3,057,325 | -12,000 | 23.0 | 4.30 | 160 | 28.4 % | 45,488,077 | 1.80 % | 8,887,524,213 | 9 |
2040 | 175,465,979 | 1.83 % | 3,047,011 | -12,000 | 24.3 | 4.30 | 175 | 31.0 % | 54,394,212 | 1.91 % | 9,198,847,240 | 9 |
2045 | 190,610,533 | 1.67 % | 3,028,911 | -12,000 | 25.8 | 4.30 | 191 | 33.6 % | 64,087,447 | 2.01 % | 9,481,803,274 | 9 |
2050 | 205,410,675 | 1.51 % | 2,960,028 | 27.3 | 4.30 | 205 | 36.3 % | 74,536,815 | 2.11 % | 9,735,033,990 | 8 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp