Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Greece là 10,423,054 người.
Dân số Greece chiếm khoảng 0.13 % tổng dân số thế giới.
Dân số Greece đứng hạng 87 trong số các quốc gia trên thế giới.
Mật độ dân số trung bình của Greece là 81 người/ Km2
Tổng diện tích quốc gia này là 128,900 km2
Dân cư đô thị chiếm 84.9 % tổng dân số
Độ tuổi trung bình của người dân là 45.6 tuổi.
Bảng: Dân số Greece qua các năm
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 10,423,054 | -0.48 % | -50,401 | -16,000 | 45.6 | 1.30 | 81 | 84.9 % | 8,850,409 | 0.13 % | 7,794,798,739 | 87 |
2019 | 10,473,455 | -0.46 % | -48,791 | -16,000 | 43.8 | 1.34 | 81 | 84.3 % | 8,831,631 | 0.14 % | 7,713,468,100 | 87 |
2018 | 10,522,246 | -0.45 % | -47,204 | -16,000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 83.7 % | 8,808,771 | 0.14 % | 7,631,091,040 | 87 |
2017 | 10,569,450 | -0.43 % | -45,735 | -16,000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 83.1 % | 8,785,441 | 0.14 % | 7,547,858,925 | 86 |
2016 | 10,615,185 | -0.42 % | -44,565 | -16,000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 82.6 % | 8,766,565 | 0.14 % | 7,464,022,049 | 85 |
2015 | 10,659,750 | -0.42 % | -45,577 | -32,360 | 43.4 | 1.34 | 83 | 82.1 % | 8,755,057 | 0.14 % | 7,379,797,139 | 83 |
2010 | 10,887,637 | -0.61 % | -67,431 | -74,154 | 41.1 | 1.42 | 84 | 80.2 % | 8,732,440 | 0.16 % | 6,956,823,603 | 77 |
2005 | 11,224,791 | 0.26 % | 28,537 | 22,717 | 39.4 | 1.29 | 87 | 75.0 % | 8,413,925 | 0.17 % | 6,541,907,027 | 73 |
2000 | 11,082,104 | 0.62 % | 67,320 | 59,486 | 38.0 | 1.31 | 86 | 73.1 % | 8,102,077 | 0.18 % | 6,143,493,823 | 71 |
1995 | 10,745,503 | 1.00 % | 103,902 | 91,836 | 36.5 | 1.38 | 83 | 72.4 % | 7,781,147 | 0.19 % | 5,744,212,979 | 66 |
1990 | 10,225,992 | 0.51 % | 51,551 | 35,777 | 35.1 | 1.53 | 79 | 71.6 % | 7,324,309 | 0.19 % | 5,327,231,061 | 68 |
1985 | 9,968,238 | 0.70 % | 68,247 | 20,048 | 33.9 | 2.06 | 77 | 70.6 % | 7,034,015 | 0.20 % | 4,870,921,740 | 63 |
1980 | 9,627,002 | 1.32 % | 122,583 | 59,474 | 33.0 | 2.42 | 75 | 69.4 % | 6,680,878 | 0.22 % | 4,458,003,514 | 62 |
1975 | 9,014,085 | 0.80 % | 70,103 | 4,154 | 32.4 | 2.53 | 70 | 66.9 % | 6,031,206 | 0.22 % | 4,079,480,606 | 62 |
1970 | 8,663,571 | 0.49 % | 41,950 | -37,425 | 32.3 | 2.55 | 67 | 64.2 % | 5,561,283 | 0.23 % | 3,700,437,046 | 61 |
1965 | 8,453,821 | 0.43 % | 36,038 | -51,338 | 29.9 | 2.29 | 66 | 59.9 % | 5,067,678 | 0.25 % | 3,339,583,597 | 49 |
1960 | 8,273,629 | 0.65 % | 52,501 | -40,306 | 28.3 | 2.42 | 64 | 55.9 % | 4,626,936 | 0.27 % | 3,034,949,748 | 51 |
1955 | 8,011,124 | 0.88 % | 68,466 | -14,002 | 26.9 | 2.48 | 62 | 54.1 % | 4,332,425 | 0.29 % | 2,773,019,936 | 49 |
Bảng: Dự báo dân số Greece 2020 -2050
Năm | Dân số | Tỷ lệ thay đổi hàng năm | Thay đổi hàng năm | Di cư | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh | Mật độ dân số | Tỷ lệ dân cư đô thị | Dân cư đô thị | % dân số toàn cầu | Dân số toàn cầu | Xếp hạng dân số |
2020 | 10,423,054 | -0.45 % | -47,339 | -16,000 | 45.6 | 1.30 | 81 | 84.9 % | 8,850,409 | 0.13 % | 7,794,798,739 | 87 |
2025 | 10,154,685 | -0.52 % | -53,674 | -8,000 | 47.7 | 1.30 | 79 | 87.6 % | 8,897,137 | 0.12 % | 8,184,437,460 | 93 |
2030 | 9,917,250 | -0.47 % | -47,487 | 4,000 | 49.7 | 1.30 | 77 | 90.0 % | 8,925,806 | 0.12 % | 8,548,487,400 | 95 |
2035 | 9,712,264 | -0.42 % | -40,997 | 10,000 | 51.5 | 1.30 | 75 | 92.0 % | 8,939,787 | 0.11 % | 8,887,524,213 | 98 |
2040 | 9,509,268 | -0.42 % | -40,599 | 10,000 | 52.7 | 1.30 | 74 | 93.9 % | 8,927,247 | 0.10 % | 9,198,847,240 | 98 |
2045 | 9,287,494 | -0.47 % | -44,355 | 10,000 | 53.2 | 1.30 | 72 | 95.5 % | 8,870,281 | 0.10 % | 9,481,803,274 | 100 |
2050 | 9,029,249 | -0.56 % | -51,649 | 53.4 | 1.30 | 70 | 96.9 % | 8,753,104 | 0.09 % | 9,735,033,990 | 103 |
Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp